|
Squadron 32
103 victoires (au moins)
|
Hurricane I
|
GZ
|
Chasse
|
09/39
|
07/41
|
Hurricane IIb
|
GZ
|
Chasse
|
07/41
|
04/43
|
Hurricane IIc
|
GZ
|
Chasse
|
11/41
|
04/43
|
Spitfire Vc
|
GZ
|
Chasse
|
04/43
|
02/44
|
Spitfire IX
|
GZ
|
Chasse
|
06/43
|
02/44
|
Spitfire VIII
|
GZ
|
Chasse
|
12/43
|
02/44
|
Spitfire Vc
|
GZ
|
Chasse
|
02/44
|
-
|
GZ
|
||||
GZ
|
Biggin Hill
|
03.09.39
|
03.01.40
|
|
Gravesend
|
03.01.40
|
08.03.40
|
|
Manston
|
08.03.40
|
22.03.40
|
|
Gravesend
|
22.03.40
|
27.03.40
|
|
Biggin Hill
|
27.03.40
|
26.05.40
|
|
Wittering
|
26.05.40
|
04.06.40
|
Opération Dynamo
|
Biggin Hill
|
04.06.40
|
27.08.40
|
Bataille d'Angleterre
|
Acklington
|
27.08.40
|
15.12.40
|
Repos
|
Middle Wallop
|
15.12.40
|
16.02.41
|
|
Ibsley
|
16.02.41
|
17.04.41
|
|
Pembrey
|
17.04.41
|
01.06.41
|
|
Angle
|
01.06.41
|
27.11.41
|
|
Manston
|
27.11.41
|
05.05.42
|
|
West Malling
|
05.05.42
|
14.06.42
|
|
Friston
|
14.06.42
|
07.07.42
|
|
West Malling
|
07.07.42
|
20.08.42
|
|
Honiley
|
20.08.42
|
19.10.42
|
|
Baginton
|
19.10.42
|
25.11.42
|
|
Phillippeville (Algérie)
|
25.11.42
|
02.1944
|
|
Italie
|
02.1944
|
10.1944
|
Desert Air Force
|
Grèce
|
10.1944
|
02.1945
|
Balkan Air Force
|
Palestine
|
02.1945
|
05.1945
|
Barton Anthony Richard Henry
|
6 / 3 + 1 / 9
|
|
Brothers Peter Malam
|
16 / 1 / 3
|
|
Carlson Donald C
|
3 + 2 / 2 / 1
|
|
2 + 1 / 0 / 0
|
||
Cross Robert Walter
|
9 / 1 / 9
|
|
Crossley Michael Nicholson
|
20 + 2 / 1 / 1
|
|
Daw Victor George "Jack"
|
6 / 0 / 0
|
|
|
11 + 1 / 0 / 1
|
|
Eckford Alan Francis
|
8 + 3 / 3 / 5
|
|
9 / 1 / 0
|
||
Flinders John L
|
5 + 1 / 1 / 0
|
|
14 / 0 / 1
|
||
Gardner Peter Melvill
|
8 + 1 / 0 / 1
|
|
Gracie Edward John "Jumbo"
|
7 + 3 / 5 / 6
|
|
Grice Douglas Hamilton "Grubby"
|
5 / 1 / 2
|
|
Grier Thomas
|
8 + 4 / 1 + 1 / 1
|
|
Hanus Joseph Jan
|
4 / 0 / 0
|
|
Higgins William Burley "Bill"
|
4 + 1 / 0 / 1
|
|
Humpherson John Bernard William
|
5 / 2 / 3
|
|
Nowell Gareth Leofric "Garry"
|
10 + 1 / 5 / 0
|
|
Pain John Francis
|
7 + 1 / 10 / 6
|
|
Pearce Leonard Hilary Borlase
|
2 + 2 / 0 / 1
|
|
7 + 2 / 2 / 1
|
||
Proctor John Ernest
|
9 + 1 / 1 / 0
|
|
Shaw John Thornhill
|
6 + 1 / 2 / 1
|
|
Shead Harold Frederick William
"Harry"
|
5 / 1 / 0
|
|
Smythe Rupert Frederick
|
6 / 2 / 1
|
|
Stones Donald William Alfred
"Dimsie"
|
7 + 5 / 7 + 1 4 + 2
|
|
Thompson Peter Douglas
|
2 + 3 / 2 / 3 +
5 v1
|
|
Thorn Edward Rowland "Ted"
|
12 + 1 / 0 / 2
|
|
4 + 1 / 0 / 1
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
Chef d'Escadrille / Flight
A
|
Chef d'Escadrille / Flight
B
| |||||
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Date |
Nat
|
Nom | Secteur | Appareil | Circonstances |
Statut
|
Remarques |
. | . | - - |
. | . | |||
. | . | - - |
. | . | |||
. | . | - - |
. | . | |||
. | . | - - |
. | . | |||
. | . | - - |
. | . | |||
. | . | - - |
. | . |
Date | Heure | Revendic | Type |
|
Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Pilote(s) | |
30.10.39 | . | ??? | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | . |
.
|
??? | ||
18.05.40 | Détruit | Me 109E | . | Hurricane I | Sq 32 | . |
.
|
(-) Brothers Peter M (Pro en date du 19/5 dans BF) |
||
18.05.40 | Douteux | Me 110 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Grice Douglas H | |||||
18.05.40 | Probable | He 111 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Flinders John L | |||||
19.05.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) White J W | |||||
19.05.40 | Détruit | Me 110 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Daw Victor G | |||||
19.05.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N (pro dans BF) |
|||||
19.05.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Grice Douglas H | |||||
19.05.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Grice Douglas H (Non inclus dans BF) |
|||||
19.05.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Flinders John L | |||||
19.05.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Eckford Alan F (End dans BF) |
|||||
19.05.40 | Probable | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Turner G | |||||
19.05.40 | Probable | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) North G | |||||
19.05.40 | Endommagé | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Grice Douglas H | |||||
20.05.40 | Endommagé | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Humpherson John B W (Non inclus dans BF) |
|||||
20.05.40 | Endommagé | Hs 126 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Worrall J (-) North G |
|||||
22.05.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
22.05.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Humpherson John B W | |||||
22.05.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Grice Douglas H | |||||
22.05.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Daw Victor G | |||||
23.05.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
23.05.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
23.05.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Nowell Gareth L | |||||
23.05.40 | Détruit | Me 110 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Brothers Peter M | |||||
26.05.40 | Détruit | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
02.06.40 | Détruit | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Smythe Rupert F | |||||
02.06.40 | Non Confirm | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Smythe Rupert F | |||||
08.06.40 | Détruit | He 111 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
08.06.40 | Détruit | He 111 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
08.06.40 | Détruit | He 111 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Flinders John L | |||||
08.06.40 | Détruit | He 111 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Daw Victor G | |||||
08.06.40 | Détruit | He 111 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Daw Victor G | |||||
08.06.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Daw Victor G | |||||
11.06.40 | Détruit | Hs 126 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Daw Victor G | |||||
11.06.40 | Détruit | Hs 126 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Smythe Rupert F | |||||
03.07.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) ? (-) Higgins William B (-) Gardner Peter M |
|||||
04.07.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Smythe Rupert F | |||||
04.07.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Smythe Rupert F | |||||
08.07.40 | Non Confirm | Me 109 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Grice Douglas H | |||||
10.07.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Humpherson John B W | |||||
19.07.40 | Détruit | Me 109 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Brothers Peter M | |||||
19.07.40 | Non Confirm | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Smythe Rupert F | |||||
20.07.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Brothers Peter M | |||||
20.07.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
20.07.40 | Détruit | Me 110 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Proctor John Ernest (-) Crossley Michael N |
|||||
20.07.40 | Détruit | Me 110 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Proctor John Ernest | |||||
20.07.40 | Détruit | Me 110 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Higgins William B | |||||
20.07.40 | Détruit | Ju 87 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Humpherson John B W | |||||
25.07.40 | Non Confirm | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
29.07.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Brothers Peter M | |||||
11.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Barton Anthony R H | |||||
11.08.40 | Endommagé | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Gardner Peter M | |||||
12.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
12.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
12.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Higgins William B | |||||
12.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Gardner Peter M | |||||
12.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Pniak Karol | |||||
12.08.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Gardner Peter M | |||||
12.08.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Smythe Rupert F | |||||
12.08.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Grice Douglas H | |||||
12.08.40 | Probable | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Proctor John Ernest (à priori reconnue comme VC) |
|||||
12.08.40 | Probable | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Humpherson John B W | |||||
14.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Smythe Rupert F | |||||
15.08.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
15.08.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) ? (-) Crossley Michael N |
|||||
15.08.40 | Détruit | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
15.08.40 | Détruit | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
15.08.40 | Détruit | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Gardner Peter M | |||||
15.08.40 | Détruit | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Humpherson John B W | |||||
15.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Flinders John L | |||||
15.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Wlasnowalski Boleslaw A | |||||
15.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Pniak Karol | |||||
15.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Grice Douglas H | |||||
15.08.40 | Probable | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Humpherson John B W | |||||
15.08.40 | Probable | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Pain John F | |||||
15.08.40 | Probable | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Pniak Karol | |||||
15.08.40 | Endommagé | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Pain John F | |||||
16.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
16.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Gardner Peter M | |||||
16.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Barton Anthony R H | |||||
16.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Barton Anthony R H | |||||
16.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) De Grunne R G C | |||||
16.08.40 | Détruit | Me 110 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
16.08.40 | Détruit | Me 110 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Brothers Peter M | |||||
16.08.40 | Détruit | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Pain John F | |||||
16.08.40 | Détruit | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
16.08.40 | Probable | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Pain John F | |||||
17.08.40 | Endommagé | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) De Grunne R G C | |||||
18.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
18.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Wlasnowalski Boleslaw A | |||||
18.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Pniak Karol | |||||
18.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Pniak Karol | |||||
18.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Eckford Alan F | |||||
18.08.40 | Détruit | Me 109 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Brothers Peter M | |||||
18.08.40 | Détruit | Me 110 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Flinders John L | |||||
18.08.40 | Détruit | Me 110 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Flinders John L | |||||
18.08.40 | Détruit | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Barton Anthony R H | |||||
18.08.40 | Détruit | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
18.08.40 | Détruit | Ju 88 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Eckford Alan F | |||||
18.08.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Brothers Peter M | |||||
18.08.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) ? (-) De Grunne R G C |
|||||
18.08.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Wlasnowalski Boleslaw A | |||||
18.08.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Pain John F | |||||
18.08.40 | Probable | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Pain John F | |||||
18.08.40 | Endommagé | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
20.08.40 | Endommagé | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Smythe Rupert F | |||||
22.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Brothers Peter M | |||||
22.08.40 | Endommagé | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) ? (-) ? (-) Pniak Karol |
|||||
24.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Higgins William B | |||||
24.08.40 | Détruit | Me 109 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Brothers Peter M | |||||
24.08.40 | Probable | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Pniak Karol | |||||
24.08.40 | Endommagé | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Barton Anthony R H | |||||
25.08.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
25.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Crossley Michael N | |||||
25.08.40 | Détruit | Me 109E | Hurricane I | Sq 32 | (-) Proctor John Ernest | |||||
25.08.40 | Endommagé | Hs 126 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Barton Anthony R H | |||||
26.08.40 | Endommagé | He 111 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Eckford Alan F | |||||
11.09.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) 11 pil dont Barton Anthony R H | |||||
11.09.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) 11 pil dont Barton Anthony R H | |||||
11.09.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) 11 pil dont Barton Anthony R H | |||||
15.09.40 | Détruit | Do 17 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Barton Anthony R H | |||||
27.09.40 | Probable | Me 110 | Hurricane I | Sq 32 | (-) Seghers | |||||
16.01.41 | . | Détruit | He 111 | . | Hurricane I | Sq 32 | . |
.
|
(-) Falkowski Jan P | |
. | . | . | . | . | . | . | . |
.
|
. | |
15/16.04.43 | Détruit | Ju 88 | . | Spitfire | Sq 32 | . |
.
|
(-) Shaw John T | ||
17/18.04.43 | Détruit | Ju 88 | Spitfire | Sq 32 | . |
.
|
(-) Shaw John T | |||
17/18.04.43 | Endommagé | Ju 88 | Spitfire | Sq 32 | . |
.
|
(-) Shaw John T | |||
. | . | . | . | . | . | . |
.
|
. | ||
. | . | . | . | . | . | . | . |
.
|
. |
Source :
RAF - Fighter Command Losses Vol 1, 2 et 3. Norman L R Franck
RAF Fighter Command Victory Claims of WW2 - Vol 1 et 2 - J Foreman
Aces High - Christopher Shores & Clive Williams - Grub Street Editions