|
Jagdeschwader 2
1941
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
01.04.41 | Fw. Georg Bock | 4./JG 2 | Hampden | £ 25 km. N.E Brest | 15.27 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.47 |
06.04.41 | Fw. Eberhard Bauer | 5./JG 2 | Blenheim | £ 40 km. N. Morlaix | 12.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.12 |
06.04.41 | Oblt. Hans-Jürgen Hepe | 4./JG 2 | Blenheim | £ 6 km. N. Plouestat | 13.30 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.48 |
06.04.41 | Hptm. Karl-Heinz Greisert | Stab II./JG 2 | Blenheim | £ Brest | 16.00 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.18 |
18.04.41 | Fw. Helmut Schönemann | Erg./JG 2 | Spitfire | £ 25 km. W.S.W. Brighton | 20.40 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.1 |
21.04.41 | Ltn. Kurt Votel | 1./JG 2 | Spitfire | £ 50 km. S. Isle of Wight | 10.12 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.62 |
21.04.41 | Ltn. Erich Rudorffer | 2./JG 2 | Blenheim | £ 50 km. S. Jersey | 15.03 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.55 |
24.04.41 | Uffz. Kaspar Amhausend | 1./JG 2 | Spitfire | £ bei Ostende | 16.07 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.63 |
11.05.41 | Uffz. Theodor Zingerle | 8./JG 2 | Spitfire | £ Portland | 20.41 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.22 |
11.05.41 | Ltn. Jakob Augustin | 8./JG 2 | Spitfire | £ Portland | 20.41 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.23 |
11.05.41 | Fw. Karl Pfeiffer | 3./JG 2 | Spitfire | £ 5 km. S.W. Portland: 800-500 m. | 20.50 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
12.05.41 | Ltn. Wolf von Bülow | 5./JG 2 | Blenheim | £ 30 km. W. Boulogne | 11.20 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.13 |
17.05.41 | Major Wilhelm Balthasar | Stab/JG 2 | Spitfire | £ Dover Straits | 18.55 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 31 |
19.05.41 | Major Wilhelm Balthasar | Stab/JG 2 | Blenheim | £ S. Isle of Wight | 20.20 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 32 |
19.05.41 | Oblt. Werner Machold | 7./JG 2 | Spitfire | £ nordlich Weymouth | 12.00 | Reference: C. Goss JG 2 MSS |
19.05.41 | Oblt. Werner Machold | 7./JG 2 | Spitfire | £ nordlich Weymouth | 12.05 | Reference: C. Goss JG 2 MSS |
11.06.41 | Fw. Wolfgang Falkinger | 7./JG 2 | Lysander | £ 5 km. W. Dawlish [16 Sqn.] | 19.05 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.10 |
17.06.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 17.50 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 11 |
17.06.41 | Oblt. Carl-Hans Röders | 9./JG 2 | Hurricane | £ - | - | Reference: WJAW MSS |
17.06.41 | Oblt. Carl-Hans Röders | 9./JG 2 | Hurricane | £ - | - | Reference: WJAW MSS |
21.06.41 | Ofw. Kurt Bühligen | 4./JG 2 | Spitfire | £ Boulogne-Hardelot | 16.36 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.49 |
21.06.41 | Oblt. Helmut-Felix Bolz | 5./JG 2 | Hurricane | £ Boulogne-Hardelot | 16.40 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.14 |
21.06.41 | Oblt. Jürgen Hepe | 4./JG 2 | Spitfire | £ Boulogne-Hardelot | 16.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.50 |
21.06.41 | Uffz. Willi Morzinek | 4./JG 2 | Spitfire | £ Boulogne-Hardelot | 16.47 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.52 |
21.06.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 4./JG 2 | Spitfire | £ westl. Le Touquet | 16.48 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.53 |
21.06.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 4./JG 2 | Spitfire | £ westl. Le Touquet | 16.49 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.54 |
21.06.41 | Oblt. Jürgen Hepe | 4./JG 2 | Spitfire | £ westl. Le Touquet | 16.47 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.51 |
21.06.41 | Ltn. Martin Brachmann | 5./JG 2 | Spitfire | £ westl. Le Touquet | 16.50 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.15 |
21.06.41 | Ofw. Kurt Bühligen | 4./JG 2 | Spitfire | £ Boulogne-Le Touquet | 16.50 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.55 |
21.06.41 | Ofw. Kurt Bühligen | 4./JG 2 | Spitfire | £ Boulogne-Le Touquet | 16.51 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.56 |
21.06.41 | Hptm. Karl-Heinz Greisert | Stab II./JG 2 | Spitfire | £ Boulogne-Hardelot | - | Reference: WJAW MSS |
22.06.41 | Major Wilhelm Balthasar | Stab/JG 2 | Blenheim | £ - | 16.00 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.33 |
22.06.41 | Major Wilhelm Balthasar | Stab/JG 2 | Blenheim | £ - | 16.02 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.34 |
22.06.41 | Ltn. Rudolf Pflanz | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 16.09 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.35 |
22.06.41 | Oblt. Erich Leie | Stab/JG 2 | Spitfire | £ St. Omer/Arques | 16.10 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.36 |
22.06.41 | Ltn. Theo Eicher | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.10 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.57 |
22.06.41 | Hptm. Karl-Heinz Griesert | Stab II./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.15 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.13 |
22.06.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.20 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.58 |
23.06.41 | Uffz. Karl-Heinz Rotte | 6./JG 2 | Blenheim | £ Pas-de-Calais | 12.46 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.19 |
23.06.41 | Uffz. Willi Morzinek | 4./JG 2 | Spitfire | £ E. Dungeness | 14.00 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.64 |
23.06.41 | Fw. Edgar Brandt | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.18 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.59 |
23.06.41 | Oblt. Jürgen Hepe | 4./JG 2 | Blenheim | £ - | 20.19 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.60 |
23.06.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.19 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.65 |
23.06.41 | Ltn. Hans Gerlach | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.20 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.61 |
23.06.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 4./JG 2 | Blenheim | £ - | 20.20 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.66 |
23.06.41 | Oblt. Jürgen Hepe | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.21 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.62 |
23.06.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 4./JG 2 | Blenheim | £ - | 20.22 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.67 |
23.06.41 | Major Wilhelm Balthasar | Stab/JG 2 | Blenheim | £ - | 20.30 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.38 |
23.06.41 | Ltn. Walter Höhler | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.30 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.12 |
23.06.41 | Major Wilhelm Balthasar | Stab/JG 2 | Blenheim | £ - | 20.33 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.37 |
24.06.41 | Ltn. Heinz Bolze | Stab II./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.38 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.15 |
24.06.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.44 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.68 |
24.06.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.42 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.13 |
24.06.41 | Major Wilhelm Balthasar | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 20.50 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.39 |
24.06.41 | Oblt. Erich Leie | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 20.55 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.40 |
24.06.41 | Fw. Wolfgang Falkinger | 7./JG 2 | Spitfire | £ NS 5 20 km. N.N.W. Calais: 4.000 m. | 20.55 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
24.06.41 | Oblt. Erich Leie | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 20.57 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.41 |
24.06.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 21.00 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.7 |
24.06.41 | Uffz. Willi Stratmann | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 21.00 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.4 |
24.06.41 | Fw. Josef Brenner | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 21.05 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.15 |
25.06.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 11.42 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.73 |
25.06.41 | Uffz. Willi Morzinek | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.55 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.69 |
25.06.41 | Oblt. Rudolf Pflanz | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 12.55 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.42 |
25.06.41 | Fw. Günther Seeger | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 12.57 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.43 |
25.06.41 | Ltn. Christian von Schlieffen | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.58 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.8 |
25.06.41 | Major Wilhelm Balthasar | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 13.00 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.44 |
25.06.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.32 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.70 |
25.06.41 | Ltn. Günther Behrendt | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.35 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.71 |
25.06.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.40 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.72 |
25.06.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.31 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.9 |
25.06.41 | Ltn. Walter Höhler | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.35 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.17 |
25.06.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.35 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.16 |
25.06.41 | Ofw. Rudolf Krull | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.40 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.18 |
25.06.41 | Major Wilhelm Balthasar | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 16.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.45 |
25.06.41 | Oblt. Erich Leie | Stab/JG 2 | Spitfire | £ Sea: N.E. Boulogne | 16.30 | Reference: WJAW MSS |
26.06.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 11.35 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.10 |
26.06.41 | Fw. Edgar Brandt | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 11.43 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.74 |
26.06.41 | Oblt. Helmut-Felix Bolz | 5./JG 2 | Spitfire | £ - | 11.55 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.17 |
26.06.41 | Stabs-Fw. Erwin Kley | 1./JG 2 | Blenheim | £ - | 09.13 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.65 |
27.06.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 21.30 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 75 |
27.06.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 21.32 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 76 |
27.06.41 | Major Wilhelm Balthasar | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 22.03 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 46 |
27.06.41 | Major Wilhelm Balthasar | Stab/JG 2 | Blenheim | £ - | 22.07 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 47 |
30.06.41 | Fw. Erwin Richey | 3./JG 2 | Spitfire | £ - | 18.28 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.82 |
30.06.41 | Fw. Karl Pfeiffer | 3./JG 2 | Spitfire | £ - | 18.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.85 |
02.07.41 | Ltn. Bruno Stolle | 8./JG 2 | Spitfire | £ W. Armentières: 5.000 m. | 12.35 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
02.07.41 | Fw. Heinz Jahner | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.37 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.11 |
02.07.41 | Ofw. Rudolf Täschner: 13 | 1./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.74 |
02.07.41 | Fw. Günther Seeger | Stab/JG 2 | Blenheim | £ S. Paradiere S.E. Merville: 2.500 m. | 12.45 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
02.07.41 | Oblt. Hans-Jürgen Hepe | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.55 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.77 |
03.07.41 | Oblt. Rudolf Pflanz | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 11.50 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 48 |
03.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ Dunkirchen-Gravelines: no height | 15.40 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
03.07.41 | Fw. Karl Pfeiffer | 3./JG 2 | Spitfire | £ nordl. Hazebrouck: no height | 15.47 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
03.07.41 | Ltn. Julius Meimberg | 3./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.39 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.85 |
04.07.41 | Uffz. Karl Nowak | 9./JG 2 | Blenheim | £ [½ to Flak] | 15.04 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.12 |
04.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.05 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.13 |
04.07.41 | Fw. Erwin Richey | 3./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.05 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.86 |
04.07.41 | Ltn. Günther Behrendt | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.05 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.78 |
04.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.07 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.13 |
04.07.41 | Hptm. Karl-Heinz Greisert | Stab II./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.10 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.19 |
04.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.15 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.16 |
04.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.43 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.17 |
05.07.41 | Oblt. Helmut-Felix Bolz | 5./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.15 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.18 |
05.07.41 | Ltn. Bruno Stolle | 8./JG 2 | Blenheim | £ - | 13.30 | Reference: WJAW MSS |
06.07.41 | Oblt. Erich Leie | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 14.35 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 49 |
06.07.41 | Fw. Günther Seeger | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 14.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 50 |
06.07.41 | Ofw. Rudolf Täschner: 14 | 1./JG 2 | Spitfire | £ - | 14.40 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 66 |
06.07.41 | Ofw. Rudolf Täschner: 15 | 1./JG 2 | Spitfire | £ - | 14.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 67 |
06.07.41 | Ofw. Hans Tilly | 3./JG 2 | Spitfire | £ - | 14.40 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 84 |
06.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 14.40 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.15 |
07.07.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Hurricane | £ 7 km. W. Le Touquet: 3.000 m. | 15.36 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
07.07.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Hurricane | £ 7-10 km. W. Le Touquet: 3.000 m. | 15.37 | Film C. 2033/I Anerk: Nr.59 |
07.07.41 | Ltn. Erich Rudorffer | Stab II./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.35 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.25 |
07.07.41 | Ltn. Erich Rudorffer | Stab II./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.40 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.23 |
07.07.41 | Ofw. Kurt Bühligen | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.32 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.79 |
08.07.41 | Ltn. Helmut Specht | 3./JG 2 | Hurricane | £ bei Bethune: at 600 m. | 06.35 | Film C. 2033/I Anerk: Nr.161 |
08.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ S.W. Bergues: 4.000 m. | 06.45 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
08.07.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 10.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.21 |
08.07.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 11.46 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.22 |
08.07.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Blenheim | £ - | 12.38 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.19 |
08.07.41 | Ltn. Fritz Kellner | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.20 |
08.07.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.36 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.23 |
08.07.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.38 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.24 |
08.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ S.W. Bergues | 15.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.21. |
08.07.41 | Ofw. Magnus Brunkhorst | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.48 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.22 |
08.07.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.52 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.14 |
08.07.41 | ? Ltn. Helmut Specht | 3./JG 2 | Hurricane | £ near Béthune | 06.35 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.88 |
09.07.41 | Ltn. Erich Rudorffer | Stab II./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.40 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.27 |
09.07.41 | Ltn. Erich Rudorffer | Stab II./JG 2 | Hurricane | £ - | 13.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.28 |
09.07.41 | Uffz. Valentin Nawrot | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.82 |
09.07.41 | Ltn. Martin Brachmann | 5./JG 2 | Spitfire | £ - | 14.04 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.19 |
09.07.41 | Oblt. Werner Stöckelmann | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.57 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.15 |
09.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.57 | Film C. 2036/II Abschuß 23 |
09.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.59 | Film C. 2036/II Abschuß 24 |
09.07.41 | Uffz. Karl Nowak | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 14.00 | Film C. 2036/II Abschuß 18 |
09.07.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 14.05 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.27 |
09.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 14.05 | Film C. 2036/II Abschuß 25 |
09.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.10 | Film C. 2036/II Abschuß 26 |
09.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.20 | Film C. 2036/II Abschuß 27 |
09.07.41 | Ltn. Siegfried Schnell | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.22 | Film C. 2036/II Abschuß 28 |
10.07.41 | Stabs-Fw. Franz Willinger | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ N.W. St. Omer b. Watten: no height | 12.10 | Film C. 2033/I Anerk: Nr.80 |
10.07.41 | Fw. Günther Seeger | Stab/JG 2 | Spitfire | £ S.E. Cassel | 12.15 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.66 |
10.07.41 | Ofw. Kurt Bühligen | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.18 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.83 |
10.07.41 | Oblt. Rudolf Pflanz | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 12.37 | Film C. 2036/II Anerk: Nr. 67 |
10.07.41 | Ltn. Erich Rudorffer | Stab II./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.20 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.29 |
10.07.41 | Ofw. Kurt Bühligen | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.21 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.84 |
10.07.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.08 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.16 |
10.07.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.12 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.17 |
10.07.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.05 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.28 |
10.07.41 | Fw. Otto Bach | Erg./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.33 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.2 |
10.07.41 | Uffz. Heinz Scheibner | Erg./JG 2 | Blenheim | £ - | 12.33 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.8 |
10.07.41 | Uffz. Walter Hasse | Erg./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.34 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.3 |
10.07.41 | Uffz. Helmuth Augustin | Erg./JG 2 | Spitfire | £ - | 12.40 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.4 |
10.07.41 | Ltn. Jakob Augustin | 8./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.35 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.26 |
11.07.41 | Ofw. Kurt Bühligen | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 14.55 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.85 |
11.07.41 | Ltn. Erich Rudorffer | Stab II./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.00 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.30 |
11.07.41 | Ltn. Walter Höhler | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 15.08 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.29 |
12.07.41 | Fw. Karl Pfeiffer: 7 | 3./JG 2 | Spitfire | £ - | 10.55 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.94 |
14.07.41 | Ltn. Wolfgang Flügel | Erg./JG 2 | Spitfire | £ - | 07.59 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.5 |
17.07.41 | Ltn. Hans Schneider | Erg./JG 2 | Blenheim | £ - | 15.10 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.6 |
17.07.41 | Ltn. Julius Meimberg | 3./JG 2 | Spitfire | £ - | 16.17 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.95 |
18.07.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 10.26 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.30 |
18.07.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 10.28 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.31 |
19.07.41 | Ltn. Erich Rudorffer | 6./JG 2 | Spitfire | £ - | 14.25 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.21 |
21.07.41 | Uffz. Fritz Schellbach | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 08.35 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.32 |
21.07.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 08.50 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.18 |
21.07.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 08.52 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.33 |
21.07.41 | Fw. Günther Seeger | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 20.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.68 |
21.07.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.19 |
22.07.41 | Stabs-Fw. Erwin Kley | 1./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.33 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.70 |
22.07.41 | Uffz. Kuno Dollenmeier | 2./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.40 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.60 |
22.07.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.45 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.20 |
22.07.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.53 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.21 |
22.07.41 | Oblt. Rudolf Pflanz | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 14.01 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.69 |
22.07.41 | Uffz. Theodor Zingerle | 8./JG 2 | Spitfire | £ - | 14.02 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.27 |
23.07.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.14 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.25 |
23.07.41 | Ltn. Erich Rudorffer | 6./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.18 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.20 |
23.07.41 | Oblt. Erich Leie | Stab/JG 2 | Spitfire | £ östw. Dover | 13.21 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.52 |
23.07.41 | Ofw. Kurt Bühligen | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.23 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.80 |
23.07.41 | Uffz. Karl Nowak | 9./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.25 | Film C. 2036/II Abschuß 19 |
23.07.41 | Fw. Günther Seeger | Stab/JG 2 | Spitfire | £ 15 km. N. Calais | 13.25 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.53 |
23.07.41 | Ofw. Kurt Bühligen | 4./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.27 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.81 |
23.07.41 | Oblt. Rudolf Pflanz | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 13.20 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.51 |
23.07.41 | Oblt. Werner Stockelmann | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.27 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.11 |
23.07.41 | Oblt. Rudolf Pflanz | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 13.27 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.54 |
23.07.41 | Oblt. Erich Leie | Stab/JG 2 | Spitfire | £ Calais-Dover | 13.28 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.55 |
23.07.41 | Oblt. Rudolf Pflanz | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 13.29 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.56 |
23.07.41 | Ltn. Egon Mayer | 7./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.30 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.26 |
23.07.41 | Uffz. Ernst Federle | 8./JG 2 | Spitfire | £ - | 13.30 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.24 |
23.07.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.20 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.12 |
23.07.41 | Hptm. Hans Hahn | Stab III./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.23 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.13 |
23.07.41 | Oblt. Erich Leie | Stab/JG 2 | Spitfire | £ W. Hesdin | 20.35 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.57 |
23.07.41 | Oblt. Bruno Stolle | 8./JG 2 | Spitfire | £ - | 20.35 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.25 |
23.07.41 | Oblt. Rudolf Pflanz | Stab/JG 2 | Spitfire | £ - | 20.38 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.58 |
23.07.41 | Oblt. Erich Leie | Stab/JG 2 | Spitfire | £ W. Hesdin | 20.39 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.59 |
23.07.41 | Fw. Günther Seeger | Stab/JG 2 | Spitfire | £ W. Hesdin | 20.40 | Film C. 2036/II Anerk: Nr.60 |
