|
RABAGLIATI Alexander
Coultate
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
PROMOTIONS /
AFFECTATIONS
|
|
1935 - 39
1943 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
04/36
|
|
RAF | 04/35 | 04/36 | Elève Pilote | Grande-Bretagne | |
|
F/O
|
193?
|
|
Sq 1 | 04/36 | 1937 | Pilote | Grande-Bretagne | |
|
F/L
|
02/39
|
|
RAF | 1937 | 1939 | Pilote | Inde | |
|
S/L
|
12/40
|
|
1 AACU | 02/40 | 05/40 | Chef Escadrille | Grande-Bretagne | |
|
W/C
|
10/41
|
|
OTU 6 | 05/40 | 06/40 | Conversion | Grande-Bretagne | |
|
|
Sq 46 | 06/40 | 12/40 | Chef Escadrille | Grande-Bretagne | |||
|
|
Sq 46 | 12/40 | 06/41 | Commandant | Grande-Bretagne | |||
|
|
Sq 126 | 06/41 | 10/41 | Commandant | Malte | |||
|
|
Takali Wing | 10/41 | 03/42 | Commandant | Malte | |||
|
|
Etat-Major | 05/42 | 05/43 | Etat-Major | Grande-Bretagne | |||
|
|
Coltishall Wing | 05/43 | 07/43 | Commandant | Grande-Bretagne | |||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
16
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
4
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
7
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
8
|
.
|
5
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 18.08.40 | Détruit | Me 110 |
|
Hurricane I - P3597 | Sq 46 | Sud Chelmsford |
1
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 18.08.40 | Probable | Me 110 |
|
Hurricane I - P3597 | Sq 46 | Sud Chelmsford |
-
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 03.09.40 | Endommagé | Ju 88 |
|
Hurri-Canon - V7360 | Sq 46 | Ouest Southend |
-
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 03.09.40 | Endommagé | Ju 88 |
|
Hurri-Canon - V7360 | Sq 46 | Ouest Southend |
-
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 05.09.40 | Détruit | Me 109E |
|
Hurri-Canon - V7360 | Sq 46 | Sud Sheppey |
2
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 07.09.40 | Endommagé | Do 17 |
|
Hurri-Canon - V7360 | Sq 46 | Thameshaven |
-
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 07.09.40 | Endommagé | Do 17 |
|
Hurri-Canon - V7360 | Sq 46 | Thameshaven |
-
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 14.09.40 | Détruit | Me 109E |
|
Hurricane I - V7432 | Sq 46 | Biggin Hill |
3
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 18.09.40 | Probable | Do 17 |
|
Hurricane I - P3756 | Sq 46 | Sud Tamise |
-
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 27.09.40 | Détruit | Me 110 |
|
Hurricane I - P3756 | Sq 46 | Sud Rye |
4
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 27.09.40 | Détruit | Ju 88 |
|
Hurricane I - P3066 | Sq 46 | Sud Maidstone |
5
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 29.10.40 | Détruit | Me 109E |
|
Hurricane I - P3309 | Sq 46 | Maidstone |
6
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 08.11.40 | Détruit | Me 109E |
|
Hurricane I - V7610 | Sq 46 | Douvres |
7
|
(F/L) Rabagliati A C | ||
| 11.06.41 | Détruit | S-79 |
|
Hurricane II - Z2680 | Sq 46 | Est Filfla |
8
- |
(S/L)
Rabagliati A C 3 Pilotes |
||
| 12.06.41 | Détruit | CR 42 |
|
Hurricane II - Z2491 | Sq 46 | Grand Harbour / Malte |
9
|
(S/L) Rabagliati A C | ||
| 22.06.41 | Détruit | Mc 200 |
|
Hurricane II - Z2526 | Sq 46 | Nord Sing Sing |
10
|
(S/L) Rabagliati A C | ||
| 25.06.41 | Probable | S-79 |
|
Hurricane I - L2481 | Sq 46 | Kalafrana |
-
|
(S/L) Rabagliati A C | ||
| 27.06.41 | Endommagé | S-79 |
|
Hurricane II - Z2593 | Sq 46 | Takali |
-
|
(S/L) Rabagliati A C | ||
| 27.06.41 | Détruit | Mc 200 |
|
Hurricane II - Z2593 | Sq 46 | Est Malte |
11
|
(S/L) Rabagliati A C | ||
| 09.07.41 | Détruit Sol | 6 hydrav |
|
Hurricane II | Sq 126 | Syracuse. Sicile |
-
- |
(S/L)
Rabagliati A C 3 Pilotes |
||
| 09.07.41 | Endo Sol | 4 hydrav |
|
Hurricane II | Sq 126 | Syracuse. Sicile |
-
- |
(S/L)
Rabagliati A C 3 Pilotes |
||
| 10.08.41 | Détruit | Z 506B |
|
Hurricane II - Z3462 | Sq 126 | Malte |
12
|
(S/L) Rabagliati A C | ||
| 16.08.41 | Détruit Sol | Z 506B |
|
Hurricane II - V7103 | Sq 126 | Syracuse. Sicile |
-
|
(S/L) Rabagliati A C | ||
| 20.08.41 | Endo Sol | Z 506B |
|
Hurricane II | Sq 126 | Augusta. Sicile |
-
|
(S/L) Rabagliati A C | ||
| 20.08.41 | Détruit | 4 Ballons |
|
Hurricane II | Sq 126 | Augusta. Sicile |
-
|
(S/L) Rabagliati A C | ||
| 26.08.41 | Détruit | Mc 200 |
|
Hurricane II - V7103 | Sq 126 | SE Cap Scaramia |
13
|
(S/L) Rabagliati A C | ||
| 04.09.41 | Détruit | Mc 200 |
|
Hurricane II - Z4941 | Sq 126 | Grand Harbour / Malte |
14
|
(S/L) Rabagliati A C | ||
| 12.11.41 | Détruit Sol | CR 42 |
|
Hurricane II - | Takali Wing | Aérodr Gela / Sicile |
-
|
(W/C) Rabagliati A C | ||
| 12.11.41 | Détruit | Ju 87 |
|
Hurricane II - | Takali Wing | Aérodr Gela / Sicile |
15
|
(W/C) Rabagliati A C | ||
| 21.12.41 | Détruit | Mc 202 |
|
Hurricane II - Z4005 / S | Takali Wing | Malte |
16
|
(W/C) Rabagliati A C | ||
| 17.01.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Hurricane II | Takali Wing | Malte |
-
|
(W/C) Rabagliati A C | ||
| 11.02.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Hurricane II | Takali Wing | Nord Gozo |
-
|
(W/C) Rabagliati A C | ||
| 15.02.42 | Détruit | Me 109 |
|
Hurricane II | Takali Wing | Malte |
17
|
(W/C) Rabagliati A C | ||
| 09.03.42 | Probable | Me 109 |
|
Hurricane II - Z4005 / S | Takali Wing | Malte |
-
|
(W/C) Rabagliati A C | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions