|
CHARLES Edward
Francis John
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1938
1939
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
01/38
|
RCAF | 01/38 | 05/39 | Elève Pilote | Canada | ||
|
F/O
|
194?
|
RAF - SFTS | 05/39 | 12/39 | Conversion | Grande Bretagne | ||
|
F/L
|
194?
|
Sq 81 | 12/39 | 06/40 | Pilote | France | ||
|
S/L
|
04/43
|
Sq 2 | 06/40 | 08/40 | Pilote | Grande Bretagne | ||
|
W/C
|
08/43
|
OTU 7 | 08/40 | 09/40 | Pilote | Grande Bretagne | ||
| Sq 54 | 09/40 | 10/41 | Pilote | Grande Bretagne | ||||
| CFS / SFTS / AFPU / OTU 52 | 10/41 | 01/43 | Pilote | Grande Bretagne | ||||
| Sq 64 | 01/43 | 03/43 | Chef Escadrille | Grande Bretagne | ||||
| Sq 611 | 03/43 | 04/43 | Chef Escadrille | Grande Bretagne | ||||
| Sq 611 | 04/43 | 08/43 | Commandant | Grande Bretagne | ||||
| Middle Wallop | 08/43 | 10/43 | Commandant | Grande Bretagne | ||||
| HQ Gp 10 | 10/43 | 01/44 | Commandant | Grande Bretagne | ||||
| RCAF | 01/44 | 04/44 | Lecture Tour | Canada | ||||
| RAF - Tangmere | 04/44 | 05/45 | Conversion | Grande Bretagne | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
15
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
6
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
5
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 17.04.41 | Détruit | Me 110 |
|
Spitfire II - P7556 | Sq 54 | Est Manston |
1
|
(-) Charles E F J | ||
| 17.06.41 | Probable | Me 109 |
|
Spitfire Va - R7303 | Sq 54 | Gris Nez |
-
|
(-) Charles E F J | ||
| 21.06.41 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire Va - R7279 | Sq 54 | Dungeness / Gris nez |
2
|
(-) Charles E F J | ||
| 24.06.41 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire Va - R7303 | Sq 54 | Gris Nez - Calais |
-
|
(-) Charles E F J | ||
| 27.06.41 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire Va - R7303 | Sq 54 | Lille |
3
|
(-) Charles E F J | ||
| 30.06.41 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire Va - R7279 | Sq 54 | Sud Gravelines |
-
|
(-) Charles E F J | ||
| 04.07.41 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire Va - R7279 | Sq 54 | Bethune |
4
|
(-) Charles E F J | ||
| 04.07.41 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire Va - R7279 | Sq 54 | Bethune |
-
|
(-) Charles E F J | ||
| 08.07.41 | Probable (1/2) | Me 109E |
|
Spitfire Va - R7303 | Sq 54 | Lille |
-
|
(-) Charles E F J | ||
| 09.07.41 | Détruit | Me 109F |
|
Spitfire Va - R7303 | Sq 54 | St Omer |
5
|
(-) Charles E F J | ||
| 20.07.41 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire Vb - W3437 | Sq 54 | Le Touquet |
6
|
(-) Charles E F J | ||
| 23.07.41 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire Vb - W3446 | Sq 54 | St Omer |
-
|
(-) Charles E F J | ||
| 17.09.41 | Probable | Me 109F |
|
Spitfire Vb - P8797 | Sq 54 | Boulogne |
-
|
(-) Charles E F J | ||
| 27.09.41 | Détruit | Me 109F |
|
Spitfire Vb - P8797 | Sq 54 | Mardyck |
7
|
(-) Charles E F J | ||
| 12.03.43 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BR370 | Sq 64 | Dunkerque |
-
|
(-) Charles E F J | ||
| 18.04.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - EN529 | Sq 611 | Baie d'Authie |
8
|
(-) Charles E F J | ||
| 04.05.43 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IX - EN557 | Sq 611 | Ouest Antwerp |
-
|
(-) Charles E F J | ||
| 07.05.43 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire IX - EN557 | Sq 611 | Nord Le Touquet |
-
|
(-) Charles E F J | ||
| 14.05.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - EN554 | Sq 611 | Coutrai |
9
|
(-) Charles E F J | ||
| 15.05.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - EN554 | Sq 611 | SE Caen |
10
|
(-) Charles E F J | ||
| 15.05.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - EN554 | Sq 611 | SE Caen |
11
|
(-) Charles E F J | ||
| 17.05.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - EN554 | Sq 611 | Cabourg |
12
|
(-) Charles E F J | ||
| 23.06.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - FS Y | Sq 611 | Meaulte |
13
|
(-) Charles E F J | ||
| 05.07.43 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire V - AR884 | Sq 611 | NO Egmond |
-
|
(-) Charles E F J | ||
| 25.07.43 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vc - AR610 | Sq 611 | Amsterdam |
-
|
(-) Charles E F J | ||
| 25.07.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire Vc - AR610 | Sq 611 | Amsterdam |
14
|
(-) Charles E F J | ||
| 31.08.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire VIb - JEC | Middle Wallop | Ile de Batz |
15
|
(-) Charles E F J | ||
| 24.09.43 | Détruit | Me 110 |
|
Spitfire Vb - BL631 | Perramporth | Ouest Brest |
16
|
(-) Charles E F J | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.rcaf.com/archives/archives_general/aces/index.htm
![]()