|
ALLARD Geoffrey
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1939
1941 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Sgt
|
1938 |
|
RAF | 1927 | - | Mécano | Grande Bretagne | |
|
P/O
|
05/40 |
|
RAF | 1936 | 1937 | Elève Pilote | Grande Bretagne | |
|
F/O
|
Eté 1940 |
|
Sq 87 | 10/37 | 06/38 | Pilote | Grande Bretagne | |
|
F/L
|
09/40 |
|
Sq 85 | 06/38 | 13/03/41 | Pilote | Grande Bretagne | |
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
19
|
.
|
5
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
2
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 10.05.40 | Non confirmé | He 111 |
|
Hurricane I | Sq 85 | Armentieres |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 10.05.40 | Détruit | He 111 |
|
Hurricane I | Sq 85 | Carin / Coude |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 10.05.40 | Non confirmé | He 111 |
|
Hurricane I | Sq 85 | Sud Cambrai |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 11.05.40 | Inconnu | ??? |
|
Hurricane I | Sq 85 |
-
|
Aces High - C. Shores | |||
| 15.05.40 | Détruit | He 111 |
|
Hurricane I | Sq 85 |
-
|
Aces High - C. Shores | |||
| 08.07.40 | Détruit | He 111 |
|
Hurricane I | Sq 85 | 10 m SE Felixtowe |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 30.07.40 | Détruit (1/2) | Me 110 |
|
Hurricane I | Sq 85 | 45 m SE Southwold |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 06.08.40 | Détruit (1/3) | Do 17 |
|
Hurricane I | Sq 85 | 10 m Est Lowestoft |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.08.40 | Détruit | Me 109E |
|
Hurricane I | Sq 85 | 3 m Ramsgate |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 26.08.40 | Détruit (1/3) | Do 17 |
|
Hurricane I | Sq 85 | Maidstone |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 26.08.40 | Détruit (1/3) | Do 17 |
|
Hurricane I | Sq 85 | Maidstone |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 26.08.40 | Détruit (1/3) | Do 17 |
|
Hurricane I | Sq 85 | Croydon |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28.08.40 | Détruit | Me 109E |
|
Hurricane I | Sq 85 | Folkestone |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28.08.40 | Détruit | Me 109E |
|
Hurricane I | Sq 85 | Folkestone |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 30.08.40 | Détruit | He 111 |
|
Hurricane I | Sq 85 | Bethenden |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 30.08.40 | Détruit | He 111 |
|
Hurricane I | Sq 85 | Bethenden |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 31.08.40 | Probable | Do 17 |
|
Hurricane I | Sq 85 | SE London |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 31.08.40 | Probable | Do 17 |
|
Hurricane I | Sq 85 | SE London |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 31.08.40 | Détruit | Me 109E |
|
Hurricane I | Sq 85 | Dover Folkestone |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 01.09.40 | Détruit | Me 109E |
|
Hurricane I | Sq 85 | 10 m Cap Bris Nez |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 01.09.40 | Détruit | Do 17 |
|
Hurricane I | Sq 85 | SE Lydd |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.acesofww2.com/UK/UK.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Allard
