|
Erprobungskommando
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
21.05.43 | Hptm. Eduard Tratt | Epr. Kdo 25 | B-17 | £ 74/44/9 05 Ost: 7.000 m. | 12.50 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
25.06.43 | Hptm. Horst Geyer | Epr. Kdo 25 | B-17 | £ UP 37: 1.500 m. [45 km. N. Nordeney] | 09.04 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. - |
25.07.43 | Hptm. Horst Geyer | E.Kdo 25 | B-17 | £ BA 4: 7.500 m. [Hamburg] | 16.42 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. - |
25.07.43 | Ofw. Ulrich | Epr. Kdo 25 | B-17 | £ AA 86: 8.000 m. [Hambrg] | 17.10 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. - |
28.07.43 | Oblt. Hardtke | E.Kdo 25 | B-17 | £ SP-7: 6.000 m.[S.W. Nohfelden] | 09.15 | Film C. 2027/I Anerk: ASM |
28.07.43 | Ofw. Ulrich | Epr. Kdo 25 | B-17 | £ SQ-7: 6.000 m. [Ramstein-Meisenbach] | 09.20 | Film C. 2027/I Anerk: ASM |
28.07.43 | Ofw. Fink | Epr. Kdo 25 | B-17 | £ RO-15: 3.000 m. [Nitburg-Schweich] | 09.22 | Film C. 2027/I Anerk: ASM |
28.07.43 | Hptm. Horst Geyer | E.Kdo 25 | B-17 | £ FP-3: 7.500 m. [E. Meppen] | 10.22 | Film C. 2027/I Anerk: ASM |
28.07.43 | Hptm. Horst Geyer | E.Kdo 25 | B-17 | £ EP-5: 7.800 m. [Lathen] | 10.40 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. - |
28.07.43 | Hptm. Horst Geyer | Epr. Kdo 25 | B-17 | £ TK-32: 4.000 m. [Buzancy-Vouzièrs] | 16.27 | Film C. 2027/I Anerk: ASM |
24.08.43 | Ofw. Brannicke | Epr.Kdo 25 | Lockheed | £ SR-1: 200 m. [Sea 80 km. N.W. Amrun] | 17.30 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
24.08.43 | Ofw. Statzinger | Epr.Kdo 25 | Beaufighter | £ SR-4: 150 m. [Sea 80 km. N.W. Amrun] | 17.35 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
08.10.43 | Hptm. Horst Geyer | Epr. Kdo 25 | B-17 | £ ET-4.7: 7.000 m. [S. Verden] | 15.30 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
08.10.43 | Ltn. Ibresing [sic] | Epr. Kdo 25 | B-17 | £ Hasenbüren DS-54: 7.000 m. | 15.35 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
08.10.43 | Ltn. Kaschuba | Epr. Kdo 25 | B-24 | £ UQ-4.4 auf See: 7.500 m. [S. Helgoland] | 16.55 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
10.10.43 | Oblt. Hardtke | Epr.Kdo 25 | B-17 | £ bei Ochtrüp: 5.700 m. | 15.30 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.3 |
09.10.43 | Oblt. Hardtke | Erp. Kdo 25 | B-17 | £ SU-2.8: 5.000 m. [area Schleswig] | 12.39 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.2 |
06.11.43 | Hptm. Horst Geyer | Epr.Kdo 25 | Mosquito | £ AN-6: 10.000 m. [20 km. N. Nancy] | 11.35 | Film C. 2031/II VNE: ASM |
26.11.43 | Uffz. Topp | Epr. Kdo 25 | B-17 | £ DS-84: 8.000 m. | 12.22 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
26.11.43 | Hptm. Horst Geyer | Erpro.Kdo 25 | B-17 | £ DH-2: 8.000 m. | 13.07 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
29.11.43 | Oblt. Hardke | Erpr.Kdo 25 | B-17 | £ UO-5: 7.800 m. | 15.45 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
20.12.43 | Ltn. Vessling | Erpo.Kdo 25 | B-17 | £ CS-18: 7.800 m. | 12.58 | Film C. 2031/II VNE: ASM |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
26.07.44 | Ltn. Alfred Schreiber | Epr. Kdo. 262 | Mosquito | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
02.08.44 | Ltn. Alfred Schreiber | Epr. Kdo. 262 | Spitfire | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
08.08.44 | Ltn. Joachim Weber | Epr. Kdo. 262 | Mosquito | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
15.08.44 | Fw. Helmut Lennartz | Epr. Kdo. 262 | B-17 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
16.08.44 | Ofw. Helmut Baudach | Epro.Kdo 262 | Lightning | £ bei Leupden: 8.000 m. | 16.08 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.2 |
24.08.44 | n.n | Epr. Kdo. 262 | PR Spitfire | £ GC-5: 8.000 m. [N.W. Innsbrück area] | 10.55 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.3 |
24.08.44 | Ofw. Helmut Baudach | Epr. Kdo. 262 | P-38 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
26.08.44 | Ofw. Helmut Recker | Epr. Kdo. 262 | Mosquito | £ AD 4-1: 4.500 m. [S.W. Regensburg] | 11.19 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.4 |
26.08.44 | Ltn. Alfred Schreiber | Epr. Kdo. 262 | Spitfire | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
26.08.44 | Ofw. Helmut Recker | Epr. Kdo. 262 | Mosquito | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
05.09.44 | Ltn. Alfred Schreiber | Epr. Kdo 262 | Spitfire | £ bei Stuttgart at 8.500 m. | 14.41 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.5 |
05.09.44 | Ltn. Alfred Schreiber | Epr. Kdo. 262 | Spitfire | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
06.09.44 | Ofw. H. Göbel | Epr. Kdo 262 | Mosquito | £ NQ-64 at 9.200 m. [Waldbröl] | 14.20 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
06.09.44 | Ofw. H. Göbel | Epr. Kdo. 262 | Spitfire | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
11.09.44 | Ofw. Helmut Baudach | Epr. Kdo 262 | P-51 | £ 04 Ost/BS-34 at 4.000 m. [S.W. Böblingen] | 13.49 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ofw. Helmut Baudach | Epr. Kdo. 262 | P-51 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
14.09.44 | Ltn. Joachim Weber | Epr. Kdo. 262 | Mosquito | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
18.09.44 | Ltn. Joachim Weber | Epr. Kdo. 262 | Mosquito | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
Ekdo Nowotny
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
06.10.44 | Hptm. Georg-Peter Eder | Kdo. Nowotny | P-38 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
07.10.44 | Fw. Helmut Lennartz | 2./Kdo. Nowotny | B-24 | £ Zutphen/Hall: 7.000 m. | 13.05 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
07.10.44 | Ltn. Franz Schall | Kdo. Nowotny | B-24 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
10.10.44 | Oblt. Paul Bley | Kdo. Nowotny | P-51 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
12.10.44 | Ofw. Helmut Lennartz | Kdo. Nowotny | P-51 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
28.10.44 | Ltn. Franz Schall | 2./Kdo. Nowotny | P-51 | £ Goesfeld at 9.300 m. | 12.04 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
28.10.44 | Ltn. Alfred Schreiber | 1./Kdo. Nowotny | Spitfire | £ HN-91 at 8.500 m. | 13.05-10 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
28.10.44 | Ltn. Franz Schall | Kdo. Nowotny | P-51 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
28.10.44 | Ltn. Alfred Schreiber | Kdo. Nowotny | P-38 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
29.10.44 | Ofw. H. Gäbel | 1./Kdo. Nowotny | P-47 | £ Münster [sic]: 6.000 m. 08.55 - | 09.05 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
29.10.44 | Ltn. Alfred Schreiber | 1./Kdo. Nowotny | P-38 | £ HS at 9.000 m. [Herford] | 12.00 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
29.10.44 | Ltn. Alfred Schreiber | 1./Kdo. Nowotny | Spitfire | £ GO at 9.500 m. [Bramsche-Hopsten] | 15.25-40 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
29.10.44 | Fw. Hermann Buchner | 2./Kdo. Nowotny | P-47 | £ westl. Rheine: 2.000 m. | 16.26 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
02.11.44 | Fw. Hermann Buchner | 2./Kdo. Nowotny | P-47 | £ Bielefeld: 9.000 m. | 12.15 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
02.11.44 | Fw. Helmut Baudach | 2./Kdo. Nowotny | P-47 | £ Bielefeld: 9.200 m. | 12.18 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
02.11.44 | Fw. Hermann Buchner | 2./Kdo. Nowotny | B-24 | £ Münster: 8.000 m. | 12.38 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
04.11.44 | Ofw. H. Gäbel | 1./Kdo. Nowotny | P-47 | £ FS at 8.000 m. | 16.40 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
06.11.44 | Ltn. Franz Schall | 2./Kdo. Nowotny | P-51 | £ Dummer-See: 5.600 m. | 10.57 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
08.11.44 | Ltn. Franz Schall | 2./Kdo. Nowotny | P-51 | £ Osnabrück: 5.500 m. | 10.00 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
08.11.44 | Oblt. Günther Wegmann | Kdo. Nowotny | P-51 | £ Raum Osnabrück: 3.000 m. | 10.30 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
08.11.44 | Ltn. Franz Schall | 2./Kdo. Nowotny | P-51 | £ Osnabrück: 6.000 m. | 10.36 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
08.11.44 | Ltn. Franz Schall | 2./Kdo. Nowotny | P-51 | £ Osnabrück: 6.000 m. | 10.47 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
08.11.44 | Maj. Walter Nowotny | Kdo. Nowotny | B-24 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
08.11.44 | Maj. Walter Nowotny | Kdo. Nowotny | P-51 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
09.11.44 | Hptm. Georg-Peter Eder | Kdo. Nowotny | P-51 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
09.11.44 | Hptm. Georg-Peter Eder | Kdo. Nowotny | P-51 | £ - | - | Reference: W.J.A.W. MSS |
23.11.44 | Fw. Hermann Buchner | 2./Kdo. Nowotny | P-38 | £ - | 11.33 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
23.11.44 | Ofw. Helmut Baudach | 2./Kdo. Nowotny | B-17 | £ - | 11.38 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
26.11.44 | Ofw. Hermann Buchner | 1./Kdo. Nowotny | P-38 | £ - | 12.09 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
26.11.44 | Ltn. Müller | 3./Kdo. Nowotny | Mosquito | £ Raum Salzburg: 9.000 m. | 14.15 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
01.11.44 | Ofw. Hermann Buchner | 2./Kdo. Nowotny | P-51 | £ 4 km. N. Legden S.E. Ahaus | 13.55 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
NJ Ekdo
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
04.07.43 | Oblt. Friedrich-Karl Müller | NJ Kdo. | Halifax | £ Margraf Köln: 4.500 m. | 01.28 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. - |
04.07.43 | Maj. Hajo Herrmann | NJ Kdo. | Lancaster | £ Mehlen a./Rheine no height | 01.30 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. - |
04.07.43 | Fw. Ernst Müller | NJ Kdo. | Stirling | £ S.E. Köln: 3.500 m. | 01.31 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. - |
04.07.43 | Ofw. Heinrich Lönnecker | NJ Kdo. | 4-mot. Flzg. | £ Köln: 5.000-6.000 m. | 01.55 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. - |
04.07.43 | Hptm. Ewald Janssen | NJ Kdo. | vm. Halifax | £ Köln: 5.000 m. | 02.05 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. - |
04.07.43 | Oblt. Friedrich-Karl Müller | NJ Kdo. | Halifax | £ Köln | 01.28 | Ref: Reschke JG 301/302 f.14 |
04.07.43 | Maj. Hajo Herrmann | NJ Kdo. | Lancaster | £ bei Mehlen | 01.30 | Ref: Reschke JG 301/302 f.14 |
04.07.43 | Fw. Ernst Müller | NJ Kdo. | 4-mot. Flgz. | £ S.Köln | 01.31 | Ref: Reschke JG 301/302 f.14 |
04.07.43 | Ofw. Heinrich Lönnecker | NJ Kdo. | 4-mot. Flgz. | £ Köln | 01.55 | Ref: Reschke JG 301/302 f.14 |
04.07.43 | Hptm. Ewald Janssen | NJ Kdo. | 4-mot. Flgz. | £ Köln | 02.05 | Ref: Reschke JG 301/302 f.14 |
NJ Versuchs Kdo
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
04.07.43 | Ofw. Hofer | NJ Versuchs Kdo | 4-mot. Flgz. | £ Raum Koln : no height | 01.37 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. - |
04.07.43 | Ofw. Hofer | NJ Versuchs Kdo | 4-mot. Flgz. | £ Köln | 01.37 | Ref: Reschke JG 301/302 f.14 |
Ekdo Hptm Hunkel
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
02.05.44 | Ltn. Artur Ewert | Kdo. Hptm. Kunkel | Halifax II | £ Toulouse: 1.000 m. | 01.50 | Film C. 2027/I Anerk: ASM |
04.05.44 | Ltn. Artur Ewert | Kdo. Hptm. Kunkel | Stirling | £ CE-6: 2.400 m. [S. Paris] | 00.58 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. 1 |
Ekdo Lärz
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
27.10.44 | Fw. Seeling | Erpr.Kdo. Lärz | Mosquito | £ 15 Ost N/UF-4: no height [Thulendorf] | 13.45 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
21.11.44 | Fw. Seeling | Epro.Kdo. Lärz | Liberator | £ 15 Nord/UE at 5.000 m. [Rostock] | 12.42 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
Source :
http://www.ww2.dk/air/jagd/jg1.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Jagdgeschwader/Inhalt.htm
http://medlem.spray.se/jabs/Nachtjagd.html
http://www.geocities.com/luftwaffe_aces/
http://www.luftwaffe.cz/
http://www.ww2.dk/