|
|
BODENPLATTE
Dans le cadre de la bataille des Ardennes, l'opération Bodenplatte fut une opération de la Luftwaffe visant à acquérir la supériorité aérienne au-dessus du champ de bataille pour soulager les troupes engagées dans la contre-attaque allemande et permettre leur soutien. Mettant en uvre près de 900 avions allemands (chasseurs et chasseurs bombardiers), son objectif était les avions alliés basés dans une zone comprenant le nord est de la France, l'est de la Belgique et le sud des Pays-Bas. Contexte Lors du lancement de la bataille des Ardennes, le temps couvert ne permit pas à laviation des deux camps deffectuer des missions en nombre, à de rares exceptions près. Cependant, il était évident que, une fois le beau temps revenu, la Royal Air Force et lUSAAF reprendraient leurs sorties, constituant alors une grave menace pour la contre-offensive des troupes allemandes. Le commandement allemand en était conscient, une opération fut alors montée dans le but de désorganiser et daffaiblir pour quelques semaines les Alliés. Mais pendant près dun mois, les conditions ne permirent pas sa mise en uvre, faisant croire à son annulation. Cependant, en cette toute fin d'année, les conditions saméliorèrent et la mission fut finalement confirmée et prévue pour le 1er janvier, les Allemands tablant sur « lesprit de fête » des Alliés, lesquels devaient « baisser leur garde » |
Organisation
Le plan était simple : de nombreux chasseurs et chasseurs bombardiers devaient décoller et attaquer au petit matin en rase-motte différentes bases entre Liège et Bruxelles. Dans le même temps, une mission de diversion eut lieu, au cours de laquelle quelques avions à réaction Ar 234 bombardèrent Bruxelles, Anvers et Rotterdam. La force principale était composée de Messerschmitt Bf 109 et de Focke-Wulf Fw 190. Certains de ceux-ci, appartenant au IV/JG 3 faisaient partie dun Strumgruppe, groupe équipé davions mieux armés et blindés (donc peu maniables) censés abattre des forteresses volantes. |
Target | Luftwaffe unit (wing) | Allied forces | Effect |
---|---|---|---|
Antwerp-Deurne (B.70)[Notes 4](Belgium) | JG 77 | Mostly Typhoon squadrons, 2nd TAF | Dommages légers |
Asch (Belgium) | JG 11 | four Spitfire squadrons, 2nd TAF; US 352nd Fighter Group (P-51s; US 366th Fighter Group (P-47s) | Dommages légers |
Brussels-Evere (B.56) | JG 26 and JG 54 | A large number of US and 2nd TAF fighters and bombers | Dommages importants |
Brussels-Grimbergen (B.60) | JG 26 and JG 54 | Only six aircraft were present | Dommages moyens |
Brussels-Melsbroek (B.58) | JG 27, JG 54 and JG 4 | Three reconnaissance squadrons, 2nd TAF; three bomber squadrons, US Eighth Air Force | Dommages importants |
Eindhoven (B.78) (Netherlands) | JG 3 | eight Typhoon squadrons and three Spitfire squadrons, 2nd TAF | Dommages importants |
Ghent/Sint-Denijs-Westrem (Belgium) | JG 1 | three Polish Spitfire squadrons (Nos. 302, 308 and 317), 2nd TAF | Dommages moyens + Combats intenses |
Gilze-Rijen (B.77) (Netherlands) | JG 3 and KG 51 | Two Boston squadrons (Nos. 88 and 342), one Mitchell squadron (No. 226), 137 Wing, 2nd TAF | Dommages moyens |
Heesch (B.88) (Netherlands) | JG 6 | five Spitfire squadrons, 2nd TAF | No effect |
Le Culot (Belgium) | JG 4 | Thunderbolt squadrons, Ninth Air Force | Aérodrome non trouvé |
Maldegem (B.65) (Belgium) | JG 1 | 485(NZ) Sqn, Spitfire IXe, 2nd TAF | Dommages importants |
Metz-Frescaty (France) | JG 53 | About 40 Thunderbolts, 365th Fighter Group, Ninth Air Force | Dommages moyens |
Ophoven (Belgium) | JG 4 | Thunderbolt squadron, Ninth Air Force | Dommages légers |
Sint-Truiden (Belgium) | JG 2, JG 4 and SG 4 | Thunderbolt squadrons, Ninth Air Force | Dommages moyens |
Volkel (B.80) (Netherlands) | JG 6 | 56 Sqn, 486(NZ) Sqn, Tempest, 2nd TAF. 486(NZ) Sqn in the air. | Dommages légers |
Woensdrecht (Netherlands) | JG 77 | Five Spitfire squadrons, 2nd TAF, all in the air | Pas d'effet |
Ursel (B.67) (Belgium) | JG 1 | Spitfire squadrons, 2nd TAF | Dommages moyens |
Déroulement
La mission des Ar 234 se déroula sans encombre, bien quelle ne fit pas diversion et chaque avion revint sain et sauf à sa base. A 5 heures, ce fut au tour de la force principale dentrer en action. Les 900 chasseurs se dirigèrent vers une dizaine de bases alliées. Leurs résultats furent eux plus mitigés. Si lopération connut un franc succès sur certains objectifs, elle fut à dautres endroits un sanglant échec pour lagresseur. Par exemple la JG 3 avec 72 avions mena une mission sur laérodrome dEindhoven surprenant au sol les Hawker Typhoon des escadrons canadiens 438 et 439. Agissant méthodiquement, les Allemands détruisirent en règle lensemble du parc de ces deux escadrons. Il en fut de même sur les bases de Melsbroek, Saint Denis-Westrem et Maldegem. Par contre les attaques menées contre Volkel, Anvers-Deurne et Le Culot furent très confuses et se révélèrent des échecs. |
Bilan
Dans cette opération, les Alliés perdirent 144 avions et en eurent 62 fortement endommagés et bon pour la ferraille (sans compter 190 autres touchés à des degrés divers). De son côté, la Luftwaffe perdit plus de 300 avions (chiffre exact inconnu) et 237 pilotes furent tués ou disparurent, dont 3 commandants de Geschwadern, 6 de Gruppen et 11 de Staffeln. Ces hommes étaient irremplaçables, formant lélite de laviation allemande lors de ce dernier sursaut. LAllemagne ne sen remit jamais et ne lança plus jamais de mission aussi ambitieuse. Ces pertes sexpliquent de plusieurs manières : * mauvaise préparation : dabord reportée, lopération
fut lancée sur un coup de tête sans préparation,
presque en totale improvisation ; Si les pertes alliées furent comblées en lespace de deux semaines, celles des Allemands ne le furent jamais. Bodenplatte, dernier sursaut dampleur dune Luftwaffe à lagonie, fut à ce titre la pire des calamités connues par cette aviation, ayant vécu son heure de gloire. |
Name | Rank | Unit | Aircraft Type | Wnr | Number | Fate | Cause |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Günther Specht | Major | Stab./JG 11 | Fw 190A-9 | 205033 | Black 4 | MIA | unknown (flak?) over Asch Belgium |
Sophus Schmidt | Unteroffizer | Stab./JG 11 | Fw 190A-8 | 737946 | unknown | MIA | unknown |
Alwin Doppler | Leutnant | 2./JG 11 | Fw 190A-8 | 680728 | Black 8 | KIA | shot down by P-51/P-47 |
Heinrich Wiethoff | Fahnenjunker | 3./JG 11 | Fw 190A-8 | 171742 | White 10 | MIA | shot down by P-51/P-47 |
Günther Hoffmann | Unteroffizer | Stab II./JG 11 | Bf 109K-4 | 331510 | unknown | MIA | shot down by P-51/P-47 |
Herbert Huss | Unteroffizer | 6./JG 11 | Bf 109K-4 | 330474 | Black 3 | POW | shot down by P-51/P-47 |
Peter Reschke | Feldwebel | 6./JG 11 | Bf 109G-14 | 785119 | Black 5 | KIA | AAA/shot down by P-51/P-47 |
Herbert Kraschinski | Feldwebel | 7./JG 11 | Bf 109G-14/AS | 785787 | Yellow 3 | KIA | unknown |
Harald Schwartz | Feldwebel | 7./JG 11 | Bf 109G-14 | 785751 | Yellow 5 | KIA | crashed into trees evading AAA |
August Engel | Oberleutnant | 8./JG 11 | Bf 109G-14 | 784958 | Blue 14 | KIA | shot down by P-47 of 366th FG |
Franz Meindl | Oberfeldwebel | 8./JG 11 | Bf 109G-14 | 784765 | Blue 11 | MIA | unknown |
Alfred Tempel | Feldwebel | 8./JG 11 | Bf 109G-14 | 785770 | Blue 3 | POW | unknown |
Horst-Gunther von Fassong | Hauptmann | Stab III./JG 11 | Fw 190A-8 | 682792 | Blue 8 | MIA | shot down by P-47 of 366th FG |
Gunther Vowinckel | Major | Stab III./JG 11 | Fw 190A-8 | 960552 | Blue 4 | MIA | unknown |
Hans Fiedler | Oberleutnant | Stab III./JG 11 | Fw 190A-8 | 739250 | Yellow 9 | POW | AAA Fire |
Gerhard Neumann | Leutnant | Stab III./JG 11 | Fw 190A-8 | 737932 | Yellow 2 | POW | shot down P-51/P-47 |
Armin Mehling | Unteroffizer | Stab III./JG 11 | Fw 190A-8 | unknown | unknown | Returned-turned over on landing | P-47 of 366th FG |
Gerhard Bohm | Gefreiter | 9./JG 11 | Fw 190A-8 | 172663 | White 3 | MIA | P-51 of 352nd FG |
Kurt Nussle | Unteroffizer | 9./JG 11 | Fw 190A-8 | 734007 | White 13 | KIA | shot down P-51/P-47 |
Walther Gattner | Unteroffizer | 10./JG 11 | Fw 190A-8 | 732208 | Black 3 | MIA | unknown |
Xaver Giese | Oberfeldwebel | 10./JG 11 | Fw 190A-8 | 733970 | Black 11 | MIA | shot down P-51/P-47 |
Ernst Noreisch | Unteroffizer | 10./JG 11 | Fw 190A-8 | 961063 | Black 10 | KIA | shot down P-51/P-47 |
Karl-Heinz Sistenich | Oberfeldwebel | 11./JG 11 | Fw 190A-8 | 738231 | Yellow 6 | MIA | unknown |
Robert Spreckels | Oberfeldwebel | 11./JG 11 | Fw 190A-8 | unknown | unknown | WIA - Returned. Bailed out near Aachen | shot down P-51/P-47 |
Paul-Heinrich Dahne | Oberleutnant | 12./JG 11 | Fw 190A-8 | unknown | unknown | Returned - Bailed outover German territory | shot down P-51/P-47 |
Hermann Barion | Unteroffizer | 12./JG 11 | Fw 190A-8 | 738271 | Yellow 6 | KIA | AAA Fire |
Karl Hiller | Oberfeldwebel | 12./JG 11 | Fw 190A-8 | 960298 | Blue 11 | POW | shot down P-51/P-47 |
Karl Milkreiter | Unteroffizer | 12./JG 11 | Fw 190A-8 | 732210 | Blue 15 | MIA | shot down P-51/P-47 |
Allied aerial casualties directly related to Bodenplatte:
Name | Rank | Unit | Aircraft Type | Serial | Code | Fate | Cause |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard P. Gibboms | Flight Lieutenant | 168 Squadron RAF | Hawker Typhoon | MN486 | QC-D | KIA | shot down by JG 3 Fw 190s |
Don Webber | Flying Officer | 183 Squadron RCAF | Hawker Typhoon | EK497 | HF-? | KIA | shot down in error by 352nd P-51 |
Wac?aw Chojnacki | Flight Lieutenant | 308 Squadron (Polish) | Supermarine Spitfire | MJ281 | ZF-P | KIA | shot down by JG 1 Fw 190s |
Stanis?aw Bednarczyk | Warrant Officer | 308 Squadron (Polish) | Supermarine Spitfire | MK756 | ZF-? | Uninjured | shot down by JG 1 Fw 190s |
Józef Stanowski | Flight Sergeant | 308 Squadron (Polish) | Supermarine Spitfire | MK888 | ZF-? | Uninjured | ran out of fuel |
Tadeusz Szlenkier | Flying Officer | 308 Squadron (Polish) | Supermarine Spitfire | MK346 | ZF-T | Uninjured | ran out of fuel |
Stanis?aw Breyner | Sergeant | 308 Squadron (Polish) | Supermarine Spitfire | MK??? | ZF-K | Uninjured | ran out of fuel |
Tadeusz Powierza | Sergeant | 317 Squadron (Polish) | Supermarine Spitfire | MK190 | ZH-P | KIA | shot down by JG 1 Fw 190s |
Zenobiusz Wdowczyn'ski | Warrant Officer | 317 Squadron (Polish) | Supermarine Spitfire | MJ883 | JH-R | Uninjured | ran out of fuel |
Czes?aw Mroczyk | Flight Lieutenant | 317 Squadron (Polish) | Supermarine Spitfire | MK948 | JH-Y | Uninjured | shot down by JG 1 Fw 190s |
L Rose | Sergeant | 329 Squadron | Supermarine Spitfire | NH541 | 5A-? | Uninjured | engine trouble |
David Harling | Flight Lieutenant | 416 Squadron | Supermarine Spitfire | SM304 | DN-? | KIA | shot down by JG 26 Fw 190D-9 |
Peter Wilson | Flight Lieutenant | 438 Squadron | Hawker Typhoon | PD556 | F3-Q | KIA | shot down by JG 3 Fw 190D-9 |
Ross Keller | Flying Officer | 438 Squadron | Hawker Typhoon | PD503 | F3-R | KIA | strafed and killed during take-off JG 3 Fw 190s |
Hugh Fraser | Flying Officer | 439 Squadron | Hawker Typhoon | RB281 | 5V-X | uninjured | damaged by JG 6 Bf 109. Wheels up landing at Volkel airfield (after downing two German aircraft) |
Samuel Angelini | Flying Officer | 439 Squadron | Hawker Typhoon | MN589 | 5V-? | KIA | shot down by JG 6 |
Len Wilson | Flying Officer | 442 Squadron | Supermarine Spitfire | NH369 | Y2-F | uninjured | shot down by JG 6 |
Don Gordon | Flight Lieutenant | 442 Squadron | Supermarine Spitfire | MH728 | Y2-? | WIA | shot down by JG 6 |
Donald Brigden | Flying Officer | 442 Squadron | Supermarine Spitfire | MK420 | Y2-? | KIA | shot down by JG 6 |
William Whisner | Captain | 487 Fighter Squadron, 352 Fighter Group | P-51 Mustang | 44-14237 | HO-W | uninjured | After damage from JG 11 20 mm fire, Whisner destroyed two Bf 109s and two Fw 190s and made a "wheels down" landing |
Dean Huston | First Lieutenant | 487 Fighter Squadron, 352 Fighter Group | P-51 Mustang | 44-14801 | HO-L | uninjured | minor damage |
James Hall | Second Lieutenant | 366 Fighter Group | P-47 Thunderbolt | unknown | unknown | uninjured | shot down by JG53 Bf 109 |
Dofel Brunetti | Second Lieutenant | 366 Fighter Group | P-47 Thunderbolt | 42-28565 | unknown | KIA | shot down by JG53 Bf 109 |
William Schubert | First Lieutenant | 367/358 Fighter Group | P-47 Thunderbolt | unknown | unknown | uninjured | shot down by JG53 Bf 109 |
David Johnson Jr | Flight Officer | 366 Fighter Group | P-47 Thunderbolt | 42-76176 | unknown | uninjured | shot down by JG11 |
John Feeney | First Lieutenant | 366 Fighter Group | P-47 Thunderbolt | unknown | unknown | uninjured | shot down by JG11 |
John Kennedy | Second Lieutenant | 390 Fighter Group | P-47 Thunderbolt | unknown | unknown | uninjured | shot down by JG11 |
D.K Neil Other crew: Crew Sgt. Owen Stafford WIA; William Fletcher KIA |
Lieutenant | 125 Liaison Squadron | Stinson Vigilant | unknown | unknown | uninjured | shot down by JG4 |
Pilot and Observer | unknown | 27th Field Artillery | Artillery Spotter | unknown | unknown | both KIA | shot down by JG53 |
Pilot and Observer | unknown | XX. Art Corps | Artillery Spotter | unknown | unknown | KIA | shot down by JG53 |
? Harvey | unknown | A.D.L.S Flight | Auster | unknown | unknown | uninjured | shot down by JG53 (bailed out) |
German casualties related directly to Bodenplatte
Unit |
KIA or MIA
|
POW
|
wounded
|
Average number of aircraft deployed
|
Percentage of staff lost
|
---|---|---|---|---|---|
I./JG 1 |
7
|
3
|
|||
II./JG 1 |
10
|
1
|
1
|
||
III./JG 1 |
1
|
2
|
|||
18
|
6
|
1
|
80
|
31%
|
|
Stab./JG 2 |
1
|
||||
I./JG 2 |
9
|
6
|
1
|
||
II./JG 2 |
3
|
1
|
1
|
1
|
|
III./JG 2 |
10
|
3
|
2
|
||
22
|
11
|
4
|
90
|
31%
|
|
I./JG 3 |
3
|
5
|
|||
III./JG 3 |
3
|
2
|
|||
IV./JG 3 |
4
|
1
|
|||
10
|
6
|
2
|
70
|
26%
|
|
I./JG 4 |
3
|
||||
II./JG 4 |
8
|
3
|
1
|
||
III./JG 4 |
1
|
||||
IV./JG 4 |
6
|
2
|
|||
18
|
5
|
1
|
55
|
42%
|
|
Stab./JG 6 |
1
|
||||
I./JG 6 |
4
|
1
|
1
|
||
II./JG 6 |
5
|
2
|
|||
III./JG 6 |
6
|
3
|
|||
15
|
7
|
1
|
70
|
33%
|
|
Stab./JG 11 |
2
|
||||
I./JG 11 |
4
|
||||
II./JG 11 |
6
|
2
|
|||
III./JG 11 |
9
|
2
|
|||
21
|
4
|
65
|
38%
|
||
I./JG 26 |
5
|
3
|
2
|
||
II./JG 26 |
4
|
4
|
1
|
||
III./JG 26 |
3
|
1
|
1
|
||
12
|
8
|
4
|
160
|
38%
|
|
I./JG 27 |
6
|
1
|
|||
II./JG 27 |
1
|
1
|
|||
III./JG 27 |
2
|
1
|
|||
IV./JG 27 |
2
|
1
|
|||
11
|
3
|
1
|
85
|
18%
|
|
II./JG 53 |
5
|
2
|
1
|
||
III./JG 53 |
2
|
||||
IV./JG 53 |
5
|
2
|
1
|
||
10
|
4
|
4
|
50
|
36%
|
|
III./JG 54 |
5
|
4
|
1
|
17
|
60%
|
IV./JG 54 |
2
|
1
|
25
|
12%
|
|
7
|
5
|
1
|
|||
I./JG 77 |
2
|
1
|
|||
II./JG 77 |
1
|
1
|
|||
III./JG 77 |
3
|
3
|
|||
6
|
5
|
105
|
10%
|
||
Est./JG 104 |
1
|
3
|
|||
Total (day fighters) |
150
|
65
|
19
|
875
|
|
Stab./SG 4 |
1
|
||||
III./SG 4 |
2
|
1
|
|||
3
|
1
|
||||
FlüG 1 |
1
|
||||
NJG 1 |
9
|
2
|
|||
NJG 3 |
3
|
1
|
|||
NJG 101 |
1
|
||||
13
|
3
|
||||
KG (J) 51 |
2
|
||||
Total (other units) |
19
|
4
|
|||
Grand Total |
169
|
69
|
19
|
The following is a list of casualties from JG 1 records.
Name | Rank | Unit | Aircraft Type | Wnr | Number | Fate | Cause |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihlefeld Herbert | Oberstleutnant | Stab 1./JG 1 | Fw 190A-9 | unknown | unknown | OK | AAA |
Hackbarth Georg | Hauptmann | Stab 1./JG 1 | Fw 190A-9 | 980 166 | White 23 | KIA | shot down by 308 sqn Spitfire |
Unteroffizier | 1./JG 1 | Fw 190A-8 | 960 729 | White 3 | KIA | Flak | |
2./JG 1 | Fw 190A-8 | 960 553 | Black 3 | OK | fuel starvation | ||
Gefreiter | 2./JG 1 | Fw 190A-8 | 960 907 | Black 9 | POW | AAA | |
Unteroffizier | 2./JG 1 | Fw 190A-8 | 739228 | Black 6 | POW | AAA | |
Unteroffizier | 3./JG 1 | Fw 190A-8 | 173 929 | Yellow 15 | KIA | AAA | |
Feldwebel | 3./JG 1 | Fw 190A-8 | 175 044 | ? 1 | POW | Spitfire, 308 Sqn | |
Feldwebel | 3./JG 1 | Fw 190A-8 | 780159 | Yellow 6 | KIA | AAA | |
Oberleutnant | 4./JG 1 | Fw 190A-8 | 961052 | Red 8 | MIA | AAA | |
Unteroffizier | 4./JG 1 | Fw 190A-8 | 379 269 | Red 1 | POW | AAA | |
Unteroffizier (Staffelkapitän) | 5./JG 1 | Fw 190A-8 | 739 429 | White 1 | KIA | AAA | |
Unteroffizier | 5./JG 1 | Fw 190A-8 | 171 513 | Black 4 | POW | Spitfire | |
Feldwebel | 5./JG 1 | Fw 190A-8 | 352 518 | White 8 | MIA | AAA | |
Leutnant | 5./JG 1 | Fw 190A-8 | 739 230 | White 6 | MIA | Spitfires/AAA | |
Unteroffizier | 5./JG 1 | Fw 190A-8 | 960 679 | White 4 | MIA | Spitfire | |
Unteroffizier | 5./JG 1 | Fw 190A-8 | 960 473 | White 15 | KIA | Spitfire 317 Sqn | |
7./JG 1 | Fw 190A-8 | 960 659 | Yellow 4 | MIA | Spitfire/AAA | ||
Oberfeldwebel | 7./JG 1 | Fw 190A-8 | 173 932 | Yellow 14 | MIA | Spitfire | |
Unteroffizier | 7./JG 1 | Fw 190A-8 | 960 679 | White 4 | WIA | Spitfire | |
Unteroffizier | 8./JG 1 | Fw 190A-8 | 960 677 | Blue 14 | KIA | Spitfire, 308 sqn | |
Unteroffizier | 8./JG 1 | Fw 190A-8 | 739 235 | Blue 5 | KIA | Spitfire, 308 sqn | |
Feldwebel | 8./JG 1 | Fw 190A-8 | 739 235 | Blue 10 | KIA | AAA | |
Unteroffizier | 8./JG 1 | Fw 190A-8 | 733 978 | Blue 15 | POW | Spitfire, 308 sqn | |
Unteroffizier | 9./JG 1 | Fw 190A-8 | 782 402 | White 19 | POW | AAA | |
Leutnant | 10./JG 1 | Bf 109 G-14/AS | 780 375 | Grey 22 | POW | Engine failure | |
Leutnant | 10./JG 1 | Bf 109 G-14/AS | 780 090 | Grey 23 | KIA | AAA |
JG 27s losses on 1 January 1945 numbered 18 pilots overall. However only 15 pilots of this unit were lost as a direct result of Bodenplatte.
Name | Rank | Unit | Aircraft Type | Wnr | Number | Fate | Cause |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unteroffizier | 2./JG 27 | Bf 109 K-4 | 331 344 | KIA | shot down Spitfire | ||
Gefreiter | 4./JG 27 | Bf 109 K-4 | 331 395 | KIA | shot down Spitfire | ||
Hauptmann (Gruppenkommandeur) | Stab IV./JG 27 | Bf 109 G-14 | 490 644 | White 3 | POW | unknown | |
Unteroffizier | 1./JG 27 | Bf 109 G-14 | 462 677 | White 17 | KIA | shot down Spitfire | |
Unteroffizier | 11./JG 27 | Bf 109 K-4 | 332 314 | Yellow 4 | KIA | flew into trees avoiding AAA Fire | |
Feldwebel | 3./JG 27 | Bf 109 K-4 | 331 502 | Yellow 1 | KIA | shot down Spitfire | |
Unteroffizier | 7./JG 27 | Bf 109 G-14/AS | 785882 | White 1 | KIA | shot down by Spitfire, 403 Sqdn | |
Unteroffizier | 7./JG 27 | Bf 109 G-14/AS | 780319 | White 7 | POW | AAA | |
Obergefreiter | 10./JG 27 | Bf 109 K-4 | 331 377 | Red 4 | MIA | unknown | |
Feldwebel | 16./JG 27 | Bf 109 G-10 | 130 361 | Blue 2 | KIA | unknown | |
Unteroffizier | 12./JG 27 | Bf 109 K-4 | wounded | unknown | |||
Unteroffizier | 13./JG 27 | Bf 109 G-10 | 490 702 | White 10 | KIA | unknown | |
Leutnant | 2./JG 27 | Bf 109 K-4 | 331 401 | Red 5 | KIA | shot down Spitfire | |
Fähnrich | 2./JG 27 | Bf 109 K-4 | 331 493 | Red 8 | POW | AAA | |
Leutnant (Staffelkapitän) | 11./JG 27 | Bf 109 K-4 | 330 285 | Red 1 | KIA | shot down Spitfire |
A further fighter was destroyed; that of Oberleutnant Eberhard Schade (Kdr) in an unidentified Bf 109. He had collided with a Spitfire and crash landed at Rheine airfield in German-held territory.[12]
Name | Rank | Unit | Aircraft Type | Wnr | Number | Fate | Cause |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberfähnrich | (Est.) 1./JG 104 | POW | unknown |
Losses as a result of Bodenplatte.
Name | Rank | Unit | Aircraft Type | Wnr | Number | Fate | Cause |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberst | Stab./SG 4 | Fw 190F-4 | 584 400 | MIA | AAA Fire | ||
Feldwebel | 9./SG 4 | Fw 190F-4 | 584 233 | Brown 12 | KIA | shot down by 366th FG P-47 | |
Feldwebel | 7./SG 4 | Fw 190F-4 | 586 450 | White 3 | MIA | unknown | |
Oberfeldwebel | 7./SG 4 | Fw 190F-4 | 933 433 | Yellow 14 | POW | unknown |
Opération Bodenplatte / Les ailes de légende (en Anglais)
|
<<< Chapitre précédent
Chapitre suivant >>>