|
1939
|
1940
|
1941
|
1942
|
1943
|
1939
|
1940
|
1941
|
1942
|
1943
|
Jagdeschwader 4
![]() |
GESCHWADERKOMMODOREN
| ||
Maj Gerhard
Schöpfel
|
15/06/44
|
06/08/44
|
Obstlt
Gerhard Michalski
|
07/08/44
|
08/05/45
|
Gruppe I
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Hptm Franz
Hahn
|
10/01/43
|
22/01/44
|
Hptm Wilhelm
Steinmann
|
23/01/44
|
14/02/44
|
Hptm Walter
Hoeckner
|
15/02/44
|
25/08/44
|
Hptm Wilhelm
Steinmann
|
26/08/44
|
03/45
|
Gruppe II
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Oblt Hans-Günther
von Kornatzki
|
12/07/44
|
12/09/44
|
Maj Rudolf
Schröder
|
13/09/44
|
03/45
|
Maj Wilhelm
Moritz
|
03/45
|
08/05/45
|
Gruppe III
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Hptm Friedrich
Eberle
|
12/07/44
|
08/01/45
|
Hptm Gerhard
Strasen
|
09/01/45
|
08/05/45
|
Gruppe IV
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Hptm Franz
Wienhusen
|
20/12/44
|
03/12/44
|
Hptm Ernst
Laube
|
19/12/44
|
03/04/45
|
Stab
15.6.44 - 20.6.44 | Ansbach | Fw 190A |
20.6.44 - 9.7.44 | Jüterbog | Fw 190A |
9.7.44 - 17.9.44 | Bad Lippspringe | Fw 190A |
17.9.44 - 21.11.44 | Dortmund | Fw 190A, Bf 109G |
21.11.44 - 23.1.45 | Darmstadt-Griesheim | Fw 190A, Bf 109G |
23.1.45 - 14.2.45 | Neuhausen bei Cottbus | Fw 190A |
14.2.45 - 9.4.45 | Jüterbog-Damm | Fw 190A/D |
9.4.45 - 19.4.45 | Marz Zwuschen | Fw 190D |
19.4.45 - 30.4.45 | Rechlin-Roggenthin | Fw 190D |
30.4.45 - 2.5.45 | Parchim | Fw 190D |
2.5.45 - 8.5.45 | Leck | Fw 190D |
Gruppe I
8.42 - 26.11.43 | Mizil (1) | Luftflotte 4 Jafü Balkan (from 6.43) |
Bf 109E/F/G |
26.11.43- 21.12.43 | Bad Wörishofen | Bf 109F/G | |
21.12.43 - 4.1.44 | Lavariano | Bf 109G | |
4.1.44 - 5.1.44 | Perugia | Bf 109G | |
5.1.44 - 6.1.44 | Viterbo | Jafü Oberitalien | Bf 109G |
6.1.44 - 22.1.44 | Osa (Littorio) | Jafü Oberitalien | Bf 109G |
22.1.44 - 17.3.44 | Fabrica di Roma (2) | Jafü Oberitalien | Bf 109G |
17.3.44 - 19.3.44 | Orvieto | Jafü Oberitalien | Bf 109G |
19.3.44 - 1.5.44 | Ferrara | Jafü Oberitalien | Bf 109G |
1.5.44 - 1.6.44 | Fabrica di Roma | Jafü Oberitalien | Bf 109G |
1.6.44 - 4.7.44 | Lavariano | Jafü Oberitalien | Bf 109G |
4.7.44 - 25.7.44 | Maniago | Jafü Oberitalien | Bf 109G |
25.7.44 - 1.8.44 | Ghedi | Jafü Oberitalien | Bf 109G |
1.8.44 - 25.8.44 | Kassel-Rothwesten | 3. JD? | Bf 109G |
25.8.44 - 27.8.44 | Mönchen-Gladbach | Bf 109G | |
27.8.44 - 29.8.44 | Friere | Bf 109G | |
29.8.44 - 4.9.44 | Antwerpen-Deurne | 5. JD | Bf 109G |
4.9.44 - 25.9.44 | Lachen-Speyersdorf (3) | Bf 109G | |
25.9.44 - 6.10.44 | Götzenhain | 1. JD | Bf 109G |
6.10.44 - 21.11.44 | Gahro | 1. JD | Bf 109G |
21.11.44 - 22.1.45 | Darmstadt-Griesheim | Jafü Mittelrhein | Bf 109G/K |
22.1.45 - 14.2.45 | Guben | 3. Flieger-Division | Bf 109G/K |
14.2.45 - 19.3.45 | Berlin-Schönfeld | Bf 109G/K | |
(1) main base. 3./JG4 was based at Boteni, 23.8.44 - 8.10.44, and Tarsorul-Nou, 8.10.44 - 30.10.44 (2) 1./JG4 was based at Vignanello, 10.2.44 - late 2.44; 3./JG4 was based at Centocelle, 10.2.44 - late 2.44 (3) 1. and 3./JG4 at Gemersheim, 5.9.44 - 25.9.44; 4./JG4 at Langen-Dietzenbach,
5.9.44 - 25.9.44. |
Gruppe II
12.7.44 - 31.8.44 | Salzwedel | Fw 190A | |
31.8.44 - 30.11.44 | Welzow (1) | 1. JD | Fw 190A |
30.11.44 - 23.1.45 | Babenhausen (2) | Jafü Mittelrhein | Fw 190A |
23.1.45 - 9.2.45 | Neuhausen bei Cottbus | 3. Flieger-Division | Fw 190A |
9.2.45 - 12.2.45 | Guben | Fw 190A | |
12.2.45 - 4.4.45 | Berlin-Schönfeld | Fw 190A | |
4.4.45 - 12.4.45 | Mörtitz | Fw 190A | |
12.4.45 - 19.4.45 | Glücksburg | Fw 190A | |
19.4.45 - 30.4.45 | Rechlin-Roggethin (3) | Fw 190A | |
30.4.45 - 2.5.45 | Parchim | Fw 190A | |
2.5.45 - 8.5.45 | Leck | 2. JD | Fw 190A |
(1) part of II./JG4 at Mainz-Finthen, 19.11.44 - 30.11.44 (2) 5. and 8./JG4 at Schafstädt, 30.11.44 - 4.12.44 (3) part of II./JG4 at Rechlin-Lärz |
Gruppe III
12.7.44 - 11.8.44 | Rotenburg | Bf 109G | |
11.8.44 - 31.8.44 | Hoya | Bf 109G | |
31.8.44 - 17.9.44 | Alteno | 1. JD | Bf 109G |
17.9.44 - 4.10.44 | Bad Lippspringe | 3. JD | Bf 109G/K |
4.10.44 - 20.11.44 | Alteno | Bf 109G/K | |
20.11.44 - 21.11.44 | Erfurt-Bindersleben | Bf 109G/K | |
21.11.44 - 26.11.44 | Esperstedt | Bf 109G/K | |
26.11.44 - 26.12.44 | Biblis | Bf 109G/K | |
26.12.44 - 23.1.45 | Darmstadt-Griesheim | Bf 109G/K | |
23.1.45 - 14.2.45 | Drewitz | 3. Flieger-Division | Bf 109G/K |
14.2.45 - 2.4.45 | Jüterbog-Damm | 3. Flieger-Division | Bf 109G/K |
2.4.45 - 12.4.45 | Löbnitz | Bf 109G/K | |
12.4.45 - 19.4.45 | Mark Zwuschen | Bf 109G/K | |
19.4.45 - 30.4.45 | Rechlin-Roggethin | Bf 109G/K | |
30.4.45 - 2.5.45 | Parchim-Redlin | Bf 109G/K | |
2.5.45 - 8.5.45 | Leck | 2. JD | Bf 109G/K |
Gruppe IV
20.10.44 - 20.11.44 | Finsterwalde | 1. JD | Bf 109G |
20.11.44 - 23.1.45 | Frankfurt/Rhein-Main | Jafü Mittelrhein | Bf 109G |
23.1.45 - 26.1.45 | Reppen | 3. Flieger-Division | Bf 109G |
26.1.45 - 14.2.45 | Drewitz | Bf 109G | |
14.2.45 - 3.4.45 | Marz Zwuschen | Bf 109G |
Date | Pilote | Statut |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
1943
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
01.08.43 | Oblt. Hans-Wilhelm Schöpper | Stab I./JG 4 | B-24 | £ 2 km. S.E. Dufur Batesti: 40 m. | 14.00 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.- |
01.08.43 | Hptm. Hans Eder | Stab I./JG 4 | B-24 | £ RN-4: 100 m. | 14.06 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.- |
01.08.43 | Ltn. Philipp Bouquet | 3./JG 4 | B-24 | £ RN: Christarani: 50 m. | 14.07 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.- |
01.08.43 | Ltn. Werner Gerhartz | I./JG 4 | B-24 | £ RN-4: 500 m. W. Talaroui: 50 m. | 14.16 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.- |
01.08.43 | Ofw. Frank Gühl | 2./JG 4 | B-24 | £ 30 km. S. Ploësti: 100-150 m. | 14.11 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.- |
01.08.43 | Fw. Hans Maier | 2./JG 4 | B-24 | £ RN-1: 100 m. | 14.17 | Film C. 2031/II ASM |
01.08.43 | Ltn. Erwin Rauch | Stab I./JG 4 | B-24 | £ 2 km. N. Viorina: 10-20 m. | 14.09 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.- |
01.08.43 | Uffz. Kurt Rünge | 2./JG 4 | B-24 | £ QN: 7-800 m. N. Plopü: 50 m. | 14.20 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.- |
01.08.43 | Ltn. Günther Stark | 1./JG 4 | B-24 | £ QM-5: 50 m. | 14.20 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.- |
01.08.43 | Oblt. Manfred Spenner | 3./JG 4 | B-24 | £ RN-1: bei Korfaresti: 30 m. | 14.07 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.- |
01.08.43 | Hptm. Wilhelm Steinmann | Stab I./JG 4 | B-24 | £ SN-1: bei Bücharesti: 300 m. | 14.01 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.- |
01.08.43 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | B-24 | £ TM Ogregini: 50 m. | 14.28 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.- |
28.12.43 | Ofw. Franz Malsch | 1./JG 4 | B-24 | £ OD-7: 7.700 m. (Vicenza area) | 12.02 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.8 |
28.12.43 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | B-24 | £ OD-45: 7.700 m. (Vicenza area) | 12.12 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.9 |
28.12.43 | Ltn. Reinhold Schmetzer | 2./JG 4 | B-24 | £ OD-5: 7.700 m. (Vicenza area) | 12.08 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.4 |
1944
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
13.01.44 | Hptm. Manfred Spenner | 3./JG 4 | Dragonfly | £ - | - | Reference: JG 4 Lists f. 105 |
16.01.44 | Gefr. Friedrich Schwab | 3./JG 4 | B-24 | £ nördl. Padua | 12.35ca. | Reference: JG 4 Lists f. 105 |
18.01.44 | Hptm. Manfred Spenner | 3./JG 4 | Dragonfly | £ - | - | Reference: JG 4 Lists f. 105 |
20.01.44 | Hptm. Manfred Spenner | 3./JG 4 | Dragonfly | £ - | - | Reference: JG 4 Lists f. 105 |
20.01.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | Spitfire | £ - | - | Reference: JG 4 Lists f. 105 |
21.01.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | Mustang | £ nördl. Monte Cassino | ca.16.00 | Reference: JG 4 Lists f. 105 |
21.01.44 | Gefr. Friedrich Schwab | 3./JG 4 | Jäger | £ nördl. Monte Cassino | ca.16.00 | Reference: JG 4 Lists f. 105 |
24.01.44 | Hptm. Manfred Spenner | 3./JG 4 | Spitfire | £ Raum Nettuno | ca.13.30 | Reference: JG 4 Lists f. 105 |
27.01.44 | Hptm. Manfred Spenner | 3./JG 4 | Dragonfly | £ - | - | Reference: JG 4 Lists f. 105 |
02.02.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | Mustang | £ JF-9: 800 m. [Valmontone] | 13.15 | Film C. 2025/II Anerk: Nr.24 |
02.02.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | Mustang | £ KF-6: 100-150 m. [Valmontone] | 12.20 | Film C. 2025/II Anerk: Nr.25 |
02.02.44 | Fw. Albert Palm | 3./JG 4 | Mustang | £ 10 km. N. Valmontone: 1.000 m. | 13.18 | Film C. 2025/II Anerk: Nr.14 |
02.02.44 | Fw. Albert Palm | 3./JG 4 | Mustang | £ 15 km. S. Valmontone: 200 m. | 13.20 | Film C. 2025/II Anerk: Nr.17 |
06.02.44 | Hptm. Manfred Spenner | 3./JG 4 | Dragonfly | £ - | ca.11.30 | Reference: EM JG 4 f. 105 |
07.02.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | Spitfire | £ HF-4: 4.000 m. [30 km. N.E. Rome] | 12.10 | Film C. 2025/II Anerk: Nr.26 |
08.02.44 | Ltn. Günther Stark | 1./JG 4 | Mustang | £ HE-7: 1.000 m. [Lake Bracchiano] | 13.49 | Film C. 2025/II Anerk: Nr.21 |
08.02.44 | Hptm. Manfred Spenner | 3./JG 4 | Dragonfly | £ - | - | Reference: EM JG 4 f. 105 |
08.02.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | Mustang | £ HE-7: 1.100 m. [Lake Bracchiano] | 13.50 | Film C. 2025/II Anerk: Nr.25 |
08.02.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | Mustang | £ HE-7: 1.100 m. [Lake Bracchiano] | 13.52 | Film C. 2025/II Anerk: Nr.28 |
08.02.44 | Uffz. Josef Ostrowitski | 2./JG 4 | Dragonfly | £ KF-8: 10 m. [area N. Anzio] | 11.20 | Film C. 2025/II Anerk: Nr.6 |
13.02.44 | Hptm. Manfred Spenner | 3./JG 4 | Lysander | £ KF-8: 50 m. [Anzio area] | 14.45 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.1 |
16.02.44 | Hptm. Manfred Spenner | 3./JG 4 | Dragonfly | £ KF-8: 10 m. | 10.00 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.2 |
16.02.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | Dragonfly | £ KF-7: 30 m. | 10.57 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.2 |
16.02.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | Kittyhawk | £ LF-2: 10 m. | 12.47 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.3 |
17.02.44 | Hptm. Manfred Spenner | 3./JG 4 | Dragonfly | £ - | - | Reference: EM JG 4 Lists f. 105 |
22.02.44 | Hptm. Manfred Spenner | 3./JG 4 | Kittyhawk | £ KF-5: 800 m. | 07.55 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.3 |
22.02.44 | Oblt. Hans-Wilhelm Schopper | 2./JG 4 | Kittyhawk | £ KF-8: 500 m. | 07.53 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.1 |
28.02.44 | Uffz. Wilhelm Loeffler | 1./JG 4 | Dragonfly | £ 22/K-7: at 50 m. [Anzio] | 14.35 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.4 |
03.03.44 | Fhj.Ofw. Siegfried Lemke | 1./JG 2 | P-47 | £ 5 km. N. Farnese: 8.500 m. | 11.48 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.167 |
03.03.44 | Ofw. Franz Malsch | 1./JG 4 | B-24 | £ 25 km. S.W. Viterbo: 4.500 m. | 11.47 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.6 |
03.03.44 | Uffz. Josef Ostrowitski | 2./JG 4 | B-24 | £ 7 km. S.W. Montalto di Castro: 4.500 m. | 12.00 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.3 |
03.03.44 | Hptm. Manfred Spenner | 3./JG 4 | Dragonfly | £ KF-8: 50 m. | 12.10 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.4 |
03.03.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | Mitchell | £ 22 1F 4/5 22 2 4/5 | 12.07 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.7 |
03.03.44 | Fw. Herbert Schäfer | 2./JG 4 | B-24 | £ 14 Ost/13635: 4.500 m. | 11.52 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.2 |
07.03.44 | Ofw. Franz Malsch | 1./JG 4 | Spitfire | £ 5 km. W. Cori: 6.000 m. | 09.30 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.5 |
25.04.44 | Fw. Wilhelm Becker | 2./JG 4 | P-38 | £ UC-2: ground-stirke [Passo di Futa] | 11.55 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.5 |
25.04.44 | Ofw. Franz Malsch | 1./JG 4 | P-38 | £ UC-1: 50 m. [Passo di Futa/Tuscany] | 11.55 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.10 |
25.04.44 | Ltn. Günther Stark | 3./JG 4 | P-38 | £ UC-8: no height [Passo di Futa] | 11.57 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.6 |
25.04.44 | Uffz. Heinz Thies | 3./JG 4 | P-38 | £ UC-9: 300 m. [Passo di Futa] | 11.56 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.5 |
28.04.44 | Ltn. Günther Stark | 3./JG 4 | P-38 | £ 25 km. S.W. Bologna: 6.500 m. | 12.10 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.7 |
30.04.44 | Uffz. Josef Ostrowitski | 2./JG 4 | B-17 | £ TC-5: 5.000 m. [S. Bologna] | 11.42 | Film C. 2027/I Anerk: ASM |
03.05.44 | Uffz. Peinlöhe | 2./JG 4 | Spitfire | £ Reggio-Emilia: 1.100 m. | 10.10 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. 3 |
06.05.44 | Oblt. Schaffer | 6./JG 4 | B-24 | £ 15 km. N. Roanna: 1.200 m. [N. Vicenza] | 10.43 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.5 |
09.06.44 | Ltn. Günther Stark | 3./JG 4 | B-24 | £ 14 Ost S/36-5-3 at 4.000 m. | 09.05 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.13 |
09.05.44 | Uffz. Hans Fenselan | 3./JG 4 | P-47 | £ 10 km. N.W. Rome: at 1.000 m. | 16.41 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.8 |
13.05.44 | Hptm. Walter Hoeckner | Stab I./JG 4 | P-40 | £ KF-3: 3.000 m. | 13.18 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.1 |
13.05.44 | Hptm. Walter Hoeckner | Stab I./JG 4 | P-40 | £ KS: 3.000 m. | 13.20 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.2 |
13.05.44 | Ltn. Günther Stark | 3./JG 4 | P-40 | £ 10 km. N. Velletri: 3.000 m. | 13.18 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.9 |
13.05.44 | Ltn. Günther Stark | 3./JG 4 | P-40 | £ 10 km. Frosinone: 1.000 m. | 13.24 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.11 |
13.05.44 | Ofhr. Otto Van de Loo | 3./JG 4 | P-40 | £ 15 km. E. Velletri: 1.800 m. | 13.22 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.10 |
14.05.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | Spitfire XII | £ 8 km. N.W. Cassino: 3.600 m. | 06.46 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.11 |
17.05.44 | Hptm. Walter Hoeckner | Stab I./JG 4 | P-47 | £ GT 6: 3.000 m. | 10.28 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.3 |
17.05.44 | Ltn. Günther Stark | 3./JG 4 | P-47 | £ 10 km. S. Orte: 3.000 m. [Viterbo] | 10.26 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.12 |
23.05.44 | Fw. Herbert Schäfer | 3./JG 4 | Mustang | £ 014 /Ost 2373: 2.000 m. MTO | 14.58 | Film C. 2027/II Anerk: ASM |
24.05.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | P-47 | £ 14 Ost S/23 849: 1.500 m. [Rome area] | 07.02 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.12 |
25.05.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | P-47 | £ 23 726 at 1.000 m. [Bologna] | 09.25 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.14 |
25.05.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | P-47 | £ 14 Ost S/23-7-51 at 1.200 m. [Italy] | 09.08 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.13 |
29.05.44 | Hptm. Wilhelm Steinmann | 1./JG 4 | Mustang | £ 14 Ost S/23-7-26: at 800 m. | 15.59 | Film C. 2025/II Anerk: Nr.15 |
29.05.44 | Gefr. Franck | 1./JG 4 | Mustang | £ 14 Ost S/23-7-37: at 5-10 m. | 15.50-55 | Film C. 2025/II Anerk: Nr.16 |
09.06.44 | Ofw. Franz Malsch | 1./JG 4 | B-17 | £ 14 Ost S/36-3-52 at 4.000 m. | 09.03 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.17 |
13.06.44 | Fhj.Ofw. Franz Malsch | 1./JG 4 | B-24 | £ 14 Ost/36111 at 6.000 m. | 09.10 | Film C. 2027/II Anerk: ASM |
30.08.44 | Fw. Siegfried Seffler | 7./JG 4 | Mosquito | £ - | - | Film C. 2025/I Anerk: Nr.* |
11.09.44 | Fhj.Fw. Hans-Leo Ableiter | 9./JG 4 | B-17 | £ 15 Ost S/NF at 8.000 m. | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Gefr.Erich Adel | 9./JG 4 | Spitfire | £ PF oder PG: 7.000 m. [N.E. Karlovy Vary] | 12.14 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
11.09.44 | Uffz. Heinrich Acker | 9./JG 4 | B-17 | £ S.W. Chemnitz at 8.000 m. | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: ASM |
11.09.44 | Uffz. Brandt | 8./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 7.800 m. [S. Chemnitz] | 12.19 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Gefr. Martin Behrmann | 9./JG 4 | B-17 HSS | £ S.W. Chemnitz at 8.000 m. | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Uffz. Karl-Heinz Barion | 5./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.400 m. [S. Chemnitz] | 12.16 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Gefr. Bartels | 9./JG 4 | B-17 | £ S.W. Chemnitz at 8.000 m. | 12.15 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
11.09.44 | Uffz. Alois Blaschke | 8./JG 4 | B-17 HSS | £ OF-OG at 8.500 m. [Lössnitz-Olbernhau] | 12.19 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Uffz. Detjens | 10./JG 4 | B-17 | £ NE at 6.500 m. [Gera-Altenburg] | 12.17 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Uffz. Albert Erler | 5./JG 4 | B-17 HSS | £ OF-OG at 8.300 m. [S. Chemnitz] | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Fw. Günther Fick | 9./JG 4 | B-17 HSS | £ S.W. Chemnitz: 8.000 m. | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Fw. Friedrich-Karl Frank | 7./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.300 m. [S. Chemnitz] | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ltn. Günther Fick | 3./JG 4 | P-51 | £ W. Ringenberg: 1.000 m. [Wesel] | 12.30 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
11.09.44 | Ltn. Hankner | 6./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.300 m. [S. Chemnitz] | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ltn. Hans Hoster | 7./JG 4 | B-17 HSS | £ OF-OG at 8.300 m. [S. Chemnitz] | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Hptm. Erich Jugel | 5./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.300 m. [S. Chemnitz] | 12.17 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Uffz. Kahlschmid | 8./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.000 m. [Lössnitz-Olbernhau] | 12.19 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Fw. Kiefer | 6./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 150 m. [S. Chemnitz] | 12.17 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Uffz. Kiesel | 7./JG 4 | B-17 HSS | £ OF-OG at 8.300 m. [S. Chemnitz] | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Hptm. Kaufmann | 9./JG 4 | B-17 HSS | £ NF at 8.500 m. [N.W. Chemnitz] | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Hptm. Köpcke | 6./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.500 m. [S. Chemnitz] | 12.17 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Uffz. Paul Möller | 8./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 7.900 m. [S. Chemnitz] | 12.19 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Oblt. Markhoff | 8./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.400 m. [Lössnitz-Olbernhau] | 12.19 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ltn. Rudolf Metz | 8./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.000 m. [Lössnitz-Olbernhau] | 12.19 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ofw. Ernst Mündlein | 9./JG 4 | B-17 | £ NF-OF at 8.000 m. [Chemnitz-Zwickau] | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ofhr. Friedrich Puhlmann | 10./JG 4 | P-51 | £ OE-OF at 8.000 m. [S. Chemnitz] | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ofhr. Friedrich Puhlmann | 10./JG 4 | B-17 | £ OF-PF at 8.000 m. [Lössnitz-Nejdek] | 12.20 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Obgefr. Heinz Papenburg | 6./JG 4 | B-17 HSS | £ OF-OG at 8.500 m. [S. Chemnitz] | 12.17 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ltn. Horst Peschel | 7./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.300 m. [S. Chemnitz] | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Obgefr. Heinrich Preiss | 10./JG 4 | B-17 | £ OF-25 at 8.600 m. [Zwickau-Reichenbach] | 12.16 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Uffz. Reschel | 10./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.000 m. [Lössnitz-Olbernhau] | 12.20 | noch C.2027/II Anerk: - |
11.09.44 | Hptm. Heinz Schocker | 11./JG 4 | Spitfire | £ PG-1: tiefflug [Vejprty/Erzgebirge] | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Hptm. Rudolf Schroeder | 8./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.300 m. [S. Chemnitz] | 12.19 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ofhr. Franz Schaar | 5./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.300 m. [S. Chemnitz] | 12.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ofhr. Franz Schaar | 5./JG 4 | B-17 HSS | £ OF-OG at 8.300 m. [S. Chemnitz] | 12.16 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Oblt. Siller | 6./JG 4 | B-17 | £ OF 9 at 8.500 m. [Auerbach/Zwickau] | 12.17 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Fhj.Uffz. Ullrich | 9./JG 4 | B-17 HSS | £ MB at 8.000 m. [Bad Langensalza] | 12.17 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ltn. Ullmann | 5./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.600 m. [S. Chemnitz] | 12.17 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ofhr. Günther Wolf | 8./JG 4 | B-17 | £ OF-OG at 8.000 m. [Lössnitz-Olbernhau] | 12.19 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
11.09.44 | Ltn. Ottmar Zehart | 7./JG 4 | B-17 | £ - | 12.15 | Reference JG 4 Lists |
12.09.44 | Ofhr. Franz Schaar | 5./JG 4 | B-17 | £ HC-1 at 8.000 m. [E. Helmstedt] | 11.25 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
12.09.44 | Uffz. Chlond | 5./JG 4 | B-17 | £ HC-1 at 8.000 m. [E. Helmstedt] | 11.25 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
12.09.44 | Uffz. Alois Blaschke | 8./JG 4 | B-17 | £ HC-1 at 8.000 m. [E. Helmstedt] | 11.17 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
12.09.44 | Uffz. Alois Blaschke | 8./JG 4 | B-17 | £ HC-3 at 8.000 m. [W. Magdebürg] | 11.19 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
12.09.44 | Uffz. Braun | 9./JG 4 | B-17 | £ 15 Ost S/JC: 8.000 m. [Quedlinbürg] | 11.18 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
12.09.44 | Gefr. Martin Behrmann | 9./JG 4 | B-17 | £ W. Magdeburg at 8.000 m. | 11.20 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
12.09.44 | Gefr. Martin Behrmann | 9./JG 4 | B-17 | £ W. Magdebürg: 7.800 m. | 11.25 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
12.09.44 | Uffz. Heinrich Acker | 9./JG 4 | B-17 | £ W. Halberstädt at 8.000 m. | 11.13 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
