|
|
PILOTES BRITANNIQUES
Nom | Prénoms | Grade | Naissance | Décès | Nationalité | Unités | Décorations | Victoires |
Adair | Hubert Hastings | Sgt | MIA 06/11/40 | GB | 213 / 151 | |||
Adams | Dennis Arthur | F/O | 1995 | 611 / 41 | ||||
Adams | E H | Sgt | 236 | |||||
Adams | Hugh Charles | P/O | KIA 06/09/40 | 501 | ||||
Adams | John Sylvester | F/L | 29 | DFC | ||||
Adams | Reginald Thomas | F/Sgt | KIA 30/06/42 (Allemagne / Mitrailleur) | 264 | ||||
Addison | W N | Sgt | 23 | |||||
Aeberhardt | Raymond Andre Charles | P/O | KIA 31/08/40 | 19 | ||||
Agazarian | Noel le Chevalier | F/O | KIA 16/05/41 (AFN) | 609 | ||||
Aindow | C R | AC2 | 23 | |||||
Ainge | E D | Sgt | 23 | |||||
Ainsworth | S | AC1 | 23 | |||||
Aitken | A | Sgt | 219 | |||||
Aitken | Henry Aloysius | Sgt | 54 | |||||
Aitken | J W Maxwell "Max" | S/L | 601 | |||||
Akroyd | Harold John | P/O | WIA 07/10/40. DOW 08/10/40 | 152 | ||||
Albertini | Anthony Victor | Sgt | 600 | |||||
Aldous | Eric Stanley | P/O | KIA 16/10/41 | 600 | ||||
Aldridge | Frederick Joseph | P/O | 610 / 41 | |||||
Aldridge | Keith Russell | P/O | 32 / 501 | |||||
Aldwinckle | Aylmer James Martinus | P/O | 601 | |||||
Alexander | Edward Ariss | Sgt | MIA 25/02/41 | 236 | ||||
Alexander | J W E | P/O | 151 | |||||
Allard | Geoffrey | F/L | KIFA 13/03/41 | 85 | DFC. DFM | |||
Allcock | Peter Owen Denys | P/O | DOW 17/12/41 (Egypte) | 229 | ||||
Allen | Hubert Raymon | P/O | 66 | DFC | ||||
Allen | John Lawrence | F/O | KIA 23/07/40 | 54 | DFC | |||
Allen | J W | Sgt | 266 | |||||
Allen | Kenneth Mervyn | Sgt | 43 / 257 / 253 | |||||
Allen | Leslie Henry | Sgt | 141 | |||||
Allgood | Harold Henry | Sgt | KIFA 10/10/40 | 85 / 253 | ||||
Allison | Jack Whitewell | Sgt | KIA 15/10/42 | 611 / 41 | ||||
Allsop | Harold Gordon Leach | S/L | 66 | |||||
Allton | Leslie Charles | Sgt | KIFA 19/10/40 | 92 | ||||
Ambrose | Charles Francis | P/O | 46 | DFC | ||||
Ambrose | Richard | P/O | KIFA 04/9/40 | 25 / 151 | ||||
Anderson | C | Sgt | ??? | |||||
Anderson | D J | P/O | 29 | |||||
Anderson | J A | Sgt | 253 | |||||
Anderson | J D | AC1 | 152 | |||||
Anderson | M F | S/L | 604 | |||||
Andreae | C J D | F/O | MIA 15/08/40 | 64 | ||||
Andrew | S | Sgt | KIA 11/09/40 | 46 | ||||
Andrews | Sydney Ernest | P/O | KIFA 09/08/42 (Egypte) | 32 / 257 | DFM | |||
Angus | J G C | Sgt | 23 | |||||
Angus | Robert Alexander | Sgt | MIA 20/02/41 | 611 / 41 | ||||
Appleby | Michael John | P/O | 609 | |||||
Appleford | A N R L | P/O | 66 | |||||
Arber | I K | Sgt | 603 | |||||
Arbon | Paul Wade | P/O | 85 | DFC | ||||
Arbuthnot | J | Sgt | KIA 04/02/41 | 229 | ||||
Archer | H T | Sgt | KIA 30/06/41 | 23 | ||||
Archer | S | Sgt | 236 | |||||
Aries | E W | P/O | 602 | |||||
Armitage | Dennis Lockhart ("Tage") | F/L | 266 | DFC | ||||
Armitage | Joseph Fox | Sgt | MIA 17/06/41 | 242 | ||||
Armstrong | William | F/O | WIA 18/02/43 (AFN) | 54 | ||||
Arnfield | S J | Sgt | 610 | |||||
Arthur | Charles Ian Rose | P/O | Canadien ? | 141 | DFC | |||
Arthur | Charles John | P/O | MIA 27/08/40 | 248 | ||||
Ash | Robert Clifford Vacy | F/L | KIA 28/08/40 (Mit) | 264 | ||||
Ashcroft | A E | Sgt | KIA 06/10/44 | 141 | ||||
Ashfield | Glyn | F/L | Killed 12/12/42 | FIU | AFC. DFC | |||
Ashton | Dennis Garth | P/O | KIA 12/08/40 | 266 | ||||
Ashton | D K | Sgt | 266 | |||||
Ashworth | J | Sgt | 29 | |||||
Aslett | Arthur Thomas Reynor | Sgt | 235 | |||||
Aslin | D G | Sgt | 235 | |||||
Aslin | D J | Sgt | 257 / 32 | |||||
Asheton | William Radclyffe | P/O | 222 | |||||
Atkins | Frederick Peter John | Sgt | KIA 19/07/40 (Mit) | 141 | ||||
Atkinson | Allan Arthur | P/O | KIFA 30/10/40 (Mit) | 23 | ||||
Atkinson | G | Sgt | KIFA 01/03/45 | 151 | ||||
Atkinson | Gordon Barry | P/O | 248 | DFC | ||||
Atkinson | Harold Derrick | P/O | KIA 25/08/40 | 213 | DFC | |||
Atkinson | Matthew Richard | F/L | KIA 26/06/42 | 43 | ||||
Atkinson | Ronald | P/O | KIA 17/10/40 | 266 / 242 / 213 | ||||
Austin | A | LAC | 151 | |||||
Austin | Albert Lawrence | Sgt | WIA 25/08/40. DOW 26/08/40 | 604 | ||||
Austin | Anthony Thomas | Sgt | 29 | |||||
Austin | Frederick | F/O | KIA 17/03/41 | 46 | ||||
Austin | Sydney | Sgt | MIA 31/10/41 | 219 | DFM | |||
Ayers | D H | Sgt | KIA 23/09/40 | 600 / 74 | ||||
Ayling | C A H | Sgt | KIA 11/10/40 | 43 / 266 / 421 Flt |
Babbage |
Babbage |
Sgt | 602 | |||||
Bachmann | Jack Henry | P/O | KIA 09/04/43 | 145 | ||||
Bacon | Charles Harvey | F/O | KIA 30/09/40 | 610 | ||||
Baddeley | Baddeley | Sgt | KIA 26/06/42 (Mit) | 25 | ||||
Bader | Douglas Robert Steuart | S/L |
POW 09/08/41 DCD 05/09/82 |
242 |
DSO & Bar DFC & Bar CBE |
|||
Badger | I J | Sgt | 87 | |||||
Badger | John Vincent Clarence | S/L |
WIA 30/08/40. Died 30/06/41 |
43 (CO le 30/8) | DFC | |||
Bailey | C G | P/O | 152 | |||||
Bailey | Graham George | P/O | KIA 09/11/41 | 56 | ||||
Bailey | George John | Sgt | 234 / 603 | |||||
Bailey | Henry Noel Dawson | P/O | 54 | |||||
Bailey | James Richard Abe | P/O | 264 / 85 | DFC | ||||
Bailey | John Cyril Lindsay Dyson | P/O | 46 | |||||
Baillon | Paul Abbott | P/O | KIA 28/11/40 | 609 | ||||
Bain | George Stobie Preston | P/O | 111 | |||||
Baines | Cyril Edgar Joseph | S/L | 238 | |||||
Baker | Aubrey Cyril | Sgt | 610 | DFC | ||||
Baker | Barrie | Sgt | MIA 26/08/40 | 264 | ||||
Baker | Clive Conrad Mahoney | P/O | 23 | OBE | ||||
Baker | Eric Debnam | Sgt | MIA 08/08/40 | 145 | ||||
Baker | Henry Collingham "Butch" | P/O | 41 / 421 Flight | |||||
Baker | Louis Victor | Sgt | 236 | |||||
Baker | P | P/O | 236 | |||||
Baker | Ronald David | KIA 11/08/40 (tir ami) | 56 | |||||
Baker | S | MIA 11/02/41 | 54 / 66 | |||||
C | GB |
D | GB |
E | GB |
F | GB |