|
THERON Servaas
Van Breda
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1938
45 - 50
51 - 1970 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Lt
|
1939
|
|
SAAF | 1938 | 1940 | Elève Pilote | Afrique du Sud | |
|
Cpt
|
10/40
|
|
Sq 1 SAAF | 1940 | 10/40 | Pilote | Afrique du Sud | |
|
Maj
|
194?
|
|
Sq 2 SAAF | 10/40 | 1941 | Chef Escadrille | Afrique de l'Est | |
|
L.Col
|
04/44
|
|
Sq 3 SAAF | 1941 | 05/41 | Chef Escadrille | Afrique de l'Est | |
|
Col
|
???
|
|
SAAF | 05/41 | 1943 | Instructeur | Afrique du Sud | |
|
|
Sq 450 RAAF | 1943 | 11/43 | Commandant Surn | Méditerranée | |||
|
|
Sq 250 RAAF | 11/43 | 04/44 | Commandant | Méditerranée. Sicile | |||
|
|
RAF | 06/44 | 1945 | Commandant | Grande-Bretagne. Normandie | |||
|
|
SAAF | 1945 | 1950 | Commandant | Afrique du Sud | |||
|
|
Sq 2 SAAF | 09/50 | 03/51 | Commandant | Corée | |||
|
|
SAAF | 1951 | 1970 | Commandant | Afrique du Sud | |||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
5
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
9
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 03.02.41 | Détruit sol | CR 42 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Kismayu |
-
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 03.02.41 | Détruit | CR 42 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Gobwen |
1
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 13.03.41 | Détruit | S 79 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Dogabur-Diredawa |
2
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 13.03.41 | Détruit | CR 42 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Aérod Dogabur |
3
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 15.03.41 | Détruit | CR 32 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Aérod Diredawa |
4
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 15.03.41 | Détruit sol | S 79 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Dogabur |
-
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 15.03.41 | Détruit sol | CR 32 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Dogabur |
-
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 15.03.41 | Détruit sol (1/2) | S 79 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Dogabur |
-
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 15.03.41 | Détruit sol (1/2) | S 79 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Dogabur |
-
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 04.04.41 | Détruit sol (1/2) | S 79 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Diredawa |
-
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 04.04.41 | Détruit sol (1/2) | Ca 133 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Diredawa |
-
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 06.04.41 | Détruit | CR 42 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Aérod Comobolcia |
5
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 06.04.41 | Détruit sol (1/2) | S 79 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Aérod Comobolcia |
-
|
(Cpt) Theron S V B | ||
| 06.04.41 | Détruit sol (1/2) | CR 42 |
|
Hurricane I | Sq 3 SAAF | Aérod Comobolcia |
-
|
(Cpt) Theron S V B | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street
Editions
http://rapidttp.com/milhist/vol012dt.html