|
SAVILLE Eric Cowley
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1940
1943 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Slt
|
10/41
|
|
SAAF | 1940 | 10/41 | Elève Pilote | Afrique du Sud | |
|
Lt
|
1942
|
|
Sq 2 / SAAF | 10/41 | 08/42 | Pilote | Western Desert | |
|
Cpt
|
08/42
|
|
Sq 112 | 08/42 | 05/43 | Chef Escadrille | Western Desert | |
|
Maj
|
05/43
|
|
Sq 260 | 05/43 | 09/43 | Commandant | Sicile. Italie | |
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
8
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
4 ~ 5
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
8
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
1
|
.
|
1
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 21.11.41 | Endommagé | Mc 200 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | Western Desert |
-
|
(Slt) Saville E C | ||
| 04.12.41 | Détruit | Ju 87 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | El Adem - Tobrouk |
1
|
(Slt) Saville E C | ||
| 04.12.41 | Endommagé | Ju 87 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | El Adem - Tobrouk |
-
|
(Slt) Saville E C | ||
| 04.12.41 | Probable | Ju 87 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | El Adem - Tobrouk |
-
|
(Slt) Saville E C | ||
| 08.12.41 | Détruit | Me 110 |
|
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | Fort Maddalena |
2
|
(Slt) Saville E C | |
| 08.12.41 | Endommagé | Mc 202 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | Fort Maddalena |
-
|
(Slt) Saville E C | ||
| 13.12.41 | Détruit | Ju 88 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | - |
3
|
(Slt) Saville E C | ||
| 13.12.41 | Endommagé | Ju 88 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | - |
-
|
(Slt) Saville E C | ||
| 22.12.41 | Détruit Sol | Ju 88 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | Aerdo Magrun |
-
|
(Slt) Saville E C | ||
| 22.12.41 | Endo Sol | Ju 88 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | Aerdo Magrun |
-
|
(Slt) Saville E C | ||
| 24.01.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | - |
-
|
(Slt) Saville E C | ||
| 04.04.42 | Détruit | Mc 202 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | Tobrouk Gazala |
4
|
(Lt) Saville E C | ||
| 04.04.42 | Détruit | Mc 202 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | Tobrouk Gazala |
5
|
(Lt) Saville E C | ||
| 04.04.42 | Endommagé | Mc 202 |
|
Tomahawk IIb | Sq 2 / SAAF | Tobrouk Gazala |
-
|
(Lt) Saville E C | ||
| 28.08.42 | Probable | Me 109 |
|
Kittyhawk Ia - EV368 | Sq 112 | Deir el Abyad |
-
|
(Lt) Saville E C | ||
| 01.09.42 | Détruit | Ju 87 |
|
Kittyhawk Ia - EV368 | Sq 112 | El Alamein |
6
|
(Cpt) Saville E C | ||
| 05.09.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Kittyhawk Ia | Sq 112 | El Alamein |
-
|
(Cpt) Saville E C | ||
| 12.09.42 | Probable | Ju 87 |
|
Kittyhawk Ia - EV136 | Sq 112 | El Alamein |
-
|
(Cpt) Saville E C | ||
| 12.09.42 | Endommagé | Ju 87 |
|
Kittyhawk Ia - EV136 | Sq 112 | El Alamein |
-
|
(Cpt) Saville E C | ||
| 12.09.42 | Probable | Me 109 |
|
Kittyhawk Ia - EV136 | Sq 112 | El Alamein |
-
|
(Cpt) Saville E C | ||
| 02.10.42 | Détruit | Me 109F |
|
|
Kittyhawk Ia - EV339 | Sq 112 | El Maghra |
7
|
(Cpt) Saville E C | |
| 02.10.42 | Détruit | Me 109F |
|
Kittyhawk Ia - EV339 | Sq 112 | El Maghra |
8
|
(Cpt) Saville E C | ||
| 22.10.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Kittyhawk Ia | Sq 112 | El Maghra |
-
- |
(Cpt)
Saville E C - |
||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions