|
WALKER James Elmslie
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1940
1940
1944 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
12/40
|
RCAF | 05/40 | 12/40 | Elève Pilote | Canada | ||
|
F/O
|
07/41
|
OTU | 12/40 | 08/41 | Conversion | Grande Bretagne | ||
|
F/L
|
03/42
|
Sq 81 | 08//41 | 09/41 | Pilote | Grande Bretagne | ||
|
S/L
|
02/43
|
Sq 81 | 09//41 | 11/41 | Pilote | URSS - Mourmansk | ||
|
W/C
|
07/43
|
Sq 81 | 11//41 | 03/42 | Pilote | Grande Bretagne | ||
| Sq 81 | 03/42 | 11/42 | Chef Escadrille | Grande Bretagne | ||||
| Sq 81 | 11/42 | 02/43 | Chef Escadrille | Afrique du Nord | ||||
| Sq 243 | 02/43 | 06/43 | Commandant | Afrique du Nord | ||||
| HQ RCAF | 07/43 | 07/43 | Etat Major | Grande Bretagne | ||||
| Wing 127 | 07/43 | 07/43 | Commandant | Grande Bretagne | ||||
| Wing 126 | 07/43 | 09/43 | Commandant | Grande Bretagne | ||||
| RCAF | 09/43 | 11/43 | Repos | Canada | ||||
| Staff College | 11/43 | 03/45 | Formation | Grande Bretagne | ||||
| Airfield 144 | 03/45 | 04/45 | Commandant | Grande Bretagne | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
9
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
4
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
12
|
.
|
3
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 12.09.41 | Détruit | Me 109E |
|
Hurricane IIc - Z5157 | Sq 81 | Ouest Mourmansk |
1
|
(F/O) Walker J E | ||
| 06.10.41 | Probable | Ju 88 |
|
Hurricane IIc - Z5209 | Sq 81 | Ouest Voyenga |
-
|
(F/O) Walker J E | ||
| 02.06.42 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire Vb - BM315 | Sq 81 | Le Touquet |
2
|
(F/L) Walker J E | ||
| 09.11.42 | Détruit | Ju 88 |
|
Spitfire Vc | Sq 81 | Algérie |
3
|
(F/L) Walker J E | ||
| 25.11.42 | Probable | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 81 | Tunisie |
-
|
(F/L) Walker J E | ||
| 25.11.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 81 | Tunisie |
-
|
(F/L) Walker J E | ||
| 26.11.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 81 | Tunisie |
-
|
(F/L) Walker J E | ||
| 28.11.42 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 81 | Medjez el Bad-Djedeida |
4
|
(F/L) Walker J E | ||
| 28.11.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 81 | Medjez el Bad-Djedeida |
-
|
(F/L) Walker J E | ||
| 06.12.42 | Détruit (1/2) | Re 2001 |
|
|
Spitfire Vc | Sq 81 | Bone Harbour |
5
- |
(F/L)
Walker J E - |
|
| 06.12.42 | Endo (1/2) | Re 2001 |
|
Spitfire Vc | Sq 81 | Bone Harbour |
-
- |
(F/L)
Walker J E - |
||
| 06.12.42 | Endo (1/2) | Re 2001 |
|
Spitfire Vc | Sq 81 | Bone Harbour |
-
- |
(F/L)
Walker J E - |
||
| 06.12.42 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire Vc | Sq 81 | Tebourda |
-
|
(F/L) Walker J E | ||
| 01.01.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire Vc | Sq 81 | Bone Harbour |
6
|
(F/L) Walker J E | ||
| 01.01.43 | Probable | Fw 190 |
|
Spitfire Vc | Sq 81 | Bone Harbour |
-
|
(F/L) Walker J E | ||
| 04.03.43 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 243 | Tunisie |
-
|
(S/L) Walker J E | ||
| 30.03.43 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 243 | Sedjenane |
-
|
(S/L) Walker J E | ||
| 07.04.43 | Détruit | Ju 87 |
|
|
Spitfire Vc | Sq 243 | Nord Oued Zarga |
7
|
(S/L) Walker J E | |
| 07.04.43 | Probable | Ju 87 |
|
|
Spitfire Vc | Sq 243 | Nord Oued Zarga |
-
|
(S/L) Walker J E | |
| 07.04.43 | Endommagé | Ju 87 |
|
|
Spitfire Vc | Sq 243 | Nord Oued Zarga |
-
|
(S/L) Walker J E | |
| 09.04.43 | Endo (1/2) | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 243 | Medjez el Bab |
-
- |
(S/L)
Walker J E - |
||
| 10.04.43 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 243 | Medjez el Bab |
8
|
(S/L) Walker J E | ||
| 10.04.43 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 243 | Medjez el Bab |
-
|
(S/L) Walker J E | ||
| 11.04.43 | Détruit | Ju 87 |
|
|
Spitfire Vc | Sq 243 | N Oued Zarga |
9
|
(S/L) Walker J E | |
| 11.04.43 | Endommagé | Ju 87 |
|
Spitfire Vc | Sq 243 | N Oued Zarga |
-
|
(S/L) Walker J E | ||
| 16.04.43 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 243 | Medjez el Bab - Pont du Fahs |
-
|
(S/L) Walker J E | ||
| 18.04.43 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 243 | Teboursouk |
10
|
(S/L) Walker J E | ||
| 18.04.43 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 243 | Teboursouk |
-
|
(S/L) Walker J E | ||
| 26.04.43 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vc | Sq 243 | Sud Medjez el Bab |
-
|
(S/L) Walker J E | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.rcaf.com/archives/archives_general/aces/index.htm
http://www.airforce.ca/wwii/ALPHA-WA.ONE.html
![]()