|
EDWARDS James Francis
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1940
42
45
1972 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Sgt
|
25/06/41
|
RCAF | 10/40 | 07/41 | Elève Pilote | Canada | ||
|
F/S
|
01/01/42
|
OTU 55 | 07/41 | 11/41 | Conversion | Grande Bretagne | ||
|
W/O2
|
04/07/42
|
Sq 94 | 01/42 | 05/42 | Pilote | Moyen Orient | ||
|
W/O1
|
01/08/42
|
Sq 260 | 05/42 | 05/43 | Pilote. Chef Escad | Moyen Orient | ||
|
P/O
|
10/08/42
|
Gp 203 | 05/43 | 11/43 | Pilote | Moyen Orient | ||
|
F/O
|
21/12/42
|
Sq 417 | 20/11/43 | 19/12/43 | Chef Escad | Italie | ||
|
F/L
|
21/12/42
|
Sq 92 | 20/12/43 | 03/44 | Chef Escad | Italie. Anzio | ||
|
S/L
|
06/03/44
|
Sq 274 | 03/44 | 08/44 | Commandant | Grande Bretagne | ||
|
W/C
|
06/04/45
|
RCAF | 08/44 | 03/45 | Instructeur | Canada | ||
| Wing 127 | 03/45 | 05/45 | Commandant | Grande Bretagne | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
15
|
.
|
3
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
8
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
13
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
9
|
.
|
5
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 02.03.42 | Détruit | Me 109F |
|
Kittyhawk Ia / AK-K | Sq 94 | AFN |
1
|
(F/S) Edwards J F | ||
| 23.03.42 | Détruit | Me 109F |
|
Kittyhawk Ia / FZ-F | Sq 94 | Aérod Martuba |
2
|
(F/S) Edwards J F | ||
| 30.05.42 | Endommagé | Me 109F |
|
Kittyhawk Ia / HS-O | Sq 260 | Nord Rotunda |
-
|
(F/S) Edwards J F | ||
| 08.06.42 | Détruit | Me 109F |
|
|
Kittyhawk Ia / M | Sq 260 | Bir Hakeim |
3
|
(F/S) Edwards J F | |
| 14.06.42 | Probable | Me 109F |
|
Kittyhawk Ia / T | Sq 260 | Acroma |
-
|
(F/S) Edwards J F | ||
| 14.06.42 | Endommagé | Me 109F |
|
Kittyhawk Ia / T | Sq 260 | Acroma |
-
|
(F/S) Edwards J F | ||
| 17.06.42 | Probable | Me 109F |
|
|
Kittyhawk Ia / S | Sq 260 | El Duda |
-
|
(F/S) Edwards J F | |
| 26.06.42 | Probable | Me 109F |
|
Kittyhawk Ia / P | Sq 260 | Sud Mersa Matruh |
-
|
(F/S) Edwards J F | ||
| 06.07.42 | Endommagé | Me 109F |
|
|
Kittyhawk Ia / ET623 / E | Sq 260 | Est El Daba |
-
|
(W/O) Edwards J F | |
| 06.07.42 | Détruit | Me 109F |
|
Kittyhawk Ia / ET623 / E | Sq 260 | Est El Daba |
4
|
(W/O) Edwards J F | ||
| 04.08.42 | Probable | Me 109F |
|
Kittyhawk Ia / AL140 | Sq 260 | SO El Alamein |
-
|
(P/O) Edwards J F | ||
| 03.09.42 | Endommagé | Me 109F |
|
Kittyhawk II / FL233 | Sq 260 | Hamman |
-
|
(P/O) Edwards J F | ||
| 06.09.42 | Probable | Me 109F |
|
Kittyhawk II / FL233 | Sq 260 | El Alamein |
-
|
P/O) Edwards J F | ||
| 15.09.42 | Probable * | Me 109F |
|
Kittyhawk II / FL238 | Sq 260 | El Alamein |
-
|
(P/O) Edwards J F | ||
|
||||||||||
| 21.10.42 | Détruit | Mc 202 |
|
|
Kittyhawk II / FL322 | Sq 260 | LG 104 |
5
|
(P/O) Edwards J F | |
| 22.10.42 | Détruit | Me 109F |
|
Kittyhawk II / FL233 | Sq 260 | Aérodrome Daba |
6
|
(P/O) Edwards J F | ||
| 26.10.42 | Probable | Me 109F |
|
Kittyhawk II / FL221 | Sq 260 | LG 21 |
-
|
(P/O) Edwards J F | ||
| 28.10.42 | Détruit | Me 109F |
|
|
Kittyhawk II / FL221 | Sq 260 | El Daba |
7
|
(P/O) Edwards J F | |
| 28.10.42 | Probable | Me 109F |
|
|
Kittyhawk II / FL221 | Sq 260 | El Daba |
-
|
(P/O) Edwards J F | |
| 01.11.42 | Détruit | Me 109 |
|
|
Kittyhawk II / FL305 | Sq 260 | El Daba |
8
|
(F/O) Edwards J F | |
| 05.11.42 | Détruit sol | Me 109 |
|
Kittyhawk II / FL305 | Sq 260 | Aérodo Fuka |
-
|
(F/O) Edwards J F | ||
| 05.11.42 | Détruit sol | Me 109 |
|
Kittyhawk II / FL305 | Sq 260 | Aérodo Fuka |
-
|
(F/O) Edwards J F | ||
| 11.11.42 | Détruit sol | Ju 88 |
|
|
Kittyhawk II / FL305 | Sq 260 | Aérod Gambut |
-
|
(F/O) Edwards J F | |
| 11.11.42 | Détruit sol | Ju 88 |
|
|
Kittyhawk II / FL305 | Sq 260 | Aérod Gambut |
-
|
(F/O) Edwards J F | |
| 13.11.42 | Détruit sol | Me 109 |
|
Kittyhawk II / FL315 | Sq 260 | Aérodo Gazala |
-
|
(F/O) Edwards J F | ||
| 13.11.42 | Détruit sol | Me 109 |
|
Kittyhawk II / FL315 | Sq 260 | Aérodo Gazala |
-
|
(F/O) Edwards J F | ||
| 14.11.42 | Détruit sol | Me 109 |
|
Kittyhawk II / FL305 | Sq 260 | Aérodr Marawa |
-
|
(F/O) Edwards J F | ||
| 14.11.42 | Détruit sol | Me 109 |
|
Kittyhawk II / FL305 | Sq 260 | Aérodr Marawa |
-
|
(F/O) Edwards J F | ||
| 15.11.42 | Endo Sol | Me 109 |
|
Kittyhawk II / FL305 | Sq 260 | Aérodr Marawa |
-
|
(F/O) Edwards J F | ||
| 15.11.42 | Endo Sol | Me 109 |
|
Kittyhawk II / FL305 | Sq 260 | Aérodr Marawa |
-
|
(F/O) Edwards J F | ||
| 15.11.42 | Endo Sol | Me 109 |
|
Kittyhawk II / FL305 | Sq 260 | Aérodr Marawa |
-
|
(F/O) Edwards J F | ||
| 16.12.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Kittyhawk II / FL305 | Sq 260 | Marble Arch |
-
|
(F/O) Edwards J F | ||
| 30.12.42 | Détruit | Me 109G |
|
|
Kittyhawk II / 901 | Sq 260 | Bir el Zidan |
9
|
(F/L) Edwards J F | |
| 30.12.42 | Détruit (1/2) | Me 109 |
|
Kittyhawk III / FR350 | Sq 260 | Bir el Zidan |
10
- |
(F/L)
Edwards J F - |
||
| 02.01.43 | Détruit | Me 109 |
|
|
Kittyhawk III / FR350 | Sq 260 | SO El Hesain |
11
|
(F/L) Edwards J F | |
| 25.01.43 | Endo Sol | Mc 202 |
|
Kittyhawk III / FR350 | Sq 260 | Aérodo Medenine |
-
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 25.01.43 | Endo Sol | Mc 202 |
|
Kittyhawk III / FR350 | Sq 260 | Aérodo Medenine |
-
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 25.01.43 | Détruit sol | S 79 |
|
Kittyhawk III / FR350 | Sq 260 | Aérodo Medenine |
-
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 29.03.43 | Endommagé | Fw 190 |
|
Kittyhawk III / FR436 | Sq 260 | Gabes-Sfax |
-
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 29.03.43 | Endommagé | Fw 190 |
|
Kittyhawk III / FR436 | Sq 260 | Gabes-Sfax |
-
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 08.04.43 | Probable (1/2) | Me 109 |
|
Kittyhawk III / FR446 | Sq 260 | Sfax |
-
- |
(F/L)
Edwards J F - |
||
| 08.04.43 | Endommagé | Fw 190 |
|
Kittyhawk III / FR436 | Sq 260 | Sfax |
-
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 15.04.43 | Détruit | Me 109 |
|
Kittyhawk III / FR436 | Sq 260 | Sud Hammamet |
12
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 15.04.43 | Détruit | Me 109 |
|
Kittyhawk III / FR436 | Sq 260 | Sud Hammamet |
13
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 15.04.43 | Endommagé | Me 109 |
|
Kittyhawk III / FR436 | Sq 260 | Sud Hammamet |
-
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 22.04.43 | Détruit (1/3) | Me 323 |
|
Kittyhawk III / FR436 | Sq 260 | Golf de Tunis |
14
- - |
(F/L)
Edwards J F - - |
||
| 11.01.44 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire VIII / QJ-F | Sq 92 | Foggia |
-
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 16.02.44 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire VIII / QJ-F | Sq 92 | Anzio |
15
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 19.02.44 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire VIII / QJ-F | Sq 92 | Anzio |
16
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 19.02.44 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire VIII / QJ-F | Sq 92 | Anzio |
17
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 19.02.44 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire VIII / QJ-F | Sq 92 | Anzio |
-
|
(F/L) Edwards J F | ||
| 29.04.45 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire XVI / JF-E | Wing 127 | Ouest Hambourg |
-
|
(W/C) Edwards J F | ||
| 29.04.45 | Endommagé | Me 262 |
|
Spitfire XVI / JF-E | Wing 127 | Ouest Hambourg |
-
|
(W/C) Edwards J F | ||
| 03.05.45 | Détruit (1/4) | Ju 88 |
|
Spitfire XVI / JF-E | Wing 127 | Nord Kiel |
18
- - - |
(W/C)
Edwards J F - - - |
||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.rcaf.com/archives/archives_general/aces/index.htm
http://www.airforce.ca/wwii/ALPHA-EA.html
![]()