|
VERITY Victor Bosanquet
Strachan
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1939
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
1939
|
OTU | 02/39 | 11/39 | Elève | Grande-Bretagne | ||
|
F/O
|
1941
|
Sq 229 | 11/39 | 10/40 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
|
F/L
|
1943
|
Flt 422 | 10/40 | 12/40 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
|
S/L
|
1944
|
Sq 96 | 12/40 | 03/42 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
| Sq 73 | 03/42 | 08/42 | Pilote | Moyen Orient | ||||
| ADU | 08/42 | 01/43 | Pilote | Moyen Orient | ||||
| Sq 89 | 01/43 | 04/43 | Pilote | Moyen Orient .Malte | ||||
| Sq 108 | 04/43 | 1944 | Chef Escadrille | Malte | ||||
| Sq 650 | 1944 | 08/44 | Commandant | Grande-Bretagne | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
8
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
3
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
4
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 20.05.40 | Endommagé | Ju 88 |
|
Hurricane I | Sq 615 | France |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 20.05.40 | Endommagé | Ju 88 |
|
Hurricane I | Sq 615 | France |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 31.05.40 | Détruit | Me 110 |
|
Hurricane I | Sq 229 | Dunkerque |
1
|
Aces High - C. Shores | ||
| 11.09.40 | Détruit | He 111 |
|
Hurricane I - P2901 | Sq 229 | Brooklands |
2
|
Aces High - C. Shores | ||
| 11.09.40 | Endo (1/2) | Me 110 |
|
Hurricane I - P2901 | Sq 229 | Reigate |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 06.10.40 | Détruit | Ju 88 |
|
Hurricane I | Sq 229 | Angleterre |
3
|
Aces High - C. Shores | ||
| 06.11.40 | Endommagé | Ju 88 |
|
Hurricane I | Flt 422 | Angleterre |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 13.11.40 | Détruit (1/5) | Ju 88 |
|
Hurricane I - V8663 | Flt 422 | Brighton |
4
|
Aces High - C. Shores | ||
| 13.11.40 | Endommagé | Ju 88 |
|
Hurricane I - V8663 | Flt 422 | Sud Biggin Hill |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 15/16.03.41 | Probable | Ju 88 |
|
Hurricane I - N6923 | Sq 96 | Est Wrexham |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 03/04.05.41 | Détruit | Ju 88 |
|
Défiant - N1803 | Sq 96 | Angleterre |
5
|
Aces High - C. Shores | ||
| 06/07.05.41 | Détruit | He 111 |
|
Défiant - N1803 | Sq 96 | Morpeth |
6
|
Aces High - C. Shores | ||
| 06/07.05.41 | Probable | Ju 88 |
|
Défiant - N1803 | Sq 96 | Angleterre |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 07/08.05.41 | Détruit | Ju 88 |
|
Défiant - N1803 | Sq 96 | Wrexham - Chester |
7
|
Aces High - C. Shores | ||
| 07/08.05.41 | Probable | Ju 88 |
|
Défiant - N1803 | Sq 96 | Leek Chester |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 07/08.07.41 | Détruit | He 111 |
|
Défiant - N1803 | Sq 96 | Angleterre |
8
|
Aces High - C. Shores | ||
| 17/18.04.43 | Détruit | He 111 |
|
Beaufighter | Sq 108 | Trapani Sicile |
9
|
Aces High - C. Shores | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.nzfpm.co.nz/aces/verity.htm
![]()