|
LAWRENCE Keith
Ashley
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
194?
|
RNZAF | 02/38 | 02/39 | Elève | Nouvelle-Zélande | ||
|
F/O
|
194?
|
RAF - OTU | 02/39 | 11/39 | Elève | Grande-Bretagne | ||
|
F/L
|
194?
|
Sq 234 | 11/39 | 09/40 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
|
S/L
|
05/42
|
Sq 603 | 09/40 | 01/41 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
| Sq 91 | 01/41 | 01/41 | Pilote | Grande-Bretagne | ||||
| Sq 185 | 17/02/42 | 08/42 | Chef Esc. Cdt | Malte | ||||
| OTU | 08/42 | 02/45 | Instructeur | Grande-Bretagne | ||||
| Sq 124 | 02/45 | 05/45 | Commandant | Grande-Bretagne | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
4
|
.
|
2
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
9
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 08.07.40 | Détruit (1/2) | Ju 88 |
|
Spitfire I | Sq 234 | SE Lands End |
1
|
Aces High - C. Shores | ||
| 12.07.40 | Endo (1/2) | Ju 88 |
|
Spitfire I | Sq 234 | St Eval |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.08.40 | Endommagé | Me 110 |
|
Spitfire I | Sq 234 | Sud Ile de Wight |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 07.09.40 | Endommagé | Do 17 |
|
Spitfire I | Sq 234 | SE Folkestone |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 07.09.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I | Sq 234 | SE Folkestone |
2
|
Aces High - C. Shores | ||
| 15.09.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I | Sq 603 | SE Maidstone |
3
|
Aces High - C. Shores | ||
| 15.09.40 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire I - X4274 | Sq 603 | SE Maidstone |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 15.09.40 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire I | Sq 603 | SE Maidstone |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 23.11.40 | Endommagé | Me 110 |
|
Hurricane I | Fl 421 | Malte |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 23.03.42 | Détruit (1/2) | He 111 |
|
Hurricane II | Sq 185 | Est Kalafrana |
4
|
Aces High - C. Shores | ||
| 09.04.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Hurricane II - GL / W | Sq 185 | Malte |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.04.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Hurricane II - Z4942 | Sq 185 | Malte |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 09.05.42 | Détruit | Ju 87 |
|
Hurricane II | Sq 185 | Malte |
5
|
Aces High - C. Shores | ||
| 09.05.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Hurricane II | Sq 185 | Malte |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 10.05.42 | Détruit | Ju 88 |
|
Hurricane II | Sq 185 | Malte |
6
|
Aces High - C. Shores | ||
| 19.05.42 | Endommagé | Mc 202 |
|
Hurricane II - GL / B | Sq 185 | Malte |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.nzfpm.co.nz/aces/lawrence.htm
![]()