WIND Hans "Hasse"
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
![]() |
S/Lt | 05/07/40 |
![]() |
VM 2 | LeLv 25 | 17/06/41 | Continuation War | |||||
![]() |
Lieutenant | 17/06/41 |
![]() |
VR 4 | 4./LeLv 24 | 01/08/41 | Continuation War | |||||
![]() |
Capitaine | 19/10/43 |
![]() |
VR 4 tlk | 1./LeLv 24 | 10/10/42 | Chef d'Escad | Continuation War | ||||
![]() |
VR 3 | 3./LeLv 24 | Eté 1943 | Chef d'Escad | Continuation War | |||||||
![]() |
VR 3 tlk | |||||||||||
![]() |
MHR 2 | 26/04/42 | ||||||||||
![]() |
MR 2 | 28/06/44 |
VICTOIRES
|
|||||||||
Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
27/09/41 | . | I 15Bis | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 367 | 4./LeLv 24 | Karjala |
07/11/41 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 373 | 4./LeLv 24 | Aunus |
09/01/42 | . | R 5 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Maaselkä |
10/01/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 377 | 4./LeLv 24 | Maaselkä |
06/02/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 380 | 4./LeLv 24 | Maaselkä |
29/03/42 | . | R 5 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 378 | 4./LeLv 24 | Maaselkä |
08/06/42 | . | LaGG 3 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 378 | 4./LeLv 24 | Maaselkä |
14/08/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
14/08/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
18/08/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
18/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
18/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
26/10/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 377 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
26/10/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 377 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
23/11/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
23/11/42 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
24/01/43 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
02/03/43 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Kannas |
14/04/43 | . | Spitfire | . | Détruit | . | Buffalo | BW 367 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
14/04/43 | . | Spitfire | . | Détruit | . | Buffalo | BW 367 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
21/04/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
21/04/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
21/04/43 | . | Yak 1 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
04/05/43 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
04/05/43 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
04/05/43 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
04/05/43 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
09/05/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 366 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
20/05/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
20/05/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
20/05/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
30/05/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
30/05/43 | . | La 5 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 393 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
05/06/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 366 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
14/07/43 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 366 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
17/07/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
19/09/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
23/09/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
23/09/43 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
28/09/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
28/09/43 | . | Yak 1 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 393 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
21/03/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 355 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
27/05/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
27/05/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
03/06/44 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
04/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
06/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
13/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
13/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
13/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
13/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
15/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
15/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
19/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
19/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
19/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
20/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
20/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
20/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
20/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
20/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
22/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
22/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
22/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
23/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
23/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
23/06/44 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
23/06/44 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
26/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
26/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
26/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
26/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
26/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
28/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
28/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
28/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
28/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
28/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 439 | 3./LeLv 24 | Kannas |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska