TUOMINEN Oiva Emil
Kalervo "Oippa"
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
![]() |
S/C | 31/12/39 |
![]() |
VR 3 | LeLv 26 | 01/01/38 | Winter War | |||||
![]() |
Adjudant | 25/04/40 |
![]() |
VR 4 | 1./LeLv 24 (Détachement) | 39 ~ 2/40 | Winter War | |||||
![]() |
Aspirant | 23/07/41 |
![]() |
MHR 2 | 17/08/41 | 1./LeLv 26 | 1941 | Continuation War | ||||
LeLv 34 | 08/02/43 | Continuation War | ||||||||||
HLeLv 30 | 06/03/44 | Continuation War | ||||||||||
1./HLeLv 34 | 07/07/44 | Continuation War | ||||||||||
HLeLv 30 | 06/08/44 | Continuation War |
VICTOIRES
|
|||||||||
Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
25/12/39 | . | SB 2 | . | Détruit (1/2) | . | D XXI | FR 117 | 1./LeLv 24 | Kannas |
19/01/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 86 | 1./LeLv 24 | Laatokka |
02/02/40 | . | I 16 | . | Détruit | . | Gladiator | GL. 258 | 1./LeLv 26 | Etelä-Suomi |
02/02/40 | . | I 16 | . | Détruit | . | Gladiator | GL. 258 | 1./LeLv 26 | Etelä-Suomi |
13/02/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | Gladiator | GL. 255 | 1./LeLv 26 | Karjala |
13/02/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | Gladiator | GL. 255 | 1./LeLv 26 | Karjala |
13/02/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | Gladiator | GL. 255 | 1./LeLv 26 | Karjala |
13/02/40 | . | SB 2 | . | Détruit (1/2) | . | Gladiator | GL. 255 | 1./LeLv 26 | Karjala |
13/02/40 | . | R 5 | . | Détruit | . | Gladiator | GL. 255 | 1./LeLv 26 | Karjala |
04/07/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 3 | 1./LeLv 26 | Sisä-Suomi |
04/07/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 3 | 1./LeLv 26 | Sisä-Suomi |
04/07/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 3 | 1./LeLv 26 | Sisä-Suomi |
04/07/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 3 | 1./LeLv 26 | Sisä-Suomi |
14/07/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Karjala |
14/07/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Karjala |
30/07/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Karjala |
30/07/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Karjala |
01/08/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Karjala |
03/08/41 | . | MBR 2 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Laatokka |
03/08/41 | . | MBR 2 | . | Détruit (1/2) | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Laatokka |
05/08/41 | . | I 15Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Aunus |
03/09/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Aunus |
03/09/41 | . | I 16 | . | Détruit (1/2) | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Aunus |
23/05/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 6 | 1./LeLv 26 | Etelä-Suomi |
05/07/42 | . | MBR 2 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 6 | 1./LeLv 26 | Suomenlahti |
24/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 32 | 1./LeLv 26 | Laatokka |
24/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 32 | 1./LeLv 26 | Laatokka |
26/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 18 | 1./LeLv 26 | Laatokka |
26/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 18 | 1./LeLv 26 | Laatokka |
21/09/42 | . | I 15Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Kannas |
21/09/42 | . | I 153 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Kannas |
22/10/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Laatokka |
22/10/42 | . | I 153 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 26 | 1./LeLv 26 | Laatokka |
23/04/43 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 212 | LeLv 34 | Suomenlahti |
02/05/43 | . | Boston | . | Détruit | . | Me 109 | MT 205 | LeLv 34 | Suomenlahti |
02/05/43 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 212 | LeLv 34 | Suomenlahti |
19/07/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 220 | LeLv 34 | Suomenlahti |
24/07/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 220 | LeLv 34 | Suomenlahti |
24/07/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 220 | LeLv 34 | Suomenlahti |
17/08/43 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
22/08/43 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 216 | LeLv 34 | Suomenlahti |
08/07/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 445 | 1./HLeLv 34 | Kannas |
09/07/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 468 | 1./HLeLv 34 | Kannas |
15/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 405 | 1./HLeLv 34 | Kannas |
15/07/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 405 | 1./HLeLv 34 | Kannas |
18/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 405 | 1./HLeLv 34 | Kannas |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät
(Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska
Aéro-Journal n° 32 - Août - Septembre 2003