|
TÖRRÖNEN
Likka Veikko
|
|
|


![]() |
![]() |
|
|
|
|
Porté disparu au combat le 2 mai 1943 |
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
|
|
S/Lt | 05/09/35 |
|
VR 4 | 4./LeLv 24 | 09/10/39 | Chef d'Escad | Winter War | ||||
|
|
Lieutenant | 07/07/40 |
|
VR 3 | 4./LeLv 24 | 1941 | Chef d'Escad | Continuation War | ||||
|
|
Capitaine | 13/04/43 |
|
VR 3 tlk | ||||||||
|
VICTOIRES
|
|||||||||
| Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
| 09/02/40 | . | R 5 | . | Détruit (1/4) | . | D XXI | FR 104 | 4./LeLv 24 | Kannas |
| 14/02/40 | . | SB 2 | . | Détruit (1/2) | . | D XXI | FR 104 | 4./LeLv 24 | Kannas |
| 28/06/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 384 | 4./LeLv 24 | Etelä-Suomi |
| 08/07/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 384 | 4./LeLv 24 | Kannas |
| 11/07/41 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 384 | 4./LeLv 24 | Karjala |
| 17/09/41 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 385 | 4./LeLv 24 | Karjala |
| 17/09/41 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 385 | 4./LeLv 24 | Karjala |
| 09/01/42 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 383 | 4./LeLv 24 | Maaselkä |
| 09/01/42 | . | R 5 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 383 | 4./LeLv 24 | Maaselkä |
| 29/03/42 | . | R 5 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 380 | 4./LeLv 24 | Maaselkä |
| 08/06/42 | . | LaGG 3 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 380 | 4./LeLv 24 | Maaselkä |
| 10/03/43 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 380 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 21/04/43 | LaGG 3 | Détruit | Buffalo | BW 380 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti | |||
| 21/04/43 | La 5 | Détruit | Buffalo | BW 380 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti | |||
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska