|
PYÖTSIÄ
Viktor "Vikki"
|
|
|

![]() |
![]() |
|
|
|
|
Quitte le service actif le 15 juillet 1945. |
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
|
|
Aspirant | 31/03/39 |
|
VM 1 | 1./LeLv 24 | 18/03/39 | Winter War | |||||
|
|
VR 4 | 1./LeLv 24 | 1941 | Continuation War | ||||||||
|
|
VR 4 tlk | |||||||||||
|
|
VR 3 | |||||||||||
|
VICTOIRES
|
|||||||||
| Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
| 19/12/39 | . | DB 3 | . | Détruit | . | D XXI | FR 110 | 1./LeLv 24 | Kannas |
| 23/12/39 | . | SB 2 | . | Détruit (1/2) | . | D XXI | FR 110 | 1./LeLv 24 | Kannas |
| 27/12/39 | . | I 15Bis | . | Détruit | . | D XXI | FR 110 | 1./LeLv 24 | Karjala |
| 27/12/39 | . | I 15Bis | . | Détruit | . | D XXI | FR 110 | 1./LeLv 24 | Karjala |
| 01/01/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 110 | 1./LeLv 24 | Karjala |
| 20/01/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 110 | 1./LeLv 24 | Karjala |
| 20/01/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 110 | 1./LeLv 24 | Karjala |
| 02/02/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 110 | 1./LeLv 24 | Karjala |
| 30/06/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 376 | 1./LeLv 24 | Etelä-Suomi |
| 08/07/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 376 | 1./LeLv 24 | Kannas |
| 18/08/41 | . | I 153 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 376 | 1./LeLv 24 | Kannas |
| 27/09/41 | . | I 153 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 376 | 1./LeLv 24 | Karjala |
| 06/10/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 376 | 1./LeLv 24 | Karjala |
| 15/10/41 | . | AR 2 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 376 | 1./LeLv 24 | Aunus |
| 18/04/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 382 | 1./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 18/04/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 382 | 1./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 09/03/44 | . | DB 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 382 | 1./LeLv 24 | Kannas |
| 17/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 244 | 1./LeLv 24 | Kannas |
| 17/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 244 | 1./LeLv 24 | Kannas |
| 20/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 244 | 1./LeLv 24 | Kannas |
| 28/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 238 | 1./LeLv 24 | Kannas |
| 03/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 235 | 1./LeLv 24 | Kannas |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska