|
PURO Olavi "Olli"
Kauko
|
|
|

![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
|
|
S/Lt | 11/02/41 |
|
VR 4 | 4./LeLv 24 | 22/06/42 | Continuation War | |||||
|
|
Lieutenant | 19/10/43 |
|
VR 3 | 3./LeLv 6 | 25/09/42 | Continuation War | |||||
|
|
VR 2 | 2./LeLv 30 | 16/11/42 | Continuation War | ||||||||
| 2./LeLv 24 3./LeLv 24 |
04/04/43 | Continuation War | ||||||||||
|
VICTOIRES
|
|||||||||
| Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
| 04/10/42 | . | I 153 | . | Détruit | . | I-15 | IT 18 | 3./LeLv 6 | Suomenlahti |
| 12/11/42 | . | Pe 2 | 73 BAP | Détruit | . | I-15 | IT 18 | 3./LeLv 6 | Suomenlahti |
| 21/04/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 387 | 2./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 21/04/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 387 | 2./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 02/05/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 387 | 2./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 02/05/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 387 | 2./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 20/05/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 365 | 2./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 05/06/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 365 | 2./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 14/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 246 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 14/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 246 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 14/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 246 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 17/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit (1/2) | . | Me 109 | MT 246 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 17/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 246 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 19/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 19/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 20/06/44 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 20/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 20/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 20/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 20/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 23/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 449 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 23/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 449 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 23/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 449 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 23/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 449 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 26/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 454 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 28/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 449 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 10/07/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 479 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 10/07/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 479 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 10/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 479 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 10/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 479 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 15/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 452 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 15/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 452 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 19/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 465 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 22/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 461 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 22/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 461 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 22/07/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 461 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 23/07/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 461 | 3./LeLv 24 | Kannas |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska