|
PUHAKKA Olli Petteri
|
|
|

![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
|
|
S/Lt | 06/10/36 |
|
VR 2 | 3./LeLv 26 | 09/10/39 | Chef d'Escad | Winter War | ||||
|
|
Lieutenant | 15/02/40 |
|
VR 4 | 1./LeLv 24 (Détachement) | 39 ~ 2/40 | Chef d'Escad | Winter War | ||||
|
|
Capitaine | 29/12/42 |
|
VR 3 | 3./LeLv 26 | 1941 | Chef d'Escad | Continuation War | ||||
|
|
VR 3 tlk | LeLv 30 | 07/11/41 | Continuation War | ||||||||
|
|
VR 4 tlk | LeLv 28 | 25/02/42 | Continuation War | ||||||||
|
|
MHR 2 | 21/12/44 | LeLv 24 | 28/05/42 | Continuation War | |||||||
| LeLv 26 | 03/06/42 | Chef d'Escad | Continuation War | |||||||||
| 3./LeLv 34 | 09/02/43 | Chef d'Escad | Continuation War | |||||||||
|
VICTOIRES
|
|||||||||
| Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
| 05/01/40 | . | DB 3 | . | Détruit | . | D XXI | FR 117 | 1./LeLv 24 | Kannas |
| 17/01/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 117 | 1./LeLv 24 | Kannas |
| 19/01/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 117 | 1./LeLv 24 | Kannas |
| 29/01/40 | . | DB 3 | . | Détruit | . | D XXI | FR 76 | 1./LeLv 24 | Sisä-Suomi |
| 26/02/40 | . | I 16 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 4 | 3./LeLv 26 | Etelä-Suomi |
| 11/03/40 | . | DB 3 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 21 | 3./LeLv 26 | Etelä-Suomi |
| 13/07/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 1 | 3./LeLv 26 | Karjala |
| 13/07/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 1 | 3./LeLv 26 | Karjala |
| 13/07/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 1 | 3./LeLv 26 | Karjala |
| 05/08/41 | . | I 15Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 1 | 3./LeLv 26 | Aunus |
| 13/08/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 1 | 3./LeLv 26 | Aunus |
| 13/08/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 1 | 3./LeLv 26 | Aunus |
| 09/07/42 | . | I 15Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 25 | LeLv 26 | Kannas |
| 12/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 25 | LeLv 26 | Suomenlahti |
| 15/08/42 | . | RPe 2 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 25 | LeLv 26 | Laatokka |
| 17/08/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 25 | LeLv 26 | Laatokka |
| 24/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 25 | LeLv 26 | Laatokka |
| 19/04/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 204 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 03/05/43 | . | Boston | . | Détruit | . | Me 109 | MT 204 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 20/05/43 | . | I 16 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 229 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 20/05/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 229 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 20/08/43 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 216 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 20/08/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 216 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 20/08/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 216 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 20/08/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 216 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 29/08/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 204 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 27/10/43 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 216 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 19/11/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 419 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 17/05/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 419 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 17/05/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 419 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 17/05/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 419 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 14/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 419 | 3./LeLv 34 | Kannas |
| 14/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 417 | 3./LeLv 34 | Kannas |
| 17/06/44 | . | U 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 419 | 3./LeLv 34 | Kannas |
| 17/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 419 | 3./LeLv 34 | Kannas |
| 17/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 419 | 3./LeLv 34 | Kannas |
| 18/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 409 | 3./LeLv 34 | Kannas |
| 19/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | 3./LeLv 34 | Kannas |
| 26/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 427 | 3./LeLv 34 | Kannas |
| 28/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 433 | 3./LeLv 34 | Kannas |
| 29/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 433 | 3./LeLv 34 | Kannas |
| 03/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 468 | 3./LeLv 34 | Kannas |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät
(Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska
Aéro-Journal n° 32 - Août - Septembre 2003