|
PALLASVUO Yrjö
Armas "Kreivi"
|
|
|

![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
|
|
Caporal | 05/08/40 |
|
VM 2 | LeLv 32 | 01/06/41 | Continuation War | |||||
|
|
Sergent | 17/07/41 |
|
VM 1 | Ecole d'Officier | 28/02/42 | Continuation War | |||||
|
|
S/C | 18/09/41 |
|
VR 4 | 2./LeLv 32 | 16/07/42 | Continuation War | |||||
|
|
S/Lt | 17/07/42 |
|
VR 3 | 2./LeLv 34 | 26/03/43 | Continuation War | |||||
| HLeLv 30 | 06/03/44 | Continuation War | ||||||||||
| HLeLv 34 | 15/06/44 | Continuation War | ||||||||||
|
VICTOIRES
|
|||||||||
| Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
| 21/08/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | H 75A | CU 566 | LeLv 32 | Kannas |
| 23/08/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | H 75A | CU 564 | LeLv 32 | Kannas |
| 29/10/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | H 75A | CU 568 | LeLv 32 | Kannas |
| 10/12/41 | . | SB 2 Bis | . | Détruit (1/3) | . | H 75A | CU 552 | LeLv 32 | Kannas |
| 24/08/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 554 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 24/08/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 554 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 05/09/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | H 75A | CU 554 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 05/09/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 554 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 15/09/42 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 560 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 29/09/42 | . | Pe 2 | . | Détruit (1/2) | . | H 75A | CU 555 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 04/05/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 206 | 2./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 29/07/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 204 | 2./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 04/10/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 233 | 2./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 04/10/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 233 | 2./LeLv 34 | Suomenlahti |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska