NIEMINEN Uhro Abraham
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
Quitte le service actif le 2 décembre 1944 |
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
![]() |
Lieutenant | 16/05/38 |
![]() |
VR 4 | 3./LeLv 26 | 18/01/40 | Chef d'Escad | Winter War | ||||
![]() |
Capitaine | 04/08/41 |
![]() |
VR 4 tlk | 3./LeLv 26 | 1941 | Chef d'Escad | Continuation War | ||||
![]() |
VR 3 | KoeL | 22/11/41 | Continuation War | ||||||||
![]() |
VR 3 tlk | VL | 22/10/42 | Continuation War |
VICTOIRES
|
|||||||||
Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
19/12/39 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 111 | 3./LeLv 26 | Kannas |
23/12/39 | . | I 16 | . | Détruit | . | D XXI | FR 96 | 3./LeLv 26 | Kannas |
17/01/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 98 | 3./LeLv 26 | Kannas |
17/01/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 98 | 3./LeLv 26 | Kannas |
19/01/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 78 | 3./LeLv 26 | Kannas |
25/06/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 11 | 3./LeLv 26 | Sisä-Suomi |
25/06/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 11 | 3./LeLv 26 | Sisä-Suomi |
25/06/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 11 | 3./LeLv 26 | Sisä-Suomi |
03/08/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Fiat G 50 | FA 11 | 3./LeLv 26 | Aunus |
15/08/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 359 | 3./LeLv 26 | Laatokka |
21/08/41 | . | I 15Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 359 | 3./LeLv 26 | Karjala |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska