METSOLA Kai Kalevi
Johannes "Kaius"
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
Quitte le service actif le 15 novembre 1944 |
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
![]() |
S/Lt | 18/06/37 |
![]() |
VR 4 | 1./LeLv 24 | 02/07/41 | Continuation War | |||||
![]() |
Lieutenant | 22/02/42 |
![]() |
VR 4 tlk | ||||||||
![]() |
VR 3 |
VICTOIRES
|
|||||||||
Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
18/08/41 | . | I 153 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 390 | 1./LeLv 24 | Kannas |
30/08/41 | . | I 153 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 390 | 1./LeLv 24 | Kannas |
06/09/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 390 | 1./LeLv 24 | Karjala |
15/10/41 | . | AR 2 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 390 | 1./LeLv 24 | Aunus |
31/08/42 | . | I 153 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24 | Suomenlahti |
30/10/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24 | Suomenlahti |
18/04/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 356 | 1./LeLv 24 | Suomenlahti |
09/11/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 367 | 1./LeLv 24 | Kannas |
02/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 247 | 1./LeLv 24 | Kannas |
17/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 231 | 1./LeLv 24 | Kannas |
20/09/44 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 238 | 1./LeLv 24 | Kannas |
10/07/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 477 | 1./LeLv 24 | Kannas |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska