LUUKKANEN Eino
Antero "Eikka"
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
![]() |
Lieutenant | 21/03/35 |
![]() |
VR 2 | 3./LeLv 24 | 24/01/39 | Chef d'Escad | Winter War | ||||
![]() |
Capitaine | 15/02/40 |
![]() |
VR 3 | 1./LeLv 24 | 1941 | Chef d'Escad | Continuation War | ||||
![]() |
Commandant | 01/11/42 |
![]() |
VR 3 tlk | LeLv 30 | 07/11/42 | Commandant | Continuation War | ||||
![]() |
VR 4 | LeLv 34 | 29/03/43 | Commandant | Continuation War | |||||||
![]() |
MHR 2 | 18/06/44 |
VICTOIRES
|
|||||||||
Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
01/12/39 | . | DB 3 | . | Détruit | . | D XXI | FR 104 | 3./LeLv 24 | Kannas |
23/12/39 | . | R 5 | . | Détruit (1/2) | . | D XXI | FR 108 | 3./LeLv 24 | Kannas |
06/01/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 108 | 3./LeLv 24 | Karjala |
08/07/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24. | Kannas |
18/08/41 | . | I 153 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24. | Kannas |
30/08/41 | . | MiG 3 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24. | Kannas |
30/08/41 | . | I 153 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24. | Kannas |
27/09/41 | . | I 15Bis | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 390 | 1./LeLv 24. | Karjala |
06/10/41 | . | DB 3 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 373 | 1./LeLv 24. | Aunus |
15/10/41 | . | AR 2 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24. | Aunus |
07/11/41 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24. | Aunus |
05/01/42 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 390 | 1./LeLv 24. | Laatokka |
20/07/42 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 376 | 1./LeLv 24. | Kannas |
06/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Suomenlahti |
31/08/42 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Suomenlahti |
25/09/42 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Laatokka |
22/10/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Suomenlahti |
22/10/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Suomenlahti |
30/10/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Suomenlahti |
30/10/42 | . | Spitfire | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Suomenlahti |
19/05/43 | . | I 153 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 224 | LeLv 34 | Suomenlahti |
21/08/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
22/05/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
24/06/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 215 | LeLv 34 | Kannas |
24/06/43 | . | Boston | . | Détruit | . | Me 109 | MT 215 | LeLv 34 | Kannas |
16/07/43 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
20/07/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
04/09/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
08/09/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
27/10/43 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
04/11/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 216 | LeLv 34 | Suomenlahti |
04/11/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 216 | LeLv 34 | Suomenlahti |
06/03/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
06/03/44 | . | La 5 |
.
|
Détruit | . | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
08/05/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Suomenlahti |
17/05/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Suomenlahti |
17/05/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Suomenlahti |
14/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Kannas |
14/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Kannas |
14/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Kannas |
17/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Kannas |
17/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Kannas |
20/06/44 | . | Yak 4 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
21/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
23/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
23/06/44 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
23/06/44 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
28/06/44 | . | U 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
30/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
30/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
03/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
03/07/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
05/07/44 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
05/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
09/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
18/07/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
25/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Suomenlahti |
25/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Suomenlahti |
05/08/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 451 | LeLv 34 | Suomenlahti |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät
(Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska
Aéro-Journal n° 32 - Août - Septembre 2003