LEHTOVAARA Urho
Sakari
|
|
|
|
|
|
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
Caporal | 01/08/38 | VM 2 | 2./LeLv 28 | 10/02/40 | Winter War | |||||||
Sergent | 23/03/40 | VM 1 | 2./LeLv 28 | 1941 | Continuation War | |||||||
S/C | 23/07/41 | VR 4 | 3./LeLv 34 | 28/03/43 | Continuation War | |||||||
Adjudant | 11/09/41 | VR 4 tlk | HLeLv 28 | 15/09/44 | Continuation War | |||||||
Aspirant | 26/04/44 | VR 3 | ||||||||||
MHR 2 | 09/07/44 |
VICTOIRES
|
|||||||||
Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
02/03/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | MS 406 | MS 326 | 2./LeLv 28 | Etelä-Suomi |
03/07/41 | . | DB 3 | . | Détruit | . | MS 406 | MS 327 | 2./LeLv 28 | Sisä-Suomi |
09/07/41 | . | MiG 1 | . | Détruit | . | MS 406 | MS 327 | 2./LeLv 28 | Karjala |
09/07/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | MS 406 | MS 327 | 2./LeLv 28 | Karjala |
09/07/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | MS 406 | MS 327 | 2./LeLv 28 | Karjala |
23/07/41 | . | DB 3 | . | Détruit | . | MS 406 | MS 314 | 2./LeLv 28 | Karjala |
23/07/41 | . | DB 3 | . | Détruit | . | MS 406 | MS 314 | 2./LeLv 28 | Karjala |
17/08/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | MS 406 | MS 327 | 2./LeLv 28 | Laatokka |
09/09/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | MS 406 | MS 304 | 2./LeLv 28 | Aunus |
09/09/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | MS 406 | MS 304 | 2./LeLv 28 | Aunus |
09/09/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | MS 406 | MS 304 | 2./LeLv 28 | Aunus |
04/04/42 | . | DB 3 | . | Détruit | . | MS 406 | MS 304 | 2./LeLv 28 | Aunus |
12/01/43 | . | Hurricane | . | Détruit | . | MS 406 | MS 627 | 2./LeLv 28 | Maaselkä |
05/03/43 | . | I 16 | . | Détruit | . | MS 406 | MS 641 | 2./LeLv 28 | Maaselkä |
05/03/43 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | MS 406 | MS 641 | 2./LeLv 28 | Maaselkä |
19/04/43 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 216 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
02/05/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 216 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
16/05/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 213 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
16/05/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 213 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
20/05/43 | . | I 153 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 218 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
05/07/43 | . | Boston | . | Détruit | . | Me 109 | MT 209 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
01/08/43 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 223 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
01/08/43 | . | Pe 2 | . | Détruit (1/2) | . | Me 109 | MT 223 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
08/09/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 216 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
04/11/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 209 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
06/03/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 235 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
06/03/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 235 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
06/03/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 235 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
17/05/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 404 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
17/05/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 404 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
17/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 417 | 3./LeLv 34 | Kannas |
17/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 417 | 3./LeLv 34 | Kannas |
19/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 406 | 3./LeLv 34 | Kannas |
19/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 406 | 3./LeLv 34 | Kannas |
19/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 406 | 3./LeLv 34 | Kannas |
19/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 406 | 3./LeLv 34 | Kannas |
22/06/44 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Me 109 | MT 432 | 3./LeLv 34 | Kannas |
22/06/44 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Me 109 | MT 432 | 3./LeLv 34 | Kannas |
23/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 432 | 3./LeLv 34 | Kannas |
01/07/77 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 404 | 3./LeLv 34 | Kannas |
01/07/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 404 | 3./LeLv 34 | Kannas |
02/07/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 448 | 3./LeLv 34 | Kannas |
02/07/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 448 | 3./LeLv 34 | Kannas |
02/07/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 448 | 3./LeLv 34 | Kannas |
25/07/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 405 | 3./LeLv 34 | Suomenlahti |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät
(Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska
Aéro-Journal n° 32 - Août - Septembre 2003