|
KOSKINEN Eino Eero
Sakeus
|
|
|

![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
|
|
Aspirant | 06/12/40 |
|
VM 2 | 2./LeLv 32 | 27/03/40 | Continuation War | |||||
|
|
VM 1 | |||||||||||
|
|
VR 4 | |||||||||||
|
|
VR 3 | |||||||||||
|
VICTOIRES
|
|||||||||
| Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
| 16/07/41 | . | I-153 | . | Détruit (1/2) | . | H 75A | CU 553 | 2./LeLv 32 | Etelä-Suomi |
| 15/09/41 | . | DB 3F | . | Détruit | . | H 75A | CU 560 | 2./LeLv 32 | Kannas |
| 21/09/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | H 75A | CU 558 | 2./LeLv 32 | Kannas |
| 28/03/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | H 75A | CU 558 | 2./LeLv 32 | Suomenlahti |
| 07/04/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | H 75A | CU 568 | 2./LeLv 32 | Kannas |
| 07/04/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | H 75A | CU 568 | 2./LeLv 32 | Kannas |
| 07/07/42 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | H 75A | CU 503 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 13/08/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 560 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 05/09/42 | . | Pe 2 | . | Détruit (1/2) | . | H 75A | CU 551 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 05/09/42 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 551 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 05/09/42 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 551 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 05/09/42 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 551 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 16/02/44 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | LaGG 1 | LG 1 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 08/05/44 | . | Pe 2 | . | Détruit (1/3) | . | H 75A | CU 587 | 2./LeLv 32 | Aunus |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska