KIRJONEN Mauno
Ilmari
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
![]() |
Caporal | 12/07/41 |
![]() |
VM 1 | 1./LeLv 32 | 01/03/41 | Continuation War | |||||
![]() |
Sergent | 26/08/41 |
![]() |
VR 4 | Ecole Officier | 28/02/42 | Continuation War | |||||
![]() |
S/Lt | 17/07/42 |
![]() |
VR 3 | LeLv 32 | 16/07/42 | Continuation War | |||||
![]() |
Lieutenant | 06/07/44 | LeV | 21/12/42 | Continuation War | |||||||
LeLv 34 | 23/03/43 | Continuation War | ||||||||||
LeLv 30 | 06/03/44 | Continuation War | ||||||||||
LeLv 34 | 15/06/44 | Continuation War | ||||||||||
LeLv 30 | 05/08/44 | Continuation War |
VICTOIRES
|
|||||||||
Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
04/07/41 | . | Pe 2 | . | Détruit (1/2) | . | D XXI | FR 98 | 1./LeLv 32 | Etelä-Suomi |
08/07/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit (1/2) | . | D XXI | FR 100 | 1./LeLv 32 | .Etelä-Suomi |
22/07/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | H 75A | CU 501 | 1./LeLv 32 | Etelä-Suomi |
22/07/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | H 75A | CU 501 | 1./LeLv 32 | Etelä-Suomi |
01/08/41 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 561 | 1./LeLv 32 | Kannas |
18/08/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | H 75A | CU 566 | 1./LeLv 32 | Kannas |
09/11/42 | . | MiG 1 | . | Détruit (1/2) | . | H 75A | CU 564 | LeLv 32 | Aunus |
09/11/42 | . | Pe 2 | . | Détruit (1/4) | . | H 75A | CU 564 | LeLv 32 | Aunus |
05/05/43 | . | Boston | . | Détruit | . | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
21/05/43 | . | I 153 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 230 | LeLv 34 | Suomenlahti |
20/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 402 | LeLv 34 | Kannas |
02/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 402 | LeLv 34 | Kannas |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska