|
KINNUNEN Eero Aulis
"Lekkeri"
|
|
|

![]() |
![]() |
|
|
|
|
Tué au combat (DCA) le 21 avril 1943.. |
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
|
|
Caporal | 14/10/37 |
|
VM 2 | LeLv 26 | 01/01/38 | Winter War | |||||
|
|
Sergent | 06/12/39 |
|
VM 1 | 1./LeLv
24 |
29/01/40 | Winter War | |||||
|
|
S/C | 22/04/40 |
|
VR 4 | 2./LeLv 24 | 1941 | Continuation War | |||||
|
|
Adjudant | 13/07/41 |
|
VR 4 tlk | 3./LeLv 24 | Continuation War | ||||||
|
|
Aspirant | 01/12/42 |
|
VR 3 | ||||||||
|
VICTOIRES
|
|||||||||
| Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
| 09/02/40 | . | R 5 | . | Détruit | . | D XXI | FR 109 | LeLv 24 | Kannas |
| 18/02/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 109 | LeLv 24 | Kannas |
| 19/02/40 | . | SB 2 | . | Détruit (1/2) | . | D XXI | FR 109 | LeLv 24 | Kannas |
| 05/03/40 | . | I 16 | . | Détruit | . | D XXI | FR 109 | LeLv 24 | Kannas |
| 25/06/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Etelä-Suomi |
| 25/06/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Etelä-Suomi |
| 25/06/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Etelä-Suomi |
| 25/06/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Etelä-Suomi |
| 25/06/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Etelä-Suomi |
| 30/06/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Etelä-Suomi |
| 13/07/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Karjala |
| 10/01/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 357 | LeLv 24 | Maaselkä |
| 13/02/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Maaselkä |
| 30/03/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Maaselkä |
| 06/04/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Maaselkä |
| 06/04/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Maaselkä |
| 08/06/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Maaselkä |
| 31/08/42 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 382 | LeLv 24 | Suomenlahti |
| 26/10/42 | . | DB 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 351 | LeLv 24 | Suomenlahti |
| 26/10/42 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Buffalo | BW 351 | LeLv 24 | Suomenlahti |
| 23/02/43 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Suomenlahti |
| 23/02/43 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Suomenlahti |
| 21/04/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Suomenlahti |
| 21/04/43 | Yak 1 | Détruit (1/2) | Buffalo | BW 352 | LeLv 24 | Suomenlahti | |||
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska