|
KATAJAINEN Nils
Edvards "Nipa"
|
|
|


![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
|
|
Sergent | 23/07/41 |
|
VM 2 | 3./LeLv 24 | 18/06/41 | Continuation War | |||||
|
|
S/C | 12/04/42 |
|
VM 1 | LeLv 48 | 09/09/42 | Continuation War | |||||
|
|
Adjudant | 24/0943 |
|
VR 4 | LeLv 6 | 18/10/42 | Continuation War | |||||
|
|
VR 4 tlk | 3./HLeLv 24 | 09/04/43 | Continuation War | ||||||||
|
|
VR 3 | |||||||||||
|
|
MHR 2 | 21/12/44 | ||||||||||
|
VICTOIRES
|
|||||||||
| Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
| 28/06/41 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 365 | 3./LeLv 24 | Etelä-Suomi |
| 19/07/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 365 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 01/08/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 368 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 12/08/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 368 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 12/08/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 368 | 3./LeLv 24 | Kannas |
| 26/09/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 368 | 3./LeLv 24 | Karjala |
| 09/03/42 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 368 | 3./LeLv 24 | Maaselkä |
| 09/03/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 368 | 3./LeLv 24 | Maaselkä |
| 14/03/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 368 | 3./LeLv 24 | Maaselkä |
| 25/06/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 388 | 3./LeLv 24 | Maaselkä |
| 14/08/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 380 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 16/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 373 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 16/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 373 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 09/05/43 | . | Yak 7 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 353 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 18/05/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 353 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 20/05/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 353 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 23/09/43 | . | La 5 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 368 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 23/09/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 368 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 23/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 441 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 23/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 441 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 23/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 441 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 26/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 436 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 26/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 436 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 26/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 436 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 28/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 436 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 28/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 436 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 28/06/44 | . | P 51 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 436 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 29/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 462 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 30/06/44 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Me 109 | MT 462 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 01/07/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 462 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 01/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 462 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 03/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 462 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 03/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 462 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 03/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 462 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 03/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 462 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
| 05/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 476 | 3./HLeLv 24 | Kannas |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät
(Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska
Aéro-Journal n° 32 - Août - Septembre 2003