JUUTILAINEN Eino
Ilmari
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
![]() |
Sergent | 01/05/1935 |
![]() |
VM 2 | 3./LeLv 24 | 03/03/1939 | Winter War | |||||
![]() |
S/C | 31/12/1939 |
![]() |
VR 4 | 3./LeLv 24 | 1941 | Continuation war | |||||
![]() |
Adjudant | 25/01/1940 |
![]() |
VR 4 tlk | 1./LeLv 34 | 08/02/1943 | Continuation war | |||||
![]() |
Aspirant | 01/03/1941 |
![]() |
VR 3 | ||||||||
![]() |
VR 3 tlk | |||||||||||
![]() |
MR 2 | 26/04/42 (56) | ||||||||||
![]() |
MR 2 | 28/06/44 |
VICTOIRES
|
|||||||||
Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
19/12/39 | . | DB 3 | . | Détruit | . | D XXI | FR 108 | 3./LeLv 24 | Kannas |
23/12/39 | . | SB 2 | . | Détruit (1/6) | . | D XXI | FR 106 | 3./LeLv 24 | Kannas |
31/12/39 | . | I 16 | . | Détruit | . | D XXI | FR 106 | 3./LeLv 24 | Karjala |
09/07/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Kannas |
09/07/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Kannas |
21/03/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 353 | 3./LeLv 24 | Kannas |
01/08/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 353 | 3./LeLv 24 | Kannas |
01/08/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 353 | 3./LeLv 24 | Kannas |
12/08/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Kannas |
12/08/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Kannas |
12/08/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Kannas |
26/09/41 | . | I 15Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Karjala |
26/09/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Karjala |
26/09/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 363 | 3./LeLv 24 | Karjala |
28/09/41 | . | MiG 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Karjala |
14/12/41 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Maaselkä |
28/01/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Maaselkä |
06/02/42 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Maaselkä |
06/02/42 | . | SB 2Bis | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Maaselkä |
09/03/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Maaselkä |
14/03/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Maaselkä |
28/03/42 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
28/03/42 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
25/06/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Maaselkä |
25/06/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Maaselkä |
13/08/42 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
16/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
16/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
18/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
18/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
18/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
20/09/42 | . | Spitfire | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
20/09/42 | . | MiG 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
20/10/42 | . | He 111 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
26/10/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 368 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
22/11/42 | . | Spitifre | . | Détruit | . | Buffalo | BW 364 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
23/11/42 | . | P 40 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 351 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
24/03/43 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 212 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
05/06/43 | . | I 16 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
05/06/43 | . | I 16 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
05/06/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
24/06/43 | . | I 153 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 205 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
10/07/43 | . | P 38 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 217 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
10/07/43 | . | I 153 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 217 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
10/07/43 | . | I 153 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 217 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
19/07/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
19/07/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
10/08/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
31/08/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 207 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
11/0943 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
23/09/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
23/09/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
27/10/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
27/10/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
27/10/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
04/11/43 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
06/03/44 | . | Yak 7 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
06/03/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
06/03/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 222 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
25/03/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 243 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
08/05/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 418 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
09/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 426 | 1./LeLv 34 | Kannas |
10/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 424 | 1./LeLv 34 | Kannas |
10/06/44 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Me 109 | MT 426 | 1./LeLv 34 | Kannas |
10/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 426 | 1./LeLv 34 | Kannas |
10/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 426 | 1./LeLv 34 | Kannas |
20/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 426 | 1./LeLv 34 | Kannas |
20/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 426 | 1./LeLv 34 | Kannas |
20/06/44 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Me 109 | MT 426 | 1./LeLv 34 | Kannas |
20/06/44 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Me 109 | MT 426 | 1./LeLv 34 | Kannas |
20/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 423 | 1./LeLv 34 | Kannas |
22/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 426 | 1./LeLv 34 | Kannas |
26/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 422 | 1./LeLv 34 | Kannas |
26/06/44 | . | P 51 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 422 | 1./LeLv 34 | Kannas |
26/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 422 | 1./LeLv 34 | Kannas |
28/06/44 | . | P 51 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 459 | 1./LeLv 34 | Kannas |
30/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
30/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
30/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
30/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
30/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
30/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
01/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
01/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
01/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
02/07/44 | . | La 7 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
03/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
04/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
04/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
05/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
05/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
05/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
06/07/44 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
15/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 457 | 1./LeLv 34 | Kannas |
03/09/44 | . | Li 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 435 | 1./LeLv 34 | Kannas |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska