|
JÄRVI Turo
Tapio "Tappi"
|
|
|

![]() |
![]() |
|
|
|
|
Quitte le service actif le 10 novembre 1944 . |
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
|
|
Caporal | 03/07/41 |
|
VM 2 | LeLv 30 | 16/06/40 | Continuation War | |||||
|
|
Sergent | 30/10/41 |
|
VM 1 | 2./LeLv
24 |
11/08/41 |
Continuation War | |||||
|
|
S/C | 16/11/42 |
|
VR 4 | 4./LeLv 24 | 1942 | Continuation War | |||||
|
|
Adjudant | 16/07/44 |
|
VR 4 tlk | 2./LeLv 24 | 1944 | Continuation War | |||||
|
|
VR 3 | |||||||||||
|
VICTOIRES
|
|||||||||
| Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
| 07/10/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 393 | 2./LeLv 24 | Karjala |
| 26/10/41 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 383 | 2./LeLv 24 | Laatokka |
| 06/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 377 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 22/11/42 | . | Spitfire | . | Détruit | . | Buffalo | BW 377 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 10/03/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 377 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 18/04/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 377 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 18/04/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 377 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 21/04/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 377 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 02/05/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 377 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 05/06/43 | . | Yak 1 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 377 | 4./LeLv 24 | Suomenlahti |
| 07/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 206 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 10/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 206 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 10/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 206 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 10/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 206 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 13/06/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 206 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 23/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 450 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 23/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 450 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 26/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 450 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 26/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 450 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 28/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 450 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 28/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 450 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 28/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 450 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 29/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 452 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 02/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 470 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 02/07/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 470 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 03/07/44 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 463 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 03/07/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 463 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 05/07/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 470 | 2./LeLv 24 | Kannas |
| 05/07/44 | Il 2 | . | Détruit | Me 109 | MT 470 | 2./LeLv 24 | Kannas | ||
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska