HUOTARI Jouko Armas
Antero "Jussi"
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
![]() |
Caporal | 13/07/40 |
![]() |
VM 2 | 3./LeLv 24 | 02/11/40 | Continuation War | |||||
![]() |
Sergent | 23/07/41 |
![]() |
VM 1 | ||||||||
![]() |
S/C | 12/04/42 |
![]() |
VR 4 | ||||||||
![]() |
Adjudant | 22/10/42 |
![]() |
VR 4 tlk | ||||||||
![]() |
VR 3 |
VICTOIRES
|
|||||||||
Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
19/07/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 353 | 3./LeLv 24 | Kannas |
12/08/41 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 353 | 3./LeLv 24 | Kannas |
23/09/41 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 353 | 3./LeLv 24 | Karjala |
09/03/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 380 | 3./LeLv 24 | Maaslekä |
28/03/42 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 353 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
28/03/42 | . | I 153 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 353 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
14/08/42 | . | Hurricane | . | Détruit | . | Buffalo | BW 353 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
16/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
16/08/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | Buffalo | BW 352 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
28/09/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 355 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
04/06/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 247 | 3./LeLv 24 | Suomenlahti |
06/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 237 | 3./LeLv 24 | Kannas |
21/06/44 | . | P 39 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 440 | 3./LeLv 24 | Kannas |
28/06/44 | . | Il 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 440 | 3./LeLv 24 | Kannas |
28/06/44 | . | Yak 9 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 440 | 3./LeLv 24 | Kannas |
30/06/44 | . | DB 3F | . | Détruit | . | Me 109 | MT 440 | 3./LeLv 24 | Kannas |
03/07/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 440 | 3./LeLv 24 | Kannas |
09/07/44 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 441 | 3./LeLv 24 | Kannas |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska