HUHANANTTI Tatu
Mauri
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
Remporte la première victoire du conflit avec l'URSS le 20 décembre 1939. Tué au combat le 29 février 1940 |
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
![]() |
Lieutenant | 16/05/38 |
![]() |
VR 4 | 3./LeLv 24 | 01/06/38 | 29/02/40 | Winter War |
VICTOIRES
|
|||||||||
Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
20/12/39 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 76 | 3./LeLv 24 | Kannas |
23/12/39 | . | R 5 | . | Détruit (1/2) | . | D XXI | FR 76 | 3./LeLv 24 | Kannas |
23/12/39 | . | SB 2 | . | Détruit (1/6) | . | D XXI | FR 76 | 3./LeLv 24 | Kannas |
20/01/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 91 | 3./LeLv 24 | Etelä-Suomi |
20/01/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 91 | 3./LeLv 24 | Etelä-Suomi |
02/02/40 | . | SB 2 | . | Détruit | . | D XXI | FR 94 | 3./LeLv 24 | Karjala |
21/02/40 | . | DB 3 | . | Détruit (1/3) | . | D XXI | FR 94 | 3./LeLv 24 | Kannas |
21/02/40 | . | I 15Bis | . | Détruit | . | D XXI | FR 94 | 3./LeLv 24 | Kannas |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska