|
|
Schlachtgeschwader 1
|
|
|
GESCHWADERKOMMODOREN
| ||
|
Obstlt Gustav Pressler
|
18/10/43
|
22/04/44
|
|
Maj Peter Gassmann
|
22/04/44
|
08/05/45
|
Gruppe I
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Maj Horst Kaubisch
|
18/10/43
|
12/02/45
|
|
Hptm Arthur Pipan
|
02/03/45
|
08/05/45
|
Gruppe II
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Heinz Frank
|
18/10/43
|
1943
|
|
Hptm Karl Schrepfer
|
1943
|
01/05/44
|
|
Maj Ernst-Christian Reusch
|
01/05/44
|
21/01/45
|
|
Hptm Heinrich Heins
|
01/02/45
|
08/05/45
|
Gruppe III
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Maj Friedrich Lang
|
10/43
|
20/05/44
|
|
Maj Friedrich Lang
|
20/05/44
|
?
|
|
?
|
?
|
?
|
10.(Pz)/SG1
|
Staffelkapitän
| ||
|
?
|
?
|
?
|
Stab
| 10.43 - 26.2.44 | Polozk | 4. Flieger-Division | Ju 87 |
| 26.2.44 - 18.3.44 | Bobruisk | 1. Flieger-Division | Ju 87 |
| 18.3.44 - 19.5.44 | Wilna | 4. Flieger-Division | Ju 87, Fw 190 |
| 19.5.44 - 16.6.44 | Biala-Podlaska | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 16.6.44 - 22.6.44 | Radzyn | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 22.6.44 - 27.6.44 | Pastowitschi | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 27.6.44 - 5.7.44 | Baranowitschi | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 5.7.44 - 15.7.44 | Kobrin/Kobryn | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 15.7.44 - 8.44 | Sudauen | 4. Flieger-Division | Fw 190 |
| 8.44 - 20.9.44 | Lobellen | 4. Flieger-Division | Fw 190 |
| 20.9.44 - 25.9.44 | Insterburg | 4. Flieger-Division | Fw 190 |
| 25.9.44 - 12.44 | Bielice | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 12.44 - 7.2.45 | Bahrendt | Luftflotte 6 | Fw 190 |
| 7.2.45 - 4.45 | Hexengrund (also Kolberg, Garz, Oranienburg and Barth) | Luftflotte 6 | Fw 190 |
| 4.45 - 5.45 | Flensburg | Fw 190 |
Gruppe I
| 10.43 - 18.3.44 | Bobruisk | 1. Flieger-Division | Ju 87 |
| 18.3.44 - 24.3.44 | Luniniec | 1. Flieger-Division | Ju 87 |
| 24.3.44 - 20.6.44 | Biala-Podlaska | 1. Flieger-Division | Ju 87 |
| 20.6.44 - 26.6.44 | Tolotschin | 4. Flieger-Division | Ju 87 |
| 26.6.44 - 1.7.44 | Matschulitsche | 4. Flieger-Division | Ju 87 |
| 1.7.44 - 7.7.44 | Lida | 4. Flieger-Division | Ju 87 |
| 7.7.44 - 11.7.44 | Dubno | 4. Flieger-Division | Ju 87 |
| 11.7.44 - 15.7.44 | Kowno | 4. Flieger-Division | Ju 87 |
| 15.7.44 - 29.7.44 | Dubowo | 4. Flieger-Division | Ju 87 |
| 29.7.44 - 9.44 | Lobellen | 4. Flieger-Division | Ju 87 |
| 9.44 - 10.44 | Modlin | Ju 87 | |
| 10.44 - 11.44 | Lubenstadt | 1. Flieger-Division | Ju 87 |
| 11.44 - 1.45 | Schönfeld-Seifersdorf | Luftflotte 10 | Ju 87, Fw 190 |
| 1.45 - 10.2.45 | Cottbus | Luftflotte 6 | Fw 190 |
| 10.2.45 - 4.45 | Fürstenwalde | Luftflotte 6 | Fw 190 |
| 4.45 - 5.450 | Flensburg | Fw 190 |
Gruppe II
| 18.10.43 - 15.2.44 | Orscha | 4. Flieger-Division | Ju 87 |
| 15.2.44 - 1.4.44 | Wesenberg | 3. Flieger-Division | Ju 87 |
| 1.4.44 - 25.4.44 | Ekeberg | 3. Flieger-Division | Ju 87 |
| 25.4.44 - 28.4.44 | Reval-Laksberg | 3. Flieger-Division | Ju 87 |
| 28.4.44 - 13.5.44 | Idriza | 3. Flieger-Division | Ju 87 |
| 13.5.44 - 27.5.44 | Jakobstadt | Ju 87 | |
| 27.5.44 - 7.44 | Wilna | 4. Flieger-Division | Ju 87, Fw 190 |
| 7.44 - 28.7.44 | Sudauen | 4. Flieger-Division | Fw 190 |
| 28.7.44 - 28.9.44 | Lobellen | 4. Flieger-Division | Fw 190 |
| 28.9.44 - 10.44 | Zichenau | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 10.44 - 12.44 | Gerdauen | 4. Flieger-Division | Fw 190 |
| 12.44 - 12.2.45 | Mackfitz | Luftflotte 6 | Fw 190 |
| 12.2.45 - 3.45 | Stettin-Altdamm | Luftflotte 6 | Fw 190 |
| 2.45 - 4.45 | Rahmel | Luftflotte 6 | Fw 190 |
| 4.45 - 5.45 | Flensburg | Fw 190 |
Gruppe III
| 10.43 - 1.44 | Bobruisk | 1. Flieger-Division | Ju 87 |
| 1.44 - 1.3.44 | Polozk | 4. Flieger-Division | Ju 87 |
| 1.3.44 - 15.3.44 | Orscha | 4. Flieger-Division | Ju 87 |
| 15.3.44 - 25.5.44 | Wilna | 4. Flieger-Division | Ju 87, Fw 190 |
| 25.5.44 - 24.6.44 | Radzyn | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 24.6.44 - 27.6.44 | Pastowitschi | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 27.6.44 - 5.7.44 | Baranowitschi | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 5.7.44 - 16.7.44 | Kobrin/Kobryn | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 16.7.44 - 22.7.44 | Terespol | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 22.7.44 - 8.44 | Okecie | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 8.44 - 9.44 | Insterburg | 4. Flieger-Division | Fw 190 |
| 9.44 - 27.9.44 | Jürgenfelde | Fw 190 | |
| 27.9.44 - 12.44 | Bielice | 1. Flieger-Division | Fw 190 |
| 12.44 - 7.2.45 | Bahrendt | Luftflotte 6 | Fw 190 |
| 7.2.45 - 4.45 | Hexengrund* | Luftflotte 6 | Fw 190 |
| 4.45 - 5.45 | Wismar, Flensburg | Fw 190 |
10.(Pz)/SG1
| 1.44 - 2.4.44 | Orscha | 4. Flieger-Division | Ju 87G |
| 2.4.44 - 20.6.44 | Biala-Podlaska | 1. Flieger-Division | Ju 87G |
| 20.6.44 - 26.6.44 | Bojari | 4. Flieger-Division | Ju 87G |
| 26.6.44 - 4.7.44 | Matschulitsche | 4. Flieger-Division | Ju 87G |
| 4.7.44 - 10.7.44 | Dubno | 4. Flieger-Division | Ju 87G |
| 10.7.44 - 15.7.44 | Kowno | 4. Flieger-Division | Ju 87G |
| 15.7.44 - 8.44 | Dubowo | 4. Flieger-Division | Ju 87G |
| 8.44 - 10.44 | Hüttenfelde | 4. Flieger-Division | Ju 87G |
| 10.44 - 11.44 | Schippenbeil | 4. Flieger-Division | Ju 87G |
| 11.44 - 12.44 | Gutenfeld | 4. Flieger-Division | Ju 87G |
| 12.44 - 1.45 | Eggersdorf | Ju 87G |
| Date | Pilote | Statut |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
|
I-16 Rata
|
=
|
Rata or ZKP-12
|
![]() |
DB-3
|
=
|
ZKP-19: ZKP-30:
DB-3F or Il-4
|
|
I-153
|
=
|
ZKP-3 or Curtiss
|
SB-2
|
=
|
Martin-Bomber:
B-71 or Ant-41
|
|
|
I-15
|
=
|
ZKP-3 or Curtiss
|
SB-3
|
=
|
SB-2 bis
|
|
|
I-22
|
=
|
LaGG-1
|
Pe-2
|
=
|
P-2 or PB-100
|
|
|
I-301
|
=
|
LaGG-3
|
TBR-7
|
=
|
Pe-8 or Ant-42
|
|
|
I-26
|
=
|
Yak-1
|
TB-3
|
=
|
Ant-6
|
|
|
I-180
|
=
|
Yak-7 or Yak-7B
|
Tu-2
|
=
|
Ant-58
|
|
|
BB-2
|
=
|
Yak-4
|
Be-2
|
=
|
MBR-2
|
|
|
Il-2
|
=
|
ZKP-57: R-3: V-11
or Vultee
|
Su-2
|
=
|
Ant-51: BB-1:
BB-22 or Seversky
|
|
|
Po-2
|
=
|
U-2
|
PS-84
|
=
|
DC-3 or Lisunov
Li-2
|
|
|
R-5
|
=
|
RZ
|
DB-7
|
=
|
Boston
|
|
|
R-10
|
=
|
Bi-plane or Seversky
|
Airacobra
|
=
|
Bell P-39
|
1943
| Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
| 30.11.43 | Fw. Horst Mangold | 1./SG 1 | Il-2 | £ N. Alexandropol: 1.000 m. | 08.25 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. - |
| 30.11.43 | Fw. Horst Mangold | 1./SG 1 | Il-2 | £ N. Smolenskaya: at 400 m. | 08.30 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. - |
| 13.12.43 | Oblt. Rudolf Senola [sic] | 5./SG 1 | Il-5 | £ 2962: at 200 m. | 11.02 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 2 |
1944
| Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
| 19.07.44 | Ofw. Nagel | 6./SG 1 | Yak-9 | £ 35 68: at 50 m. | 14.15 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 1 |
| 19.07.44 | Obfhr. Porchtmann | Stab/SG 1 | Yak-9 | £ 35 68: at 10 m. | 14.15 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 1 |
| 20.07.44 | Ltn. Wehner | 4./SG 1 | Yak-11 | £ 34 332: at 1.500 m. | 15.40 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
| 10.08.44 | Obfhr. Daschlmann | Stab II./SG 1 | Airacobra | £ 11/381 at 1.500 m. | 17.10 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 2 |
| 10.08.44 | Uffz. Seimann | 4./SG 1 | Airacobra | £ 11/381 at 1.500 m. | 17.13 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 1 |
| 16.08.44 | Fhj.Fw. Ponnath | 6./SG 1 | R-5 | £ 36 124 at 20-30 m. | 19.50 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 2 |
| 17.08.44 | Fhj.Fw. Ponnath | 6./SG 1 | Il-2 | £ 36 116 at 400 m. | 13.05 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 3 |
| 17.08.44 | Obgefr. Leopold | II./SG 1 | Il-2 | £ 2663 at 10-15 m. | 05.50 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
| 20.08.44 | Obfhr. Schreck | II./SG 1 | La-5 | £ 78 812: no height | 09.35 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
| 25.08.44 | Fw. Ponnath | 6./SG 1 | Yak-9 | £ 3758: at 2.500 m. | 16.35 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
| 13.10.44 | Fhj.Fw. Ponnath | 6./SG 1 | Yak-9 | £ 13 164: at 1.200 m. | 10.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 5 |
| 13.10.44 | Oblt. Nagel | II./SG 1 | Yak-9 | £ EC-5: at 2.000 m. | 10.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 4 |
| 13.10.44 | Fw. Röll | II./SG 1 | Il-2 | £ Location not known: 1.500 m. | 16.10 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 2 |
| 14.10.44 | Uffz. Behrendt | II./SG 1 | Yak-9 | £ 13 173: at 2.000 m. | 10.57 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1 |
| 15.10.44 | Oblt. Klaus | II./SG 1 | Il-2 | £ 03 496: at 600 m. | 10.55 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 6 |
Source :
http://www.ww2.dk/air/jagd/jg1.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Jagdgeschwader/Inhalt.htm
http://medlem.spray.se/jabs/Nachtjagd.html
http://www.geocities.com/luftwaffe_aces/
http://www.luftwaffe.cz/
http://www.ww2.dk/