|
1939
|
1940
|
1941
|
1942
|
1939
|
1940
|
1941
|
1942
|
Nachtjagdgeschwader 101
![]() |
GESCHWADERKOMMODOREN
| ||
Oberst Rudolf Stoltenhoff
|
20/03/43
|
06/02/44
|
Maj Herbert Sewing
|
07/02/44
|
27/02/45
|
Gruppe I
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Hptm Theodor Rossiwall
|
20/03/43
|
09/43
|
Maj Günther Vowinkel
|
09/43
|
02/44
|
Maj Fritz Herber
|
15/02/44
|
23/08/44
|
Maj Rudolf Jung
|
20/10/44
|
15/03/44
|
Gruppe II
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Maj Hans-Dietrich Knoetzsch
|
23/03/43
|
11/02/44
|
Hptm Friedrich Schwab
|
07/03/44
|
15/03/45
|
Gruppe III
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Hptm Helmut Peters
|
20/03/43
|
31/05/43
|
Hptm Wolfgang Thimmig
|
01/06/43
|
30/09/43
|
Hptm Karl Floitgraf
|
01/10/43
|
23/12/43
|
Maj Rudolf Jung
|
31/08/44
|
19/10/44
|
Gruppe IV
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Maj Ludwig Fehling
|
15/07/43
|
18/12/43
|
Stab
20.3.43 - 28.10.43 | Schleissheim | Bf 110, Do 217 |
29.10.43 - 12.43 | Neuburg | Bf 110, Do 217 |
12.43 - 15.3.45 | Ingolstadt-Manching | Bf 110, Do 217, Ju 88 |
Gruppe I
20.3.43 - 25.3.43 | Schleissheim | Bf 110, Do 217 |
26.3.43 - 15.3.45 | Ingolstadt-Manching | Bf 110, Do 217, Ju 88 |
Gruppe II
20.3.43 - 4.43 | München-Riem | Bf 110, Do 217 |
4.43 - 12.43 | Lechfeld | Bf 110, Do 217 |
12.43 - 12.5.44 | München-Riem (1) | Bf 110, Do 217, Ju 88 |
13.5.44 - 11.44 | Parndorf (1) | Bf 110, Do 217, Ju 88 |
29.11.44 - 7.2.45 | Landsberg/Lech (1) | Bf 110, Do 217, Ju 88 |
8.2.45 - 15.3.45 | Unterschlauersbach (1) | Bf 110, Do 217, Ju 88 |
(1) 4./NJG101 at Copenhagen-Kastrup (8.2.45 - 15.3.45); 6./NJG101 at Parndorf (31.12.43 - 3.12.44), Rhein-Main (4.12.44 - 14.2.45), Unterschlauersbach (15.2.45 - 27.2.45) and Fritzlar (2.45 - 15.3.45) An Einsatzkommando III./NJG101 was based at Ferihegy (Hungary), 27.9.44
- 2.11.44. |
Gruppe III
20.3.43 - 24.12.43 | Stuttgart-Echterdingen (1) | Bf 110, Do 217 |
14.6.44 - 23.11.44 | Kitzingen | Bf 110, Do 217 |
(1) 7./NJG101 at Kitzingen (9.7.43 - 24.12.43); 9./NJG101 at Kitzingen (20.3.43 - 24.12.43) |
Gruppe IV
7.43 - 12.43 | Kitzingen | Bf 110, Do 217 |
Date | Pilote | Statut |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
1943
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
17.04.43 | Oblt. Bender | 7./NJG 101 | Halifax | £ 8946 C1: 3.800 m. | 00.30 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.4 |
17.04.43 | Ltn. Bosche | 7./NJG 101 | Halifax | £ 9078 H4: Holzweilerhof: 3.300-900 m. | 01.44 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.5 |
17.08.43 | Ltn. Ernst Terborg | 3./NJG 101 | B-17 | £ EE 4/GE-1: 5.500 m. [Rosenheim-Wörgl] | 13.46 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
17.08.43 | Uffz. Werner Dotzauer | 3./NJG 101 | B-17 | £ EE 4/GE-2: 5.500 m. [Rosenheim-Wörgl] | 13.47 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.2 |
17.08.43 | Uffz. Werner Dotzauer | 3./NJG 101 | B-17 | £ EE 4/GE-2: 5.500 m. [Rosenheim-Wörgl] | 13.49 | Film C. 2031/II VNE: ASM |
17.08.43 | Fw. Christof Nagel | 10./NJG 101 | B-17 | £ 15 km. N.W. Bad Kissingen: 500 m. | 16.10 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
17.08.43 | Ltn. Springer | 7./NJG 101 | B-17 | £ 5 km. S. Ebrach: 400 m. | 16.17 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.2 |
17.08.43 | Fw. Christof Nagel | 10./NJG 101 | B-17 | £ Elfershausen/Saale: 200 m. | 16.24 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.2 |
17.08.43 | Hptm. Kryzwon | 10./NJG 101 | B-17 | £ W. Verviers: 4.000-5.000 m. | 17.25 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.3 |
28.08.43 | Uffz. Rupp | 10./NJG 101 | 4-mot. Flzg. | £ N. Nürnburg: 4.500 m. | 02.10 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.5 |
06.09.43 | Uffz. Konth | 9./NJG 101 | B-17 | £ Fl.Pl. Grosselfingen: 6.000 m. | 11.15 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
06.09.43 | Uffz. Busch | 9./NJG 101 | B-17 | £ vor Meesburg: 700 m. [N.E.Louvain] | 11.28 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
07.09.43 | Oblt. Bender | 7./NJG 101 | 4-mot. Flzg. | £ S.W. München: 4.500 m. | 00.30 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
07.09.43 | Ltn. Schulze | 5./NJG 101 | Stirling | £ S.E. München: 5.600 m. | 00.37 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
07.09.43 | Oblt. Günther | Stab II./NJG 101 | Lancaster | £ S.W. München: 7.000 m. | 00.40 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
07.09.43 | Ofw. Jeschke | 6./NJG 101 | 4-mot. Flzg. | £ 5-10 km. S. München: 5.000 m. | 01.10 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
02.10.43 | Maj. Wolfgang Thimmig | Stab III./NJG 101 | Lancaster | £ Kircheim / Teck. 6.200 m. | 23.05 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
02.10.43 | Fw. Ludwig | 6./NJG 101 | Unident: | £ S.S.W. München: 5.200 m. | 23.54 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.7 |
03.10.43 | Ofw. Kreutzberg | 5./NJG 101 | 4-motor | £ S.S.W. München: 3.600 m. | 00.05 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.3 |
04.10.43 | Hptm. Franz Evers | 11./NJG 101 | B-17 | £ 3 km. E. Hillschied b. Koblenz: no height | 12.00 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
09.10.43 | Fw. Ludwig | 6./NJG 101 | Stirling | £ S.E. Bremen: no height | 01.23 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.3 |
09.10.43 | Ofw. Brandt | 4./NJG 101 | Lancaster | £ S.E. Bremen: no height | 01.25 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
09.10.43 | Ltn. Beck | 6./NJG 101 | 4-mot. Flzg. | £ S.W. Hannover: no height | 01.54 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.2 |
14.10.43 | Hptm. Alfons Vornier | 3./NJG 101 | B-17 | £ 90/SU-2: 500 m. [S.W. Würzburg] | 15.15 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.3 |
14.10.43 | Ofw. Helmut Mödinger | 3./NJG 101 | B-17 | £ 00/RA-7: 7.600 m. [S.E. Würzburg] | 15.10 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.124 |
14.10.43 | Oblt. Krantz | 9./NJG 101 | B-17 | £ Gadheim b. Würzburg: 3.000 m. | 15.28 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.23 |
14.10.43 | Hptm. Thomeschat | 7./NJG 101 | B-17 | £ 20 km. S.E. Flpl. Kitzingen: 6.800 m. | 14.40 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.3 |
14.10.43 | Hptm. Krzywon | 10./NJG 101 | B-17 | £ 10 km. Sennfeld: 5.000 m. | 15.40 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.4 |
14.10.43 | Uffz. Tachezy [sic] | 9./NJG 101 | B-17 | £ 800 m. S. Sillich: 6.000 m. | 15.45 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.3 |
22.10.43 | Ofw. Brandt | 4./NJG 101 | Lancaster | £ Frankfurt: 5.500 m. | 21.55 | Film C. 2031/II VNE: ASM |
I-16 Rata
|
=
|
Rata or ZKP-12
|
![]() |
DB-3
|
=
|
ZKP-19: ZKP-30:
DB-3F or Il-4
|
I-153
|
=
|
ZKP-3 or Curtiss
|
SB-2
|
=
|
Martin-Bomber:
B-71 or Ant-41
|
|
I-15
|
=
|
ZKP-3 or Curtiss
|
SB-3
|
=
|
SB-2 bis
|
|
I-22
|
=
|
LaGG-1
|
Pe-2
|
=
|
P-2 or PB-100
|
|
I-301
|
=
|
LaGG-3
|
TBR-7
|
=
|
Pe-8 or Ant-42
|
|
I-26
|
=
|
Yak-1
|
TB-3
|
=
|
Ant-6
|
|
I-180
|
=
|
Yak-7 or Yak-7B
|
Tu-2
|
=
|
Ant-58
|
|
BB-2
|
=
|
Yak-4
|
Be-2
|
=
|
MBR-2
|
|
Il-2
|
=
|
ZKP-57: R-3: V-11
or Vultee
|
Su-2
|
=
|
Ant-51: BB-1:
BB-22 or Seversky
|
|
Po-2
|
=
|
U-2
|
PS-84
|
=
|
DC-3 or Lisunov
Li-2
|
|
R-5
|
=
|
RZ
|
DB-7
|
=
|
Boston
|
|
R-10
|
=
|
Bi-plane or Seversky
|
Airacobra
|
=
|
Bell P-39
|
1944
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
09.05.44 | Uffz. Josef Czajlca | 2. Schw: 2./NJG 101 | R-5 | £ 15-20 km. S. Saki: at 300 m. | 23.18 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 4 |
11.05.44 | Oblt. Josef Krause | 6./NJG 101 | Halifax | £ NS-5: 2.700 m. [E. Siegen] | 00.33 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.9 |
30.05.44 | Ofw. Ludwig | 6./NJG 101 | Wellington | £ DM: no height [Sankt-Pölten] | 00.55 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.10 |
30.05.44 | Oblt. Josef Krause: i.z.Arb. | 6./NJG 101 | Halifax | £ NU-2.5: no height [30 km. S. Subotica] | 22.40 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.6 |
10.06.44 | Oblt. Josef Krause | 6./NJG 101 | Mitchell | £ NR-5: no height [S. Pécs] | 23.22 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.5 |
03.07.44 | Oblt. Josef Krause | 6./NJG 101 | Wellington | £ 14 Ost N/OT-6 at 3.500 m. [S. Sombor] | 00.25 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.16 |
03.07.44 | Oblt. Josef Krause | 6./NJG 101 | Halifax | £ 14 Ost N/NT-76 at 2.600 m. [Sombor] | 22.26 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.17 |
03.07.44 | Oblt. Josef Krause | 6./NJG 101 | Halifax | £ 14 Ost N/NT 36 at 3.500 m. [Sombor] | 22.52 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.18 |
04.07.44 | Ltn. Baik | Poss: NJG 101 | Halifax | £ 14 Ost N OT-45 at 1.700 m. [Sombor] | 02.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.19 |
07.07.44 | Fw. Boschhain | 6./NJG 101 | Wellington | £ 14 Ost N/CM-76: 1.600 m. [N. St. Pölten] | 01.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.14 |
22.07.44 | Oblt. Josef Krause | 6./NJG 101 | Wellington | £ BN-AN: 2.200 m. [Grussbach] | 00.06 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.15 |
29.07.44 | Oblt. Ernst Schüren | Stab III./NJG 101 | Lancaster | £ 04 Ost N/AP-79: 4.000 m. [Phalsbourg] | 01.40 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.2 |
29.07.44 | Oblt. Ernst Schüren | Stab III./NJG 101 | Lancaster | £ AP-79: 3.800 m. [v. Phalsbourg] | 01.46 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.3 |
29.07.44 | Oblt. Ernst Schüren | Stab III./NJG 101 | Lancaster | £ AP-79 at 3.200 m. [Phalsbourg] | 01.50 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.4 |
29.07.44 | Fw. Scheler | 1./NJG 101 | Lancaster | £ 05 Ost S/BA-1: 5.500 m. [Heidenheim] | 02.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.1 |
20.08.44 | Oblt. Josef Krause | 6./NJG 101 | Wellington | £ 14 Ost N/OK: no height | 23.59 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.20 |
21.08.44 | Ltn. Bach | Stab II./NJG 101 | Lancaster | £ 14 Ost N/FQ: tiefflug | 23.07 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.2 |
26.08.44 | Hptm. Becker [sic] | Stab I./NJG 101 | 4-mot. Flgz. | £ u.a. Karlstuhl: 4.500 m. | 00.50 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.1 |
26.08.44 | Ofw. Leuenz | 2./NJG 101 | 4-mot. Flgz. | £ Rüsselsheim: 4.900 m. | 01.00 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.1 |
01.09.44 | Uffz. Ludwig | 6./NJG 101 | Halifax | £ FU [Friedrichshafen] | 22.20 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.21 |
10.09.44 | Fhj. Ludwig | 6./NJG 101 | Halifax | £ QB: no height [Hassberge Area] | 22.44 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.22 |
11.09.44 | Fhj. Ludwig | 6./NJG 101 | Halifax | £ LU: no height [Meissner Kaufunder Wald] | 03.10 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.23 |
12.09.44 | Uffz. Weissmann | 7./NJG 101 | 4-mot. Flzg. | £ 05 Ost S/RJ at 3.200 m. [Hirson area] | 00.09 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.6 |
12.09.44 | Uffz. Ludy | 7./NJG 101 | Fortress II | £ UR-AR at 4.000 m. | 22.44 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
12.09.44 | Uffz. Schlimpen | 11./NJG 101 | 4-mot. Flzg. | £ N.W. Frankfurt at 3.500 m. | 23.20-25 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
14.09.44 | Ltn. Hans-Joachim Beck | Stab II./NJG 101 | DB-3 | £ 14 Nord/NF-92: at 700 m. | 21.54 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
14.09.44 | Ltn. Hans-Joachim Beck | Stab II./NJG 101 | DB-3 | £ 14 N/DT-9 bis ES-3: 3.500 m. | 22.01 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
14.09.44 | Fhj.Fw. Edwin Brochhaus | 6./NJG 101 | DB-3F | £ Ell 15 km. S. Matrageb: no height | 22.11 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
14.09.44 | Oblt. Hans Krause | 6./NJG 101 | DB-3F | £ Ect-Fct: 3.500 m. | 22.23 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
15.09.44 | Oblt. Dörscheln | II./NJG 101 | DB-3 | £ Q EE N.E. Debrecen: at 2.400 m. | 21.59 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
17.09.44 | Fhj.Ofw. Ludwig | 6./NJG 101 | DB-3F | £ DD-ED: no height | 21.41 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
17.09.44 | Oblt. Beck | II./NJG 101 | DB-3 | £ 24 Ost N/FC: no height | 22.26 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
18.09.44 | Oblt. Beck | II./NJG 101 | DB-3 | £ 24 Nord/EA-1: at 2.800 m. | 21.00 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
18.09.44 | Ltn. Dietz | 6./NJG 101 | DB-3F | £ DD-7: no height | 21.44 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
19.09.44 | Oblt. Dörscheln | II./NJG 101 | DB-3 | £ DB [24 Nord]: no height | 21.37 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
19.09.44 | Oblt. Dörscheln | II./NJG 101 | DB-3 | £ EA [24 Nord]: no height | 21.55 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
19.09.44 | Oblt. Dörscheln | II./NJG 101 | DB-3 | £ GB [24 Nord]: no height | 22.26 | Film C. 2035/II Anerk: VNE |
19.09.44 | Hptm. Hans Krause | 6./NJG 101 | DB-3F | £ CD-BD [24 Nord]: no height | 22.05 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
19.09.44 | Hptm. Hans Krause | 6./NJG 101 | DB-3F | £ CD-BD: no height | 23.00 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
20.09.44 | Oblt. Dörscheln | II./NJG 101 | DB-3F | £ EE [24 N]: no height | 22.25 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
13.10.44 | Hptm. Josef Krause | 6./NJG 101 | Wellington | £ QO-QN: no height | 21.01 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
19.10.44 | Flg. Herbig | 2./NJG 101 | Lancaster | £ S.W. Würzburg: 4000 m. | 21.00 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
21.10.44 | Hptm. Josef Krause | 6./NJG 101 | Wellington | £ 14 Ost N/RL-SL: no height | 20.36 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
21.10.44 | Uffz. Ragmowski [sic] | 6./NJG 101 | Mustang | £ Raum Steinamanger: no height | 14.25-30 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
21.10.44 | Uffz. Ragmowski [sic] | 6./NJG 101 | Mustang | £ Raum Steinamanger: no height | 14.25-30 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
26.10.44 | Hptm. Hans Krause | 6./NJG 101 | DB-3F | £ DC-CD: no height | 22.47 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
05.11.44 | Hptm. Josef Krause | 6./NJG 101 | Liberator | £ LK-3/KL-7: no height | 23.22 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
05.11.44 | Hptm. Josef Krause | 6./NJG 101 | Liberator | £ LK-3/KL-7: no height | 23.31 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
17.11.44 | Hptm. Josef Krause | 6./NJG 101 | Halifax | £ 14 Süd/BH [Ancona] | 21.57 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
17.11.44 | Hptm. Josef Krause | 6./NJG 101 | Halifax | £ 14 Süd/BH [Ancona] | 22.03 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
23.11.44 | Oblt. Dörscheln | Stab II./NJG 101 | Liberator | £ 14 Ost N/HO-5/HO-7 [Szombathely] | 19.59 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
23.11.44 | Hptm. Josef Krause | 6./NJG 101 | Wellington | £ 14 Ost N/GO [N. Szombathely] | 20.01 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
23.11.44 | Oblt. Dörscheln | Stab II./NJG 101 | Wellington | £ Estimated Szombathely Area | 20.05 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
23.11.44 | Oblt. Jeschke | II./NJG 101 | Wellington | £ HO-7 od. JO-2 [N. Szombathely] | 20.14 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
23.11.44 | Hptm. Josef Krause | 6./NJG 101 | Liberator | £ 14 Ost N/HO-HN [W. Szombathely] | 20.17 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
07.12.44 | Oblt. Aicher | 3./NJG 101 | 4-mot. Flgz. | £ 14 Ost N/GG-6 at 4.000 m. | 05.17 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
1945
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
Source : http://www.ww2.dk/air/jagd/jg1.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Jagdgeschwader/Inhalt.htm
http://medlem.spray.se/jabs/Nachtjagd.html
http://www.geocities.com/luftwaffe_aces/
http://www.luftwaffe.cz/
http://www.ww2.dk/