|
Nahaufklärungsgruppe
VICTOIRES (1942 / 44)
I-16 Rata
|
=
|
Rata or ZKP-12
|
DB-3
|
=
|
ZKP-19: ZKP-30:
DB-3F or Il-4
|
|
I-153
|
=
|
ZKP-3 or Curtiss
|
SB-2
|
=
|
Martin-Bomber:
B-71 or Ant-41
|
|
I-15
|
=
|
ZKP-3 or Curtiss
|
SB-3
|
=
|
SB-2 bis
|
|
I-22
|
=
|
LaGG-1
|
Pe-2
|
=
|
P-2 or PB-100
|
|
I-301
|
=
|
LaGG-3
|
TBR-7
|
=
|
Pe-8 or Ant-42
|
|
I-26
|
=
|
Yak-1
|
TB-3
|
=
|
Ant-6
|
|
I-180
|
=
|
Yak-7 or Yak-7B
|
Tu-2
|
=
|
Ant-58
|
|
BB-2
|
=
|
Yak-4
|
Be-2
|
=
|
MBR-2
|
|
Il-2
|
=
|
ZKP-57: R-3: V-11
or Vultee
|
Su-2
|
=
|
Ant-51: BB-1:
BB-22 or Seversky
|
|
Po-2
|
=
|
U-2
|
PS-84
|
=
|
DC-3 or Lisunov
Li-2
|
|
R-5
|
=
|
RZ
|
DB-7
|
=
|
Boston
|
|
R-10
|
=
|
Bi-plane or Seversky
|
Airacobra
|
=
|
Bell P-39
|
NAGr 1
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
20.12.43 | Ltn. Beller | Stab/NAG 1 | LaGG-5 | £ S.E. Krivoi Rog: 60 m. | 12.05 | Film C. 2035/I to Flak |
26.02.44 | Besatzung | 4./NAGr. 1 | - | £ 26 Ost/ 70/7/4: at 2.000 m. | 10.23 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
03.08.43 | Oblt. Hofsäss | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ S.O. Tomarowka at 500 m. | 08.45 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. - |
05.08.43 | Hptm. Henning v. Kamptz | 1./NAGr. 2 | Pe-2 | £ W. Donetz Jawanowka at 1.500 m. | 18.24 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 628 |
25.10.43 | Ltn. Settgast | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 39 431: at 300 m. | 10.05 | Film C. 2035/I Anerk: i.O. |
30.10.43 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 39 64: at 700 m. | 06.35 | Film C. 2035/I Anerk: i.O. |
28.01.44 | Ltn. Garten | 1./NAGr. 2 | U-2 | £ N.E. Mal. Djersanski: no height | 14.10 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 27 |
16.02.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | U-2 | £ 00 682 at 20 m. | 11.34 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 54 |
16.02.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 00 682 at 20 m. | 11.35 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 55 |
16.02.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 00 601 at 20 m. | 11.38 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 56 |
12.03.44 | Ltn. Karl-Heinz Wilke | 2./NAGr. 2 | R-5 | £ 99634: no height | 15.57 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 22 |
16.03.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 99 822: no height | 11.45 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 23 |
18.03.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 09 573: no height | 14.45 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 24 |
20.03.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 8938: no height | 12.45 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 25 |
21.03.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 89 38: no height | 12.27 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 26 |
28.03.44 | Ltn. Garten | 1./NAGr. 2 | U-2 | £ N.E. Mal. Barasjewka: no height | 14.10 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
29.03.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 89 52: no height | 09.30 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 28 |
31.03.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | U-2 | £ 88 31: no height | 11.40 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 29 |
06.04.44 | Ofw. Paul Rossler | 2./NAGr. 2 | R-5 | £ 50 671: at 30-50 m. | 06.45 | Film C. 2032/I Anerk: ASM |
08.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 88 332: no height | 11.40 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1 |
08.04.44 | Fw. Hans Hohenburger | 2./NAGr. 2 | R-5 | £ 50 45: at 30 m. | 16.50 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 2 |
09.04.44 | Uffz. Porsch | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 88 34: no height | 16.40 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 2 |
09.04.44 | Uffz. Porsch | 1./NAGr. 2 | U-2 | £ 88 34: no height | 16.45 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 3 |
09.04.44 | Uffz. Leukeit | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 88 34: no height | 1640 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 4 |
10.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 78 454: no height | 12.23 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 5 |
10.04.44 | Uffz. Leukeit | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 78 29: no height | 17.35 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 6 |
10.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | PS-84 | £ 78 29: no height | 17.35 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 7 |
11.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 07 12: no height | 15.50 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 8 |
13.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 87 17: no height | 09.20 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 9 |
13.04.44 | Obfhr. Seydel | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 07 171: no height | 09.21 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 10 |
14.04.44 | Uffz. Herden | 1./NAGr. 2 | Yak | £ 78 32: no height | 10.10 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 11 |
15.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 97 41: no height | 16.45 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 12 |
15.04.44 | Uffz. Herden | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 07 143: no height | 16.50 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 13 |
15.04.44 | Obfhr. Seydel | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 07 143: no height | 17.10 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 14 |
16.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | U-2 | £ 98 271: no height | 15.36 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 15 |
16.04.44 | Fw. Hans Kastenberger | 2./NAGr. 2 | R-5 | £ 50 45: at 30 m. | 16.50 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
17.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ 88 33: no height | 11.17 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 16 |
17.04.44 | Uffz. Leukeit | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 88 471: no height | 11.22 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 17 |
17.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 08 75: no height | 14.53 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 18 |
18.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | PS-84 | £ 88 462: no height | 11.15 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 19 |
18.04.44 | Uffz. Leukeit | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 88 16: no height | 11.20 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 20 |
18.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | LaGG-5 | £ 88 471: no height | 11.31 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 21 |
20.04.44 | Uffz. Herden | 1./NAGr. 2 | Airacobra | £ 12 km. W. Idewa: no height | 12.00 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 30 |
20.04.44 | Ltn. Garten | 1./NAGr. 2 | Airacobra | £ 12 km. W. Idewa: no height | 12.01 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 31 |
20.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 68 73: no height | 12.30 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 32 |
20.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | LaGG-3 | £ Flg. Platz Balti: no height | 16.15 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 33 |
20.04.44 | Uffz. Leukeit | 1./NAGr. 2 | LaGG-3 | £ Flg. Platz Balti: no height | 16.15 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 34 |
20.04.44 | Uffz. Leukeit | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ 88 172: no height | 16.19 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 35 |
20.04.44 | Uffz. Leukeit | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ 88 153: no height | 16.20 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 36 |
20.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ 88 153: no height | 16.21 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 37 |
20.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ 88 19 Mitte: no height | 16.28 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 38 |
20.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ 88 362: no height | 16.33 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 39 |
22.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 98 78: no height | 11.05 | Film C. 2032/I Erased |
22.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 10 km. W.N.W. Katarobka: no height | 11.10 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 40 |
22.04.44 | Obfhr. Seydel | 1./NAGr. 2 | U-2 | £ 88 471: no height | 11.54 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 41 |
22.04.44 | Ltn. Garten | 1./NAGr. 2 | U-2 | £ 88 471: no height | 11.55 | Film C. 2032/I Erased |
22.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ 88 334: no height | 16.50 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 42 |
23.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 88 494: no height | 17.50 | Film C. 2032/I Erased |
23.04.44 | Obfhr. Seydel | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 88 493: no height | 17.50 | Film C. 2032/I Erased |
24.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | U-2 | £ 88 342: no height | 09.10 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 43 |
24.04.44 | Uffz. Leukeit | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 88 272: no height | 12.30 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 44 |
24.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 88 334: no height | 12.35 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 45 |
24.04.44 | Uffz. Leukeit | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ 88 362: no height | 12.38 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 46 |
24.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 08 742: at 30-10 m. | 13.43 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 57 |
25.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ 98 52 Mitte: no height | 08.50 | Film C. 2032/I Erased: -?- |
26.04.44 | Ltn. Garten | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ 07 14: no height | 08.50 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 47 |
28.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | LaGG-3 | £ über Stadt Balti: no height | 11.06 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 45 |
28.04.44 | Uffz. Leukeit | 1./NAGr. 2 | U-2 | £ Südrand Balti: no height | 11.09 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 49 |
28.04.44 | Ofw. Porsch | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 88 481: no height | 11.24 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 50 |
29.04.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | Il-5 | £ 78 462: no height | 15.10 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 59 |
02.05.44 | Ltn. Reinhold Lork | 2./NAGr. 2 | R-5 | £ S. Ferski: at 50 m. | 14.57 | Film C. 2032/I Anerk: VNE |
03.05.44 | Uffz. Leukeit | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 88 472: no height | 08.55 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 60 |
05.05.44 | Ltn. Garten | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 27 242: no height | 08.45 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 61 |
15.05.44 | Ltn. Hans-Joachim Kruse | 2./NAGr. 2 | R-5 | £ 50 439: at 100 m. | 11.39 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 2 |
31.05.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | U-2 | £ 6953: no height | 06.55 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 62 |
05.07.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 59 238: no height | 10.45 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 63 |
06.07.44 | Ltn. Lossau | 2./NAGr. 2 | R-5 | £ 52 579: at 50-100 m. | 05.10 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 4 |
08.07.44 | Ltn. Lossau | 2./NAGr. 2 | Yak-9 | £ 42 598: at 500-50 m. | 14.15 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 5 |
15.07.44 | Ltn. Brutt | 2./NAGr. 2 | P-51 Mustang | £ 50 61: at 3.600 m. | 18.20 | Film C. 2035/II Anerk: ASM |
15.07.44 | Ltn. Kruse | 2./NAGr. 2 | P-2 | £ 50 82: at 3.000 m. | 07.00 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 6 |
15.07.44 | Fw. Strobach | 2./NAGr. 2 | P-51 Mustang | £ 50 17: at 3.000 m. | 07.05 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 7 |
15.07.44 | Uffz. Eisenhardt | 2./NAGr. 2 | P-51 Mustang | £ 50 61: at 4.000 m. | 18.33 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 8 |
23.07.44 | Uffz. Kleine | 1./NAGr. 2 | LaGG-3 | £ 35 km. N. Stringy: no height | 16.50 | Film C. 2035/II Anerk: ASM |
23.07.44 | Ltn. Garten | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ 40 625: no height | 17.50 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 64 |
28.07.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | Il-2 | £ westlich Belgorod: no height | 13.45 | Film C. 2035/II Anerk: ASM |
20.08.44 | Ltn. Garten | 1./NAGr. 2 | Yak-9 | £ 11 565: no height | 18.45 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 51 |
20.08.44 | Uffz. Leukeit | 1./NAGr. 2 | Yak-9 | £ 11 565: no height | 18.45 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 52 |
21.08.44 | Ltn. Lossau | 2./NAGr. 2 | Yak-9 | £ 11 593: at 4.000-2.000 m. | 12.57 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 9 |
06.09.44 | Oblt. Hopfüß | 1./NAGr. 2 | R-5 | £ 10 294: no height | 09.50 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 53 |
17.09.44 | Fw. Strobach | 2./NAGr. 2 | P-2 | £ 11 865: at 50 m. | 17.00 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 11 |
17.09.44 | Ltn. Lossau | 2./NAGr. 2 | P-2 | £ 11 865: at 50 m. | 17.00 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 10 |
17.09.44 | Ltn. Lossau | 2./NAGr. 2 | Yak-9 | £ Jasinanka: at 5 m. | 17.01 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 12 |
17.09.44 | Ltn. Lossau | 2./NAGr. 2 | P-2 | £ 11 875: at 70 m. | 17.04 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 13 |
21.09.44 | Ltn. Lossau | 2./NAGr. 2 | Bell P-39 | £ 11 663: at 4.500 m. | 16.25 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 14 |
22.09.44 | Fw. Strobach | 2./NAGr. 2 | SB-2 | £ 10 618: n.b. | 11.28 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. 15 |
18.10.44 | Hptm. Günther Nanz | 1./NAGr. 2 | LaGG-5 | £ 16 364: at 3.000 m. | 12.18 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
25.10.44 | Ltn. Lossau | 2./NAGr. 2 | Yak-9 | £ 10 451: at 3.000 m. | 13.31 | Film C. 2032/I Anerk: ASM |
31.10.44 | Ltn. Lossau | 2./NAGr. 2 | R-5 | £ | 14.26 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
01.11.44 | Ltn. Garten | 1./NAGr. 2 | Yak-9 | £ 10 km. ostwestlich Lwow: 1.200 m | 11.55 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
19.12.44 | Ltn. Kohlhagen | 1./NAGr. 2 | U-2 | £ 10 896: tiefflug | 12.20 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
29.12.44 | Uffz. Hess | 1./NAGr. 3 | U-2 | £ 23 243: at 20 m. | 12.10 | Film C. 2035/II Anerk: Nr. - |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
01.08.42 | Ofw. Duttgemann | 4./NAG 4 | Unident: | £ 93 563: at 250 m. | 22.40 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. - |
11.05.43 | Oblt. Hagena | Stab/NAGr. 4 | Il-2 | £ 1 km. N.W. Schukanska: 1.000 m. | 08.30 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 3 |
29.04.43 | Hptm. Kroll | 1./NAGr. 4 | R-2 | £ 6213: at 50 m. | 09.37 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 10 |
03.05.43 | Ltn. Kahnt | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ N.E. 7311: at 30 m. | 11.15 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 11 |
30.05.43 | Oblt. Herbert Findeisen | 1./NAGr. 4 | Il-2 | £ 12 km. westl. Fatesch: 80-100 m. | 17.03 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
31.05.43 | Ltn. von Paczensky | 2./NAGr. 4 | LaGG-3 | £ 63 580: at 1.500 m. | 08.50 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 36 |
05.06.43 | Ltn. Kahnt | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ Pehakowka: at 50 m. | 18.30 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 12 |
06.06.43 | Ltn. Kentenich | 2./NAGr. 4 | U-2 | £ 3 km. W. Julanowo: no height | 16.14 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 37 |
06.06.43 | Ltn. Kentenich | 2./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ 4 km. S. Kolpria: no height | 16.24 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
14.06.43 | Oblt. Otto | 2./NAGr. 4 | LaGG-3 | £ 6 km. N. Selo-Nastashna: 2.000 m. | 04.17 | Film C. 2032/II VNE: ASM |
14.06.43 | Besatzung [crew] | 3./NAGr. 4 | LaGG-3 | £ Jsamara: no height | 04.45 | Film C. 2032/II VNE: ASM |
15.06.43 | Ofw. Weippert | 2./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ 3 km. N.E. Nelo-Kushyansk: 2.200 m. | 04.28 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 38 |
26.06.43 | Fw. Josef Nader | 1./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ 2 km. ostw. Fatesh: 5.000 m. | 19.05 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
03.07.43 | Oblt. Herbert Findeisen | 1./NAGr. 4 | I-15 Rata | £ S.W. Usiuk: 100 m. | 17.33 | Film C. 2032/II Anerk: ASM |
06.07.43 | Fw. Josef Mader | 1./NAGr. 4 | DB-3 | £ bei Cheremoshnoye: 1.200 m. | 05.30 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 13 |
08.07.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 1./NAGr. 4 | Yak-1 | £ S. Tsoborovka: at 1.500 m. | 09.30 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 14 |
09.07.43 | Oblt. Hess | 2./NAGr. 4 | LaGG-3 | £ W. Nikolskoye: Bodennähne | 09.06 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 39 |
09.07.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 1./NAGr. 4 | I-15 | £ W. Lipez: at 50 m. | 18.46 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 15 |
10.07.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 1./NAGr. 4 | Yak-1 | £ S. Nikolskoye: at 800 m. | 11.35 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 16 |
15.07.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 1./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ S. Ulyanovo: at 4.000 m. | 04.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 17 |
16.07.43 | Hptm. Günther Kroll | 1./NAGr. 4 | Airacobra | £ 64 85: at 1.200 m. | 04.35 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 18 |
16.07.43 | Fw. Josef Mader | 1./NAGr. 4 | SB-3 | £ 64 87: at 500 m. | 04.40 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 19 |
21.07.43 | Hptm. Herbert Findesien | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ S.E. Kobylinsky: 150-200 m. | 06.43 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 20 |
02.08.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ N.W. Bolkowo at 1.000 m. | 18.50 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 40 |
03.08.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ 6 km. S. Trossna at 1.500 m. | 08.33 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 42 |
03.08.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ W. Tschew at 3.500 m. | 08.26 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 41 |
04.08.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ N. Andrejewska at 3.000 m. | 14.50 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. - |
04.08.43 | Ltn. Kensecke | 2./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ bw. Andrejewska at 4.000 m. | 14.51 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. - |
05.08.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | Il-2 m.H. | £ W. Krassnikowo at 4.000 m. | 10.11 | Film C. 2035/I Anerk: ASM |
10.08.43 | Fw. Josef Mader | 1./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ ostw. Chortsjurz: 50 m. | 06.35 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 21 |
23.08.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | Yak-1 | £ N.E. Dukhovshchina: no height | 18.00 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 45 |
24.08.43 | Fw. August Hartig | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ ostw. Wodozkoye: at 30 m. | 13.58 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 22 |
24.08.43 | Fw. Josef Mader | 1./NAGr. 4 | Fesselballon | £ Retschizy: at 30 m. | 14.05 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 23 |
01.09.43 | Oblt. Linke | Stab/NAGr. 4 | LaGG-5 | £ Schilovostski: 700-800 m. | 06.55 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. i.O. |
01.09.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ S.E. Yel'nya: at 2.500 m. | 08.10 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 46 |
05.09.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ N. Yel'nya: at 1.000 m. | 17.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 47 |
11.09.43 | Ofw. Klein | 1./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ S. Franovitschi: 2.500 m. | 11.13 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 24 |
12.09.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | R-5 | £ W. Rissavi: at 100 m. | 08.00 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 48 |
17.09.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ N.E. Bitjakovka: 3.000 m. | 12.15 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 49 |
26.09.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ N.E. Kotschirk: 2.500 m. | 12.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 52 |
03.10.43 | Hptm. Günther Kroll | 1./NAGr. 4 | Il-7 | £ Trozkogo: at 700 m. | 07.55 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 25 |
04.10.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | R-5 | £ N. Alexandrowka: no height | 07.50 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 53 |
05.10.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | R-Zet | £ 15 45: at 50 m. | 11.25 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 54 |
06.10.43 | Fw. Josef Mader | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ 12 34 [N. Dovchik]: at 5 m. | 11.35 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 26 |
08.10.43 | Fw. Josef Mader | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ 13 79: at 10 m. | 11.05 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 27 |
08.10.43 | Ofw. Peiffer | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ 13 79: at 10 m. | 11.07 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 28 |
08.10.43 | Fw. Josef Mader | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ 13 79: at 10 m. | 11.10 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 29 |
08.10.43 | Fw. Josef Mader | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ 13 79: at 10 m. | 11.15 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 30 |
08.10.43 | Ofw. Peiffer | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ 13 79: at 10 m. | 11.16 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 31 |
08.10.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | R-Zet | £ 15 47: at 100 m. | 10.54 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 55 |
09.10.43 | Ltn. Kentenich | 2./NAGr. 4 | Pe-2 | £ 15 512: at 700 m. | 15.05 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 56 |
11.10.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | LaGG-3 | £ 15 422-1: at 100 m. | 09.00 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 57 |
11.10.43 | Ltn. August Hartig | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ 12 56: at 10 m. | 11.50 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 32 |
11.10.43 | Ltn. August Hartig | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ 12 56: at 10 m. | 11.52 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 33 |
11.10.43 | Hptm. Kahler | Stab/NAGr. 4 | LaGG-3 | £ 15 34: at 2.000 m. | 15.15 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 4 |
12.10.43 | Hptm. Kahler | Stab/NAGr. 4 | LaGG-3 | £ 15 39: at 2.000 m. | 15.45 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 5 |
12.10.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | LaGG-5 | £ 15 571: at 6.000 m. | 09.30 | Film C. 2035/I VNE: ASM |
14.10.43 | Fw. Josef Mader | 1./NAGr. 4 | MiG-3 | £ 03 86: at 50 m. | 08.35 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 34 |
14.10.43 | Ltn. August Hartig | 1./NAGr. 4 | U-2 | £ 15 88: at 10 m. | 13.25 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 35 |
15.10.43 | Fw. Josef Mader | 1./NAGr. 4 | Il-7 | £ 02 41: at 1.000 m. | 07.50 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 36 |
16.10.43 | Oblt. Hagena | Stab/NAGr. 4 | P-2 | £ E. Novosselki: at 3.000 m. | 11.22 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 6 |
17.10.43 | Fw. Josef Mader | 1./NAGr. 4 | Il-7 | £ 02 23: at 100 m. | 10.03 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 37 |
20.10.43 | Ltn. Lange | 2./NAGr. 4 | R-Zet | £ 15 89: at 200 m. | 09.30 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 58 |
20.10.43 | Hptm. Herbert Findeisen | 2./NAGr. 4 | R-Zet | £ 15 89: at 200 m. | 09.30 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 59 |
