Jagdgeschwader 53 - JG 53 ciel de gloire - histoire des as de l\'aviation de 1914 à nos jours



 



 

Jagdeschwader 53

 

 


VICTOIRES (1942)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1942 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Il-2 £ 49 350: at 200 m. 07.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 305
01.09.42 Ltn. Walter Seiz 3./JG 53 Il-2 £ 49 480: tiefflug 07.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 306
01.09.42 Ltn. Walter Zellot 2./JG 53 LaGG-3 £ 49 394: at 200 m. 08.14 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 245
01.09.42 Ofw. Alfred Franke 2./JG 53 Il-2 £ 49 353: at 80 m. 10.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 246
01.09.42 Ofw. Alfred Franke 2./JG 53 Il-2 £ 49 324: at 30 m. 10.46 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 247
01.09.42 Ofw. Alfred Franke 2./JG 53 P-2 £ 49 132: at 2.500 m. 15.48 Film C. 2032/II Anerk: ASM
02.09.42 Uffz. Heinz Golinski 3./JG 53 Curtiss P-40 £ 49 390: at 1.000 m. 06.05 Film C. 2032/II Anerk: ASM
02.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Curtiss P-40 £ 49 480: at 3.000 m. 09.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 307
02.09.42 Uffz. Heinz Golinski 3./JG 53 Curtiss P-40 £ 49 490: at 2.000 m. 09.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 308
02.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 LaGG-3 £ 49 210: at 600 m. 12.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 309
02.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 LaGG-3 £ 49 230: at 100 m. 12.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 310
02.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 Il-2 £ 49 180: at 1.000 m. 14.55 Film C. 2032/II Anerk: ASM
02.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Curtiss P-40 £ 49 330: at 300 m. 15.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 311
02.09.42 Ltn. Walter Zellot 1./JG 53 LaGG-3 £ 59 173: at 4.000 m. 17.14 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 248
02.09.42 Uffz. Erwin Meier 2./JG 53 LaGG-3 £ 59 171: at 1.500 m. 17.19 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 249
03.09.42 Oblt. Wolfgang Tonne 3./JG 53 MiG-3 £ 49 242: at 300 m. 05.56 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 312
03.09.42 Ltn. Walter Zellot 1./JG 53 Yak-1 £ 49 293: at 1.000 m. 06.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 250
03.09.42 Ltn. Walter Zellot 1./JG 53 Il-2 £ 49 361: at 1.200 m. 09.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 251
03.09.42 Uffz. Erich Juhls 2./JG 53 LaGG-3 £ 49 363: at 800 m. 09.29 Film C. 2032/II Anerk: ASM
03.09.42 Ltn. Fritz Dinger Stab I./JG 53 Il-2 £ 49 421: at 100 m. 09.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 95
03.09.42 Ltn. Walter Zellot 1./JG 53 LaGG-3 £ 49 134: at 100 m. 12.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 252
03.09.42 Uffz. Erich Juhls 2./JG 53 LaGG-3 £ 49 211: at 10 m. 12.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 253
03.09.42 Ofw. Alfred Franke 2./JG 53 Yak-1 £ 40 873: at 3.000 m. 13.46 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 254
03.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 La-5 £ 49 420: tiefflug 14.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 313
03.09.42 Ltn. Fritz Dinger Stab I./JG 53 Yak-1 £ 40 721: at 4.000 m. 15.10 Film C. 2032/II Anerk: ASM
03.09.42 Oblt. Wolfgang Tonne 3./JG 53 Yak-1 £ 50 890: tiefflug 15.52 Film C. 2032/II Anerk: ASM
04.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 49 320: at 1.000 m. 05.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 314
04.09.42 Uffz. Helmut Peissert 1./JG 53 LaGG-3 £ 11 km. südl. Stalingrad: 200 m. 06.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 260
04.09.42 Oblt. Wolfgang Tonne 3./JG 53 LaGG-3 £ 40 590: at 400 m. 07.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 315
04.09.42 Ofw. Karl Kolb 1./JG 53 Yak-1 £ 6 km. südl. Stalingrad: 2.300 m. 10.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 261
04.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 49 230: at 400 m. 10.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 316
04.09.42 Ofw. Herbert Franke 3./JG 53 I-16 Rata £ 49 361: at 2.000 m. 11.17 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 255
04.09.42 Ltn. Walter Zellot 2./JG 53 LaGG-3 £ 49 292: at 1.000 m. 13.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 256
04.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 LaGG-3 £ 49 251: at 1.000 m. 13.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 317
04.09.42 Ltn. Walter Zellot 2./JG 53 LaGG-3 £ 49 244: at 100 m. 13.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 257
04.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 Il-2 £ 77 540: tiefflug 13.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 318
04.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 Il-2 £ 77 560: tiefflug 13.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 319
04.09.42 Ofw. Herbert Franke 3./JG 53 Il-2 £ 77 670: tiefflug 13.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 320
04.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Yak-1 £ 6 km. östw. Stalingrad: 1.500 m. 15.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 262
05.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Yak-1 £ Flugplatz W. Tschtula: 1.000 m. 05.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 265
05.09.42 Uffz. Heinrich Wöhrle 3./JG 53 P-2 £ 67 820: tiefflug 05.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 321
05.09.42 Ofw. Alfred Franke 2./JG 53 MiG-3 £ 49 451: at 1.200 m. 05.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 258
05.09.42 Oblt. Wolfgang Tonne 3./JG 53 Yak-1 £ 49 360: at 2.500 m. 10.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 322
05.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Yak-1 £ Stalingrad: 1.000 m. 12.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 264
05.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 49 274: at 1.000 m. 13.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 323
05.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 49 283: at 400 m. 13.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 324
05.09.42 Oblt. Wolfgang Tonne 3./JG 53 LaGG-3 £ 49 330: at 2.000 m. 15.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 325
05.09.42 Ltn. Walter Seiz 3./JG 53 LaGG-3 £ 49 360: at 2.500 m. 15.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 326
06.09.42 Ltn. Fritz Dinger Stab I./JG 53 LaGG-3 £ 59 313: at 3.500 m. 10.11 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 96
06.09.42 Ofw. Hans Kornatz Stab I./JG 53 LaGG-3 £ 59 356: at 5-10 m. 10.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 97
06.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 49 120: at 1.200 m. 13.31 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 327
06.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 49 120: at 1.000 m. 13.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 328
06.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 13.33 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 329
06.09.42 Ofw. Ludwig Reibel 1./JG 53 Il-2 £ 10 km. ostw. Kharkov: at 200 m. 13.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 265
06.09.42 Uffz. Heinz Golinski 3./JG 53 Il-2 £ 40 790: at 300 m. 13.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 330
06.09.42 Uffz. Heinrich Wöhrle 3./JG 53 Il-2 £ 40 790: tiefflug 13.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 331
06.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 LaGG-3 £ 59 320: at 800 m. 13.57 Film C. 2032/II Anerk: ASM
06.09.42 Ltn. Walter Zellot 2./JG 53 Il-2 £ 49 282: at 200 m. 14.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 159
06.09.42 Fw. Franz Hagedorn 3./JG 53 Il-2 £ 49 240: at 500 m. 17.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 332
07.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 La-5 £ 49 250: tiefflug 05.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 333
07.09.42 Fw. Wilhelm Budke 2./JG 53 Il-2 £ 49 251: at 400 m. 07.17 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 260
07.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Yak-1 £ 8 km. N.E. HP-564 km. 800 m. 07.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 266
07.09.42 Ofw. Hans Kornatz Stab I./JG 53 Il-2 £ 49 152: at 100 m. 11.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 98
07.09.42 Ltn. Fritz Dinger Stab I./JG 53 Il-2 £ 40 751: at 100 m. 11.24 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 99
07.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Il-2 £ b/HP-564 km. at 200 m. 11.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 267
07.09.42 Uffz. Riess 3./JG 53 MiG-1 £ 40 790: no height 11.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 337
07.09.42 Fw. Franz Hagedorn 3./JG 53 Il-2 £ 49 150: at 200 m. 11.27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 335
07.09.42 Uffz. Marian Mazurek 1./JG 53 Il-2 £ 4 km. nordl. Kachalinskaya: 100 m. 11.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 268
07.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 MiG-1 £ 4 km. N.E. Bhf. Kotluban: 800 m. 11.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 269
07.09.42 Ofw. Hans Kornatz Stab I./JG 53 MiG-1 £ 40 722: at 5-10 m. 11.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 100
07.09.42 Ofw. Alfred Franke 2./JG 53 Il-2 £ 49 281: at 400 m. 13.24 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 261
07.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Il-2 £ 40 250: at 300 m. 13.27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 336
07.09.42 Uffz. Johann Spott 2./JG 53 Yak-1 £ 59 142: at 570 m. 13.27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 262
07.09.42 Fw. Franz Hagedorn 3./JG 53 Il-2 £ 44 261: at 500 m. 14.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 337
07.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Il-2 £ 15 km. südl. Bhf. Kotluban: 300 m. 15.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 470
07.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Il-2 £ 15 km. südl. Bhf. Kotluban: 300 m. 15.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 471
07.09.42 Ofw. Ludwig Reibel 1./JG 53 Il-2 £ 10 km. nordl. Nadezhda: 300 m. 15.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 272
07.09.42 Ofw. Ludwig Reibel 1./JG 53 Il-2 £ 2 km. N.E. Nadezhda: 300 m. 15.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 273
07.09.42 Ofw. Karl Kolb 1./JG 53 Il-2 £ 6 km. nordl. Nadezhda: 100 m. 15.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 274
07.09.42 Uffz. Marian Mazurek 1./JG 53 Il-2 £ 2 km. S. Kachalinskaya: 100 m. 15.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 275
07.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Il-2 £ bei Kachalinskaya: 300 m. 15.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 276
07.09.42 Ofw. Hans Kornatz Stab I./JG 53 Il-2 £ 40 793: at 10 m. 15.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 101
07.09.42 Uffz. Marian Mazurek 1./JG 53 Il-2 £ Bhf. Kotluban: at 320 m. 15.54 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 277
07.09.42 Ltn. Fritz Dinger Stab I./JG 53 Il-2 £ 40 783: tiefflug 15.54 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 102
07.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Il-2 £ 15 km. N.E. Bhf. Kotluban: at 100 m. 15.56 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 278
07.09.42 Ofw. Ludwig Reibel 1./JG 53 Il-2 £ 12 km. nordl. Kotluban: at 200 m. 15.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 279
08.09.42 Uffz. Sproed 1./JG 53 Il-2 £ 1 km. S. Popov: at 300 m. 06.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 280
08.09.42 Ofw. Ludwig Reibel 1./JG 53 Il-2 £ 1 km. nordl. Popov: at 200 m. 06.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 281
08.09.42 Ofw. Alfred Franke 2./JG 53 Il-2 £ 49 191: at 300 m. 06.44 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 264
08.09.42 Fw. Gerhard Stockmann 2./JG 53 Il-2 £ 49 434: at 300 m. 06.44 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 265
08.09.42 Uffz. Johann Spott 2./JG 53 Il-2 £ 49 412: at 80 m. 06.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 266
08.09.42 Ofw. Alfred Franke 2./JG 53 Il-2 £ 49 412: at 250 m. 06.46 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 267
08.09.42 Uffz. Johann Spott 2./JG 53 Il-2 £ 49 274: at 30 m. 06.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 268
08.09.42 Ofw. Alfred Franke 2./JG 53 Il-2 £ 49 332: at 300 m. 06.49 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 269
08.09.42 Fw. Franz Hagedorn 3./JG 53 Yak-1 £ 49 190: at 1.800 m. 10.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 341
08.09.42 Oblt. Wolfgang Tonne 3./JG 53 Yak-1 £ 49 162: at 1.000 m. 10.19 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 342
08.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Il-2 £ 49 160: at 700 m. 10.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 343
08.09.42 Oblt. Wolfgang Tonne 3./JG 53 Yak-1 £ 40 870: at 500 m. 10.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 344
08.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 49 240: at 1.000 m. 10.27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 345
08.09.42 Uffz. Heinrich Wöhrle 3./JG 53 Yak-1 £ 40 870: at 500 m. 10.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 346
08.09.42 Oblt. Wolfgang Tonne 3./JG 53 Yak-1 £ 50 540: at 100 m. 10.30 Film C. 2032/II Anerk: ASM
08.09.42 Fw. Franz Hagedorn 3./JG 53 Il-2 £ 49 210: at 500 m. 10.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 347
08.09.42 Oblt. Wolfgang Tonne 3./JG 53 Yak-1 £ 40 850: at 600 m. 10.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 348
08.09.42 Ltn. Walter Zellot 2./JG 53 Il-2 £ 49 124: at 600 m. 11.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 270
08.09.42 Uffz. Erich Juhls 2./JG 53 Yak-1 £ 49 274: at 1.000 m. 11.31 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 271
08.09.42 Ltn. Erich Thomas 2./JG 53 Il-2 £ 49 332: at 50 m. 11.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 279
08.09.42 Uffz. Erwin Meier 2./JG 53 Il-2 £ 49 332: at 200 m. 11.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 273
08.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 Il-2 £ 59 330: tiefflug 11.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 349
08.09.42 Uffz. Heinz Golinski 3./JG 53 Il-2 £ 49 430: tiefflug 12.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 350
08.09.42 Ltn. Walter Zellot 2./JG 53 La-5 £ 49 334: at 1.200 m. 15.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 274
08.09.42 Ltn. Walter Zellot 2./JG 53 La-5 £ 49 421: at 800 m. 15.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 275
08.09.42 Uffz. Heinz Golinski 3./JG 53 Yak-1 £ 40 520: at 1.000 m. 16.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 351
08.09.42 Uffz. Riess 3./JG 53 Yak-1 £ 40 520: at 1.000 m. 16.38 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 352
08.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 Yak-1 £ 40 350: at 1.000 m. 16.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 353
08.09.42 Uffz. Herbert Franke 3./JG 53 La-5 £ 40 320: at 1.000 m. 16.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 354
08.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 U-2 £ 30 630: tiefflug 17.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 355
09.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 I-153 £ ostw. Stalingrad: at 500 m. 05.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 282
09.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Yak-1 £ ostw. Stalingrad: at 500 m. 05.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 283
09.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Yak-1 £ ostw. Stalingrad: at 500 m. 09.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 284
09.09.42 Uffz. Marian Mazurek 1./JG 53 Yak-1 £ bei Petschingi: 1000 m. 09.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 285
09.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 LaGG-3 £ 49 240: at 1.000 m. 10.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 356
09.09.42 Oblt. Wolfgang Tonne 3./JG 53 Yak-1 £ 40 760: at 500 m. 10.41 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 357
09.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 40 590: at 500 m. 10.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 358
09.09.42 Uffz. Heinrich Wöhrle 3./JG 53 Yak-1 £ 40 590: at 500 m. 10.47 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 359
09.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 40 590: at 300 m. 10.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 360
09.09.42 Oblt. Wolfgang Tonne 3./JG 53 Yak-1 £ 40 590: at 300 m. 10.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 361
09.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 Il-2 £ 40 550: tiefflug 10.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 362
09.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 Il-2 £ 40 550: tiefflug 10.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 363
09.09.42 Uffz. Marian Mazurek 1./JG 53 Il-2 £ 3 km. südl. Bhf. Kotluban: 300 m. 12.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 286
09.09.42 Uffz. Marian Mazurek 1./JG 53 MiG-3 £ 8 km. südl. Kachalinskaya: 300 m. 12.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 287
09.09.42 Uffz. Heinz Golinski 3./JG 53 Yak-1 £ 40 790: at 1.200 m. 12.58 Film C. 2032/II Anerk: ASM
09.09.42 Fw. Franz Hagedorn 3./JG 53 Yak-1 £ 40 870: at 2.000 m. 13.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 364
09.09.42 Uffz. Johann Spott 2./JG 53 Yak-1 £ 15 km. N.E. Kotluban: 800 m. 13.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 276
09.09.42 Uffz. Herbert Franke 3./JG 53 Il-2 £ 49 182: at 100 m. 13.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 277
09.09.42 Fw. Gerhard Stockmann 2./JG 53 Yak-1 £ 49 243: at 1.200 m. 13.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 278
09.09.42 Uffz. Herbert Franke 3./JG 53 Il-2 £ 49 161: at 100 m. 13.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 279
09.09.42 Uffz. Erwin Meier 2./JG 53 Il-2 £ 49 134: at 50 m. 13.59 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 280
09.09.42 Uffz. Johann Spott 2./JG 53 Il-2 £ 40 812: aat 80 m. 14.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 281
09.09.42 Uffz. Erwin Meier 2./JG 53 Il-2 £ 49 132: at 50 m. 14.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 282
09.09.42 Uffz. Erwin Meier 2./JG 53 Yak-1 £ 40 594: at 1.200 m. 14.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 283
09.09.42 Ltn. Walter Zellot 2./JG 53 Yak-1 £ 40 882: at 500 m. 14.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 284
09.09.42 Uffz. Marian Mazurek 1./JG 53 Pe-2 £ 3 km. südw. Petravoske: 3.000 m. 16.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 288
09.09.42 Uffz. Heinz Golinski 3./JG 53 Il-2 £ 49 190: at 200 m. 17.04 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 365
09.09.42 Fw. Franz Hagedorn 3./JG 53 Il-2 £ 49 350: tiefflug 17.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 366
09.09.42 Uffz. Johann Spott 2./JG 53 Yak-1 £ 59 181: at 800 m. 17.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 285
09.09.42 Uffz. Herbert Franke 3./JG 53 Il-2 £ 40 720: tiefflug 17.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 367
09.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 Il-2 £ 49 430: tiefflug 17.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 368
10.09.42 Uffz. Heinz Golinski 3./JG 53 Curtiss P-40 £ 49 440: at 2.000 m. 05.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 369
10.09.42 Uffz. Erwin Meier 2./JG 53 La-5 £ 49 213: at 1.000 m. 05.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 286
10.09.42 Ltn. Walter Zellot 2./JG 53 La-5 £ 49 184: at 800 m. 06.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 287
10.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 49 270: at 1.000 m. 06.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 370
10.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 49 250: at 800 m. 06.19 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 371
10.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 Yak-1 £ 49 280: at 200 m. 08.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 372
10.09.42 Uffz. Heinz Golinski 3./JG 53 Il-2 £ 49 271: at 200 m. 08.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 373
10.09.42 Uffz. Marian Mazurek 1./JG 53 P-2 £ bei Kotluban: 3.000 m. 12.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 289
10.09.42 Ltn. Fritz Dinger Stab I./JG 53 LaGG-3 £ 49 442: at 2.000 m. 14.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 103
10.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 LaGG-3 £ 49 420: at 2.000 m. 14.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 374
10.09.42 Uffz. Erich Juhls 2./JG 53 P-2 £ 39 362: at 5.000 m. 15.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 288
10.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 I-180 £ 49 450: at 2.000 m. 15.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 375
11.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 LaGG-3 £ 49 410: at 2.000 m. 05.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 376
11.09.42 Uffz. Johann Spott 2./JG 53 LaGG-3 £ 40 891: at 10 m. 07.08 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 289
11.09.42 Ofw. Karl Kolb 1./JG 53 Pe-2 £ 15 km. ostw. Kalatsch: at 6.200 m. 09.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 290
11.09.42 Uffz. Johann Spott 2./JG 53 LaGG-3 £ 40 541: at 3.100 m. 10.09 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 290
11.09.42 Uffz. Marian Mazurek 1./JG 53 LaGG-3 £ zwischen Hafen u. Actuba: 1.000 m. 11.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 291
11.09.42 Uffz. Marian Mazurek 1./JG 53 Yak-1 £ 1 km. nordl. Gretniki: 800 m. 11.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 292
11.09.42 Oblt. Wolfgang Tonne 3./JG 53 La-5 £ 49 220: at 3.000 m. 11.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 377
11.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 LaGG-3 £ 40 790: at 400 m. 11.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 378
11.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 40 870: at 2.000 m. 11.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 379
11.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 I-153 £ 4 km. ostw. Stalingrad: 1.500 m. 12.37 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 293
11.09.42 Fw. Wilhelm Crinius 3./JG 53 Yak-1 £ 40 790: at 1.000 m. 14.33 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 380
11.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Il-2 £ 20 km. N.E. Kotluban: 400 m. 14.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 294
11.09.42 Ltn. Fritz Dinger Stab I./JG 53 Yak-1 £ 5 km. N.E. Karlanovo: 400 m. 14.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 104
11.09.42 Oblt. Friedrich-Karl Müller 1./JG 53 Yak-1 £ oststrand von Stalingrad: 1.500 m. 15.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 295
11.09.42 Uffz. Marian Mazurek 1./JG 53 Yak-1 £ 49 271: at 1.500 m. 15.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 296
11.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 P-2 £ 49 270: at 2.500 m. 16.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 381
11.09.42 Uffz. Heinz Golinski 3./JG 53 Yak-1 £ 50 730: tiefflug 16.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 382
12.09.42 Ltn. Hans Roehrig 3./JG 53 La-5 £ 49 410: at 2.600 m. 06.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 383
