|
VAN MENTZ Brian
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
PROMOTIONS /
AFFECTATIONS
|
|
1937
- 39
1941 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
07/38
|
|
RAF | 10/37 | 07/38 | Elève Pilote | Grande-Bretagne | |
|
F/O
|
1940
|
|
Sq 213 | 1938 | 05/40 | Pilote | Grande-Bretagne | |
|
F/L
|
01/41
|
|
Sq 504 | 05/40 | 06/40 | Pilote | France | |
|
|
Sq 222 | 06/40 | 01/41 | Pilote | Grande-Bretagne | |||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
7
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
2
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
1
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
9
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 14.05.40 | Détruit | Ju 88 |
|
Hurricane I | Sq 504 | Canal Albert |
1
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 15.05.40 | Détruit | Ju 87 |
|
Hurricane I | Sq 504 | France / Belgique |
2
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 15.05.40 | Non Confirm | Hs 126 |
|
Hurricane I | Sq 504 | France / Belgique |
-
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 16.05.40 | Endommagé | Me 109 |
|
Hurricane I | Sq 504 | France / Belgique |
-
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 00.05.40 | Endommagé | Me 109 |
|
Hurricane I | Sq 504 | France / Belgique |
-
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 00.05.40 | Détruit | Avion |
|
Hurricane I | Sq 504 | France / Belgique |
3
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 31.08.40 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire I - P6628 | Sq 222 | Maidstone |
-
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 03.09.40 | Détruit | Me 110 |
|
Spitfire I - R6837 | Sq 222 | Rochford |
4
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 03.09.40 | Endommagé | Me 110 |
|
Spitfire I - R6837 | Sq 222 | Rochford |
-
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 07.09.40 | Probable | Me 109 |
|
Spitfire I - X4089 | Sq 222 | Rochford |
-
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 07.09.40 | Probable | Do 17 |
|
Spitfire I - X4089 | Sq 222 | Rochford |
-
- |
(F/O)
Van Mentz Brian - |
||
| 11.09.40 | Détruit | Ju 88 |
|
Spitfire I - P9542 | Sq 222 | SO Maidstone |
5
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 11.09.40 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire I - P9542 | Sq 222 | SO Maidstone |
-
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 15.09.40 | Endommagé | Ju 88 |
|
Spitfire I - L1089 | Sq 222 | Rochford |
-
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 23.09.40 | Détruit | Me 110 |
|
Spitfire I - P9492 | Sq 222 | Douvres |
6
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 12.10.40 | Endommagé | Me 110 |
|
Spitfire I - X4540 | Sq 222 | Douvres |
-
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 30.10.40 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire I - X4540 | Sq 222 | Douvres |
-
|
(F/O) Van Mentz Brian | ||
| 30.11.40 | Détruit | Do 17 |
|
Spitfire I - X4540 | Sq 222 | Nord Calais |
7
|
((F/O) Van Mentz Brian | ||
| 31.01.41 | Probable | Ju 88 |
|
Spitfire I - X4067 | Sq 222 | Est Yarmouth |
-
|
(F/L) Van Mentz Brian | ||
| 02.02.41 | Endommagé | He 111 |
|
Spitfire I | Sq 222 | Est Lowestoft |
-
|
(F/L) Van Mentz Brian | ||
| 18.03.41 | Détruit | Do 17 |
|
Spitfire IIa - P7697 | Sq 222 | Sheringham |
8
- |
(F/L)
Van Mentz Brian - |
||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions