|
STAPLETON Basil
Gerald
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
PROMOTIONS /
AFFECTATIONS
|
|
1939
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
10/39
|
|
RAF | 01/39 | 10/39 | Elève Pilote | Grande-Bretagne | |
|
F/O
|
1941
|
|
Sq 603 | 10/39 | 1942 | Pilote | Grande-Bretagne | |
|
F/L
|
03/42
|
|
MSFU | 1942 | 03/42 | Pilote | Atlantique - 4 traversées | |
|
S/L
|
08/44
|
|
Sq 257 | 03/42 | 1943 | Chef Escadrille | Grande-Bretagne | |
|
|
2 ADF | 1943 | 08/44 | Pilote | Méditerranée. Sicile | |||
|
|
Sq 247 | 08/44 | 12/44 | Commandant | France. Hollande | |||
|
|
Luft Stalag II | 01/45 | 05/45 | Prisonnier | Mer Baltique | |||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
6
|
.
|
2
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
8
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
2
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 03.07.40 | Détruit | Ju 88A-2 |
|
|
Spitfire I | Sq 603 | NO Montrose |
1
- - |
(-)
Stapleton B G - - |
|
| 20.07.40 | Détruit | Do 17 |
|
|
Spitfire I | Sq 603 | Est Aberdeen |
2
- - |
(-)
Stapleton B G - - |
|
| 29.08.40 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire I - L1024 / R | Sq 603 | Deal |
-
|
(-) Stapleton B G | ||
| 29.08.40 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire I - L1040 / R | Sq 603 | Manston |
-
|
(-) Stapleton B G | ||
| 31.08.40 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire I - L 1020 / L | Sq 603 | Sord Southen |
-
|
(-) Stapleton B G | ||
| 03.09.40 | Détruit | Do 17 |
|
Spitfire I - R6626 | Sq 603 | SO Harwich |
3
|
(-) Stapleton B G | ||
| 03.09.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - N3196 | Sq 603 | Biggin Hill |
4
|
(-) Stapleton B G | ||
| 03.09.40 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire I - N3196 | Sq 603 | Biggin Hill |
-
|
(-) Stapleton B G | ||
| 11.09.40 | Probable | Me 110 |
|
Spitfire I - X4348 | Sq 603 | Sud Londres |
-
|
(-) Stapleton B G | ||
| 11.09.40 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire I - X4348 | Sq 603 | Sud Londres |
-
|
(-) Stapleton B G | ||
| 15.09.40 | Détruit | Do 17 |
|
Spitfire I - X4348 | Sq 603 | NO Ramsgate |
5
|
(-) Stapleton B G | ||
| 15.09.40 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire I - X4348 | Sq 603 | NO Ramsgate |
-
|
(-) Stapleton B G | ||
| 17.09.40 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire I - X4348 | Sq 603 | Sud Canterbury |
-
|
(-) Stapleton B G | ||
| 30.09.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - P9553 | Sq 603 | Ashford |
6
|
(-) Stapleton B G | ||
| 15.10.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - X4348 | Sq 603 | Bethersden |
7
|
(-) Stapleton B G | ||
| 17.10.40 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire I - P7324 | Sq 603 | Dungeness |
-
|
(-) Stapleton B G | ||
| 20.10.40 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire I - P7324 | Sq 603 | Canterbury |
-
|
(-) Stapleton B G | ||
| 11.11.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - P7528 | Sq 603 | NE Ramsgate |
8
|
(-) Stapleton B G | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions