|
FROST John Everitt
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1936
- 39
1942 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Slt
|
1936
|
|
SAAF | 1936 | 1938 | Elève Pilote | Afrique du Sud | |
|
Lt
|
193?
|
|
Sq 1 / SAAF | 1939 | 01/40 | Pilote | Afrique du Sud | |
|
Cpt
|
01/40
|
|
Sq 3 / SAAF | 01/40 | 05/41 | Chef Escadrille | Afrique de l'Est | |
|
Maj
|
07/41
|
|
Hospitalisé | 05/41 | 07/41 | Opéré | Afrique du Sud | |
|
|
Sq 5 / SAAF | 07/41 | 05/42 | Commandant | Western Desert. Tobrouk | |||
|
|
Wing 233 | 31/05/42 | 31/05/42 | Commandant | Western Desert. Tobrouk | |||
|
|
Sq 5 / SAAF | 31/05/42 | 16/06/42 | Commandant | Western Desert. Tobrouk | |||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
14
|
.
|
2
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
2
|
.
|
3
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
1
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
2
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
23
|
.
|
7
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 02.02.41 | Détruit Sol | Ca 133 |
|
Hurricane I / 280 | Sq 3 / SAAF | Aerod Afmadu |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 03.02.41 | Détruit | CR 42 |
|
Hurricane I / 280 | Sq 3 / SAAF | Dif |
1
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 03.02.41 | Détruit | Ca 133 |
|
Hurricane I / 280 | Sq 3 / SAAF | Dif |
2
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 03.02.41 | Détruit | Ca 133 |
|
Hurricane I / 280 | Sq 3 / SAAF | Dif |
3
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 03.02.41 | Détruit | Ca 133 |
|
Hurricane I / 280 | Sq 3 / SAAF | Dif |
4
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 15.03.41 | Détruit | CR 32 |
|
Hurricane I / 280 | Sq 3 / SAAF | Aerod Diredawa |
5
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 15.03.41 | Détruit Sol | S-79 |
|
Hurricane I / 280 | Sq 3 / SAAF | Aerod Diredawa |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 15.03.41 | Endo Sol | S-79 |
|
Hurricane I / 280 | Sq 3 / SAAF | Aerod Diredawa |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 15.03.41 | Détruit Sol | CR 42 |
|
Hurricane I / 280 | Sq 3 / SAAF | Aerod Diredawa |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 15.03.41 | Endo Sol | CR ou Ro |
|
Hurricane I / 280 | Sq 3 / SAAF | Aerod Diredawa |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 24.03.41 | Détruit Sol | S-79 |
|
Hurricane I / 284 | Sq 3 / SAAF | Aerod Diredawa |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 24.03.41 | Endo Sol | Biplan |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Aerod Diredawa |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 29.03.41 | Détruit | CR 42 |
|
|
Hurricane I / 289 | Sq 3 / SAAF | Diredawa |
6
|
(-) Frost John Everitt | |
| 30.03.41 | Endo | S-79 |
|
|
Hurricane I / 289 | Sq 3 / SAAF | Jijiga |
-
|
(-) Frost John Everitt | |
| 04.04.41 | Possible | CR 42 |
|
Hurricane I / 282 | Sq 3 / SAAF | Addis Abeba |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 04.04.41 | Endo Sol (1/3) | Ca 133 |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Addis Abeba |
-
- - |
(-)
Frost John Everitt - - |
||
| 04.04.41 | Endo Sol (1/3) | Ca 133 |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Addis Abeba |
-
- - |
(-)
Frost John Everitt - - |
||
| 04.04.41 | Endo Sol (1/3) | Ca 133 |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Addis Abeba |
-
- - |
(-)
Frost John Everitt - - |
||
| 05.04.41 | Détruit Sol | S-79 |
|
Hurricane I / 289 | Sq 3 / SAAF | Soudan |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 05.04.41 | Détruit Sol | Caproni |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Soudan |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 05.04.41 | Détruit Sol | Sovia |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Soudan |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 05.04.41 | Détruit Sol | Sovia |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Soudan |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 05.04.41 | Détruit Sol | Sovia |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Soudan |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 05.04.41 | Détruit Sol | Caproni |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Soudan |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 06.04.41 | Détruit Sol | CR 42 |
|
Hurricane I / 282 | Sq 3 / SAAF | Dessie |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 06.04.41 | Détruit Sol | CR 42 |
|
Hurricane I / 282 | Sq 3 / SAAF | Dessie |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 06.04.41 | Détruit Sol | S-79 |
|
Hurricane I / 282 | Sq 3 / SAAF | Dessie |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 06.04.41 | Détruit Sol | S-79 |
|
Hurricane I / 282 | Sq 3 / SAAF | Dessie |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 10.04.41 | Détruit Sol | Ca 133 |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Shashamanna |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 10.04.41 | Détruit Sol | Ca 133 |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Shashamanna |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 10.04.41 | End Sol (Col) | Ca 133 |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | - |
-
- |
(-)
Frost John Everitt - |
||
| 10.04.41 | Détruit (1/2) | CR 42 |
|
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Jimma |
7
- |
(-)
Frost John Everitt - |
|
| 10.04.41 | Détruit Sol | Caproni |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | - |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 10.04.41 | Détruit Sol | CR 32 / 42 |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | - |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 13.04.41 | Détruit Sol | Ro 37 |
|
Hurricane I / 289 | Sq 3 / SAAF | Jimma |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 13.04.41 | Détruit Sol | Caproni |
|
Hurricane I / 289 | Sq 3 / SAAF | Jimma |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 16.04.41 | Détruit Sol | CR 32 |
|
Hurricane I / 289 | Sq 3 / SAAF | Jimma |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 16.04.41 | Détruit Sol | CR 42 |
|
Hurricane I / 289 | Sq 3 / SAAF | Jimma |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 16.04.41 | Détruit Sol | CR 42 |
|
Hurricane I / 289 | Sq 3 / SAAF | Jimma |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 30.04.41 | Détruit | S-79 |
|
|
Hurricane I / 289 | Sq 3 / SAAF | Jimma - Agara |
8
|
(-) Frost John Everitt | |
| 30.04.41 | Détruit Sol | CR 32 |
|
Hurricane I | Sq 3 / SAAF | Jimma |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 11.03.42 | Probable (1/2) | He 111 |
|
Tomahawk IIb / AK195 | Sq 5 / SAAF | - |
-
- |
(-)
Frost John Everitt - |
||
| 27.05.42 | Détruit | Avion |
|
Tomahawk IIb / AK195 | Sq 5 / SAAF | - |
9
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 28.05.42 | Détruit (1/3) | Me 109E |
|
|
Tomahawk IIb / 434 / GL-F | Sq 5 / SAAF | Gazala |
10
- - |
(-)
Frost John Everitt - - |
|
| 29.05.42 | Détruit | Mc 202 |
|
Tomahawk IIb / 523 / R | Sq 5 / SAAF | Bir Hakeim |
11
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 31.05.42 | Probable (1/2) | Ju 87 |
|
Tomahawk IIb / 395 / GL-W | Sq 5 / SAAF | - |
-
- |
(-)
Frost John Everitt - |
||
| 31.05.42 | Endo (1/2) | Ju 87 |
|
Tomahawk IIb / 395 / GL-W | Sq 5 / SAAF | - |
-
- |
(-)
Frost John Everitt - |
||
| 03.06.42 | Détruit | Ju 87 |
|
Tomahawk IIb | Sq 5 / SAAF | Bir Hakeim |
12
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 04.06.42 | Détruit | Ju 87 |
|
Tomahawk IIb / AM247 / GL-B | Sq 5 / SAAF | Bir Hakeim |
13
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 04.06.42 | Détruit | Ju 87 |
|
Tomahawk IIb / AM247 / GL-B | Sq 5 / SAAF | Bir Hakeim |
14
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 04.06.42 | Détruit | Ju 87 |
|
Tomahawk IIb / AM247 / GL-B | Sq 5 / SAAF | Bir Hakeim |
15
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 07.06.42 | Probable | Me 109 |
|
Tomahawk IIb / 422 | Sq 5 / SAAF | Knightsbridge |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 09.06.42 | Probable | Me 109 |
|
Tomahawk IIb / 422 | Sq 5 / SAAF | Bir Hakeim |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 14.06.42 | Détruit | Ju 87 |
|
Tomahawk IIb / 422 | Sq 5 / SAAF | Tobrouk-El-Adem |
16
|
(-) Frost John Everitt | ||
| 14.06.42 | Endo | Me 109 |
|
Tomahawk IIb / 422 | Sq 5 / SAAF | - |
-
|
(-) Frost John Everitt | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street
Editions
http://rapidttp.com/milhist/vol016dt.html