|
MARTINKO Eduard
(Tchèque)
|
|
|

|
![]() |
|

| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Podnarednick - Sgt
|
1939
|
|
PV 1 | 09/39 | 04/41 | Elève | Yougoslavie | |
|
Stoerni narednik - A/C
|
1944
|
|
1 DPJ | 1941 | 1942 | Elève | Yougoslavie | |
|
|
A/B 123 | 1942 | 1943 | Elève | Yougoslavie | |||
|
|
JG 104 | 1943 | 10/43 | Elève | Yougoslavie | |||
|
|
15./JG 52 | 10/43 | 01/44 | Pilote | Est | |||
|
|
1./JGr Kro | 1944 | 04/45 | Pilote | Yougoslavie | |||
|
|
2 LJ | 04/45 | 05/45 | Pilote | Yougoslavie | |||
|
|
VICTOIRES
|
| Date | Heure | Grade | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Fonction | Lieu | Remarque | ||
| 01.11.43 | Ofw | Pe 2 |
|
Bf 109G-6 | 15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
|||
| 01.11.43 | 06.56 | Ofw | P 39 |
|
Bf 109G-6 | 15./JG 52 | Pilote | (66672) 3000m |
-
|
||
| 01.11.43 | 10.50 | Ofw | Il 2 |
|
Bf 109G-6 | 15./JG 52 | Pilote | (66731) 2000m |
-
|
||
| 01.11.43 | 13.43 | Ofw | Il 2 |
|
Bf 109G-6 | 15./JG 52 | Pilote | (66531) 1500m |
-
|
||
| 02.11.43 | 11.45 | Ofw | I-153 |
|
Bf 109G-6 | 15./JG 52 | Pilote | (66673) 3500m |
-
|
||
| 11.11.43 | 05.23 | Ofw | Pe 2 |
|
Bf 109G-6 | 15./JG 52 | Pilote | (66623) 200m |
-
|
||
| 13.11.43 | 09.03 | Ofw | LaGG 3 |
|
Bf 109G-6 | 15./JG 52 | Pilote | (66613) 2000m |
-
|
||
| 13.11.43 | 09.03 | Ofw | LaGG 3 |
|
Bf 109G-6 | 15./JG 52 | Pilote | (66612) 2000m |
-
|
||
| 01.12.43 | 14.40 | Ofw | P 39 |
|
Bf 109G-6 | 15./JG 52 | Pilote | (47762) 7000m |
-
|
||
| 04.12.43 | 09.20 | Ofw | Yak 3 |
|
Bf 109G-6 | 15./JG 52 | Pilote | (66592) |
-
|
||
| 06.12.43 | 08.35 | Ofw | P 39 |
|
Bf 109G-6 | 15./JG 52 | Pilote | (66732) 100m |
-
|
Sources
Croatian Aces of World War 2 - Dragon Savic & Boris Ciglic - Aircraft
of the Aces 49 - Osprey
La force aérienne Croate 1941 - 1945 - Collection histoire de l'aviation :
Avions / Jets
http://users.accesscomm.ca/magnusfamily/airaces1.htm
http://math.fce.vutbr.cz/safarik/ACES
http://www.15jg52.com/
http://www.jg52.de/15jg52.htm
