|
HELEBRANT Josip
|
|
|

![]() |
![]() |
|

| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Kapetan II / Cpt
|
1940
|
|
32 LG / 16 LP | 1940 ! | 6/41 | CO - 16 AC | Yougoslavie | |
|
Satnik / Cpt
|
06/41
|
|
15./JG 52 | 12/41 | 1943 | Pilote | Est | |
|
Nadsatnik / Cpt
|
1943
|
|
JG 104 | 1943 | 1943 | Instructeur | Est | |
|
Bojnik / Cdt
|
08/44
|
|
Fl.Ü.G.1 | 1943 | 12/43 | Convoyeur | Est | |
|
|
2(Kroat)./JGr 1 | 12/43 | 08/44 | Commandant | Est | |||
|
|
ZS 2 | 08/44 | 12/44 | Commandant | Yougoslavie | |||
|
|
ZLS 1 | 12/44 | Déb 45 | Commandant | Yougoslavie | |||
|
|
HQ ZNDH | Déb 45 | 20/04/45 | Admin | Yougoslavie | |||
|
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|

|
VICTOIRES
|
| Date | Heure | Grade | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Fonction | Lieu | Remarque | ||
| 18.06.42 | Hpt | MiG |
|
Bf 109E | 15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
Endommagé / Confirmé ? | ||
| 24.06.42 | Hpt | MiG |
|
Bf 109E | 15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
Endommagé / Confirmé ? | ||
| 27.06.42 | Hpt | MiG |
|
Bf 109E | 15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
Endommagé / Confirmé ? | ||
| 04.07.42 | Hpt | Bateau |
|
Bf 109E | 15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
Coulé en collaboration avec Radic | ||
| 20.07.42 | Hpt | Pe 2 |
|
Bf 109G | 15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
|||
| 08.08.42 | Hpt | DB 3 |
|
Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | Armavir |
-
|
100° vict du Staffel | ||
| 29.08.42 | Hpt | Il 2 |
|
Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
|||
| 04.09.42 | Hpt | LaGG 3 |
|
Bf 109G-2 W.Nr.13463 |
15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
|||
| 07.09.42 | Hpt | I-16 |
|
Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | Novorossijsk |
-
|
|||
| 08.09.42 | Hpt | R-5 |
|
Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | Novorossijsk |
-
|
|||
| 08.09.42 | Hpt | I-153 |
|
Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | Novorossijsk |
-
|
En collaboration avec Martinaševic.S. | ||
| 10.09.42 | Hpt | DB 3 |
|
Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
. | ||
| 28.09.42 | Hpt | Avion |
|
Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | Tagamis |
-
|
En collaboration avec Albin Starc | ||
| 06.10.42 | Hpt | Il 2 |
|
502 Sh AP | Bf 109G-2 W.Nr.13463 |
15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
||
| 25.10.42 | Hpt | LaGG 3 |
|
269 IAP | Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | Krasnoje |
-
|
||
| 25.10.42 | Hpt | LaGG 3 |
|
269 IAP | Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | Krasnoje |
-
|
Sources
Croatian Aces of World War 2 - Dragon Savic & Boris Ciglic - Aircraft
of the Aces 49 - Osprey
La force aérienne Croate 1941 - 1945 - Collection histoire de l'aviation :
Avions / Jets
http://users.accesscomm.ca/magnusfamily/airaces1.htm
http://math.fce.vutbr.cz/safarik/ACES
http://www.15jg52.com/
http://www.jg52.de/15jg52.htm
