BARTULOVIC Bozidar
M
|
|
|
Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
Vodnik / Sgt
|
07/41
|
2 PS | 1940 | 04/41 | Elève | Yougoslavie | ||
Narednik / Adj
|
10/04/43
|
A/B 120 | 1941 | 1942 | Elève | Yougoslavie | ||
JFS 4 | 1942 | 1942 | Elève | Yougoslavie | ||||
15./JG 52 | 10/42 | 04/43 | Pilote | Est | ||||
JG 104 | 04/43 | 1943 | Pilote | Yougoslavie | ||||
Fl.Ü.G | 1943 | 12/43 | Pilote | Yougoslavie | ||||
2./JGr 1 | 12/43 | 07/44 | Pilote | Yougoslavie | ||||
2 LJ | 07/44 | 1945 | Pilote | Yougoslavie |
|
VICTOIRES
|
Date | Heure | Grade | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Fonction | Lieu | Remarque | ||
20.04.43 | Uffz | LaGG 3 | Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | Krymskaja |
-
|
||||
05.05.43 | Uffz | LaGG 3 | Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | Krymskaja |
-
|
||||
05.05.43 | Uffz | LaGG 3 | Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | Krymskaja |
-
|
||||
06.05.43 | Uffz | LaGG 3 | Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
||||
06.05.43 | Uffz | LaGG 3 | Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
||||
06.05.43 | Uffz | LaGG 3 | Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
||||
08.05.43 | 11.17 | Uffz | LaGG 3 | Bf 109G-2 | 15./JG 52 | Pilote | URSS |
-
|
|||
1944 | Fw | Avion | Bf 109 | 2./JGr 1 | Pilote | Europe centrale |
-
|
||||
1944 | Fw | B24 | Bf 109 | 2./JGr 1 | Pilote | Europe centrale |
-
|
Non confirmée |
Sources
Croatian Aces of World War 2 - Dragon Savic & Boris Ciglic - Aircraft
of the Aces 49 - Osprey
La force aérienne Croate 1941 - 1945 - Collection histoire de l'aviation :
Avions / Jets
http://users.accesscomm.ca/magnusfamily/airaces1.htm
http://math.fce.vutbr.cz/safarik/ACES
http://www.15jg52.com/
http://www.jg52.de/15jg52.htm