|
|
OFFENBERG Jean
Henry Maria "Pyker"
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1939
1940 -
1940
1942 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
30/7/40
|
|
4/II/2 | 1935 | 1940 | Pilote | Belgique | |
|
F/O
|
1941
|
OTU 6 | 30/7/40 | 08/40 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
|
F/L
|
05/41
|
Sq 145 | 08/40 | 06/41 | Pilote - Chef Esc | Grande-Bretagne | ||
| sq 609 | 17/06/41 | 22/01/42 | Chef d'escadrille | Grande-Bretagne | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
5
|
.
|
2
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
5
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
5
|
.
|
2
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 10.05.40 | Endommagé | Do 17 |
|
Fiat CR42 | 4/II/2 | St Trond Belgique |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 10.05.40 | Détruit | Do 17 |
|
Fiat CR42 | 4/II/2 | St Trond Belgique |
1
|
Aces High - C. Shores | ||
| 08.09.40 | Endo (1/2) | Do 17 |
|
Hurricane I | Sq 145 | Montrose |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 27.10.40 | Probable | Me 109E |
|
Hurricane I | Sq 145 | Bembridge |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 01.11.40 | Détruit | Me 109E |
|
Hurricane I | Sq 145 | Selsey |
2
|
Aces High - C. Shores | ||
| 06.11.40 | Détruit (1/2) | Me 109E |
|
Hurricane I | Sq 145 | Dunn Nose |
3
|
Aces High - C. Shores | ||
| 09.11.40 | Endo (1/2) | Ju 88 |
|
Hurricane I | Sq 145 | Ile de Wight |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 11.12.40 | Détruit (1/2) | He 111 |
|
Hurricane I | Sq 145 | Selsey Bill |
4
|
Aces High - C. Shores | ||
| 05.05.41 | Endommagé | He 60 |
|
Spitfire IIb | Sq 145 | Balrfleur |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 05.05.41 | Détruit | He 60 |
|
Spitfire IIb | Sq 145 | Balrfleur |
5
|
Aces High - C. Shores | ||
| 05.05.41 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire IIb | Sq 145 | Manche |
6
|
Aces High - C. Shores | ||
| 22.06.41 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire Vb - W3236 | Sq 609 | Gravelines |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 07.07.41 | Détruit | Me 109F |
|
Spitfire Vb - W3236 | Sq 609 | Le Touquet |
7
|
Aces High - C. Shores | ||
| 19.07.41 | Probable | Me 109 |
|
Spitfire Vb | Sq 609 | Dunkerque |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 06.08.41 | Probable | Me 109 |
|
Spitfire Vb | Sq 609 | - |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 27.08.41 | Probable | Me 109 |
|
Spitfire Vb | Sq 609 | NE France |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 29.08.41 | Probable | Me 109 |
|
Spitfire Vb | Sq 609 | Hazebrouk |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 27.09.41 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vb - W3574 | Sq 609 | St Omer |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 13.10.41 | Endommagé | Me 109F |
|
Spitfire Vb - W3574 | Sq 609 | Le Touquet |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.huisdervleugels.be/vieillestiges/vtb_offenberg.html
![]()