|
WILLIAMS John William
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1940
1941
1942 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Sgt
|
07/41
|
RCAF | 10/40 | 07/41 | Elève Pilote | Canada | ||
|
F/S
|
01/02/42
|
OTU 57 | 07/41 | 10/41 | Conversion | Grande Bretagne | ||
|
P/O
|
06/42
|
Sq 132 | 10/41 | 03/42 | Pilote | Grande Bretagne | ||
| Sq 603 | 03/42 | 04/42 | Pilote | Grande Bretagne | ||||
| Sq 164 | 04/42 | 05/42 | Pilote | Grande Bretagne | ||||
| Sq 249 | 05/42 | 10/42 | Pilote | Malte | ||||
|
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
6
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
1
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
11
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
1
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 11.05.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Spitfire V | Sq 249 | SE Kalafrana Bay |
-
|
(F/S) Williams J W | ||
| 12.05.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Spitfire V | Sq 249 | Malte |
-
|
(F/S) Williams J W | ||
| 14.05.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire V | Sq 249 | SE Malte |
-
|
(F/S) Williams J W | ||
| 10.06.42 | Endommagé | Re 2001 |
|
|
Spitfire V - BR163 | Sq 249 | Safi |
-
|
(P/O) Williams J W | |
| 15.06.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire V - BR117 / C-22 | Sq 249 | SO Gozo |
-
|
(P/O) Williams J W | ||
| 08.07.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire V - BR111 / M | Sq 249 | Malte |
-
|
(P/O) Williams J W | ||
| 08.07.42 | Détruit | Ju 88 |
|
|
Spitfire V - BR111 / M | Sq 249 | Filfla |
1
|
(P/O) Williams J W | |
| 08.07.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Spitfire V - BR111 / M | Sq 249 | Filfla |
-
|
(P/O) Williams J W | ||
| 10.07.42 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire V - BR324 / R | Sq 249 | Malte |
2
|
(P/O) Williams J W | ||
| 14.07.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire V - BR301 / UF-S | Sq 249 | Malte |
-
|
(P/O) Williams J W | ||
| 27.07.42 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire V - BP976 / C | Sq 249 | Malte |
3
|
(P/O) Williams J W | ||
| 27.07.42 | Détruit | Me 109 |
|
|
Spitfire V - BP976 / C | Sq 249 | Malte |
4
|
(P/O) Williams J W | |
| 27.08.42 | Probable Sol | Ju 87 |
|
Spitfire V - EP706 / L | Sq 249 | Aérod Gela / Sicile |
-
|
(P/O) Williams J W | ||
| 05.09.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire V - BP867 / E | Sq 249 | Grand Harbour |
-
|
(P/O) Williams J W | ||
| 14.10.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire V - EP340 / M | Sq 249 | Sud Zonkor Point |
-
|
(P/O) Williams J W | ||
| 14.10.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire V - EP340 / M | Sq 249 | Sud Zonkor Point |
-
|
(P/O) Williams J W | ||
| 15.10.42 | Probable | Ju 88 |
|
Spitfire V - EP340 / M | Sq 249 | Kalafrana |
-
|
(P/O) Williams J W | ||
| 16.10.42 | Détruit | Ju 88 |
|
Spitfire V - AR488 / S | Sq 249 | Malte |
5
|
(P/O) Williams J W | ||
| 24.10.42 | Détruit | Me 109 |
|
|
Spitfire V - EP520 / V | Sq 249 | Nord Malte |
6
|
(P/O) Williams J W | |
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.rcaf.com/archives/archives_general/aces/index.htm
http://www.airforce.ca/wwii/ALPHA-WI.html
![]()