|
McNAIR Robert Wendell
"Buck"
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1940
1941
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | |||
|
P/O
|
03/41
|
RCAF | 06/40 | 03/41 | Elève Pilote | Canada | |||
|
F/O
|
10/41
|
OTU 58 | 03/41 | 06/41 | Conversion | Grande Bretagne | |||
|
F/L
|
06/42
|
Sq 411 | 06/41 | 02/42 | Pilote | Grande Bretagne | |||
|
S/L
|
05/43
|
Sq 249 | 02/42 | 06/42 | Pilote | Malte | |||
|
W/C
|
10/43
|
Sq 411 | 06/42 | 09/42 | Chef Escadrille | Grande Bretagne | |||
| RCAF / Sq 133 | 09/42 | 04/43 | Repos | Canada | Western Desert | ||||
| Sq 403 | 04/43 | 05/43 | Chef Escadrille | Grande Bretagne | |||||
| Sq 416 | 05/43 | 06/43 | Commandant | Grande Bretagne | |||||
| Sq 421 | 06/43 | 10/43 | Commandant | Grande Bretagne | |||||
| Wing 126 | 10/43 | 04/44 | Commandant | Grande Bretagne | |||||
| RCAF - HQ | 1944 | 1945 | Etat-Major | Grande Bretagne | |||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
16
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
5
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
14
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 27.09.41 | Endommagé | Me 109F |
|
Spitfire - P8263 / C | Sq 411 | Ouest Abbeville |
-
|
(P/O) Mc Nair R W | ||
| 13.10.41 | Détruit | Me 109F |
|
Spitfire - P7679 / F | Sq 411 | Boulogne |
1
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 13.10.41 | Endommagé | Me 109F |
|
Spitfire - P7679 / F | Sq 411 | Boulogne |
-
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 18.03.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire | Sq 249 | Mer de Delimara |
-
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 20.03.42 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire | Sq 249 | Mer de Delimara |
2
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 26.03.42 | Détruit | Ju 88 |
|
Spitfire | Sq 249 | Gozo |
3
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 26.03.42 | Probable | Ju 87 |
|
Spitfire | Sq 249 | Gozo |
-
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 26.03.42 | Probable | Ju 88 |
|
Spitfire | Sq 249 | Malte |
-
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 26.03.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Spitfire | Sq 249 | Malte |
-
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 20.04.42 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire | Sq 249 | Mer de Delimara |
4
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 20.04.42 | Probable | Ju 88 |
|
Spitfire | Sq 249 | Mer de Delimara |
-
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 20.04.42 | Probable | Me 109 |
|
Spitfire | Sq 249 | Malte |
-
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 22.04.42 | Détruit | Ju 88 |
|
Spitfire | Sq 249 | Sud Sicile |
5
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 25.04.42 | Endommagé | Ju 87 |
|
Spitfire | Sq 249 | Malte |
-
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 25.04.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Spitfire | Sq 249 | Malte |
-
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 25.04.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire | Sq 249 | Malte |
-
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 25.04.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire | Sq 249 | Malte |
-
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 22.05.42 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire | Sq 249 | Kalafrana |
6
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 25.05.42 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire | Sq 249 | Malte |
7
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 10.06.42 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire | Sq 249 | Malte |
8
|
(F/O) Mc Nair R W | ||
| 19.07.42 | Endommagé | Do 217 |
|
Spitfire Vb / BL750 / L | Sq 411 | Est Skegness |
-
|
(F/L) Mc Nair R W | ||
| 19.08.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vb / BL735 / L | Sq 411 | Dieppe |
-
|
(F/L) Mc Nair R W | ||
| 19.08.42 | Probable | Fw 190 |
|
Spitfire Vb / BL735 / L | Sq 411 | Dieppe |
-
|
(F/L) Mc Nair R W | ||
| 20.08.42 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire Vb / BL735 / L | Sq 411 | Cayeux |
-
|
(F/L) Mc Nair R W | ||
| 20.06.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IXb / JEJ | Sq 421 | Doullons |
9
|
(S/L) Mc Nair R W | ||
| 24.06.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IXb / BS152 / P | Sq 421 | Sud Fecamp |
10
|
(S/L) Mc Nair R W | ||
| 06.07.43 | Détruit | Me 109G |
|
Spitfire IXb / MA586 / N | Sq 421 | Nord Amiens |
11
|
(S/L) Mc Nair R W | ||
| 09.07.43 | Endommagé | Me 109G |
|
Spitfire IXb / MA586 / N | Sq 421 | Thielt |
-
|
(S/L) Mc Nair R W | ||
| 10.07.43 | Détruit | Me 109G |
|
Spitfire IXb / MA586 / N | Sq 421 | Bernay |
12
|
(S/L) Mc Nair R W | ||
| 25.08.43 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IXb / MA831 / M | Sq 421 | Aeltre |
-
|
(S/L) Mc Nair R W | ||
| 31.08.43 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire IXb / MA831 / M | Sq 421 | Hamm |
13
|
(S/L) Mc Nair R W | ||
| 03.09.43 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire IXb / MA831 / M | Sq 421 | Nord Evreux |
14
|
(S/L) Mc Nair R W | ||
| 05.09.43 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire IXb / MA831 / M | Sq 421 | Ghent |
-
|
(S/L) Mc Nair R W | ||
| 06.09.43 | Détruit | Me 109G |
|
Spitfire IXb / MA831 / M | Sq 421 | SE Beaumont le Roger |
15
|
(S/L) Mc Nair R W | ||
| 03.10.43 | Détruit | Me 109G |
|
Spitfire IXb / MA831 / M | Sq 421 | St Nicholas |
16
|
(S/L) Mc Nair R W | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.rcaf.com/archives/archives_general/aces/index.htm
http://www.airforce.ca/wwii/ALPHA-MC.L.html
![]()