|
Mac FADYEN Donald
Aikins
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1941
1943
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
1940
|
RCAF | 05/40 | 11/40 | Elève Pilote | Canada | ||
|
F/O
|
1941
|
OTU | 1941 | 1943 | Instructeur | Canada | ||
|
F/L
|
1942
|
Ferry Cd / OTU | 05/43 | 12/43 | Pilote | Grande Bretagne | ||
|
S/L
|
1945
|
Sq 418 | 12/43 | 07/44 | Pilote | Grande Bretagne | ||
| OTU 60 / 54 | 07/44 | 11/44 | Pilote | Grande Bretagne | ||||
| Sq 406 | 11/44 | 09/45 | Pilote | Grande Bretagne | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
7
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
1
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Bombes Volantes
|
|
5
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
5
|
.
|
17
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 22/23.12.43 | Probable | Avion |
|
Mosquito VI - HX812 / T | Sq 418 | Aérod Orléans |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 24.02.44 | Détruit | Me 410 |
|
Mosquito VI - NS830 / G | Sq 418 | Aérod Wurzburg |
1
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 21.03.44 | End Sol | Go 242 |
|
Mosquito VI - MM426 / X | Sq 418 | Aérodr Hagenau |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 21.03.44 | End Sol | Go 242 |
|
Mosquito VI - MM426 / X | Sq 418 | Aérodr Hagenau |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 21.03.44 | End Sol | Go 242 |
|
Mosquito VI - MM426 / X | Sq 418 | Aérodr Hagenau |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 21.03.44 | End Sol | Go 242 |
|
Mosquito VI - MM426 / X | Sq 418 | Aérodr Hagenau |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 21.03.44 | End Sol | Go 242 |
|
Mosquito VI - MM426 / X | Sq 418 | Aérodr Hagenau |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 21.03.44 | End Sol | Go 242 |
|
Mosquito VI - MM426 / X | Sq 418 | Aérodr Hagenau |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 21.03.44 | End Sol | Go 242 |
|
Mosquito VI - MM426 / X | Sq 418 | Aérodr Hagenau |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 21.03.44 | End Sol | Go 242 |
|
Mosquito VI - MM426 / X | Sq 418 | Aérodr Hagenau |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 21.03.44 | Détruit Sol | Go 242 |
|
Mosquito VI - MM426 / X | Sq 418 | Aérodr Hagenau |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 21.03.44 | Détruit Sol | Do 217 |
|
Mosquito VI - MM426 / X | Sq 418 | Aérodr Hagenau |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 21.03.44 | Détruit | Bv 131 |
|
Mosquito VI - MM426 / X | Sq 418 | Aérodr Hagenau |
2
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 02/03.05.44 | Détruit Sol | He 111Z |
|
Mosquito VI - NS930 / T | Sq 418 | Aérodro Luxeuil |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 02/03.05.44 | Endo Sol | Avion |
|
Mosquito VI - NS930 / T | Sq 418 | Aérodr St Yan |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 06/07.06.44 | Détruit | Ju 52 |
|
Mosquito VI - HR155 / X | Sq 418 | Aérodr St Yan |
3
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 16/17.06.44 | Détruit | V-1 |
|
Mosquito VI - HR155 / X | Sq 418 | Aérodr Coulommiers |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 16/17.06.44 | Détruit | V-1 |
|
Mosquito VI - HR155 / X | Sq 418 | Manche |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 06/07.07.44 | Détruit | V-1 |
|
Mosquito VI - HR155 / X | Sq 418 | Manche |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 06/07.07.44 | Détruit | V-1 |
|
Mosquito VI - HR155 / X | Sq 418 | Manche |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 06/07.07.44 | Détruit | V-1 |
|
Mosquito VI - HR155 / X | Sq 418 | Manche |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 21/22.02.45 | Détruit | Me 110 |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Est Aérod Stormede |
4
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 28.02.45 | Probable Sol | Avion |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Hailfingen |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 03/04.03.45 | Détruit Sol | Fw 190 |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Ceske Budejovice |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 03/04.03.45 | Endo Sol | Fw 190 |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Ceske Budejovice |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 03/04.03.45 | Endo Sol | Fw 190 |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Ceske Budejovice |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 03/04.03.45 | Endo Sol | Fw 190 |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Ceske Budejovice |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 05/06.03.45 | Détruit | Ju 88G |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Gerolzhofen |
5
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 24/25.03.45 | Détruit Sol | He 111 |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Bystrice |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 24/25.03.45 | Endo Sol | He 111 |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Bystrice |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 24/25.03.45 | Endo Sol | He 111 |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Bystrice |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 24/25.03.45 | Endo Sol | He 111 |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Bystrice |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 24/25.03.45 | Endo Sol | He 111 |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Bystrice |
-
|
(F/L) Mc Fayden D A | ||
| 09/10.04.45 | Détruit | Ju 88 |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Lübecke |
6
|
(S/L) Mc Fayden D A | ||
| 09/10.04.45 | Détruit | Ju 88 |
|
Mosquito XXX - NT325 / N | Sq 406 | Lübecke |
7
|
(S/L) Mc Fayden D A | ||
| 24/25.04.45 | Endo Sol | Ju 88 |
|
Mosquito XXX - NT283 / V | Sq 406 | Eferding |
-
|
(S/L) Mc Fayden D A | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.rcaf.com/archives/archives_general/aces/index.htm
http://www.airforce.ca/wwii/ALPHA-M.MAC.html
![]()