|
MACLENNAN Ian Roy
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1940
1941
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Sgt
|
1940
|
RCAF | 10/40 | 08/41 | Elève Pilote | Canada | ||
|
P/O
|
26/10/42
|
OTU 52 | 08/41 | 02/42 | Conversion | Grande Bretagne | ||
|
F/O
|
11/42 | Sq 610 | 02/42 | 04/42 | Pilote | Grande Bretagne | ||
|
F/L
|
1943
|
Sq 401 | 04/42 | 05/42 | Pilote | Grande Bretagne | ||
| Flt / Sq 1435 | 06/42 | 12/42 | Pilote. Chef Escadrille | Malte | ||||
| RCAF | 12/42 | 02/43 | Repos | Canada | ||||
| OTU 52 | 02/43 | 06/44 | Chef Escadrille | Grande Bretagne | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
7
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
8
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 24.05.42 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire Vb | Sq 401 | Cap Gris Nez |
-
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 25.07.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Spitfire V | Flt 1435 | Malte |
-
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 10.08.42 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire V | Sq 1435 | Takali-Luqa |
1
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 14.08.42 | Détruit | Re 2001 |
|
Spitfire V | Sq 1435 | Malte |
2
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 11.10.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire V - EP203 / G | Sq 1435 | Nord Grand Harbour |
-
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 11.10.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire V - EP203 / G | Sq 1435 | Nord Grand Harbour |
-
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 11.10.42 | Détruit | Ju 88 |
|
Spitfire V - EP717 / D | Sq 1435 | Nord Baie St Paul |
3
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 11.10.42 | Détruit | Ju 88 |
|
Spitfire V - EP717 / D | Sq 1435 | Nord Baie St Paul |
4
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 11.10.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Spitfire V - EP717 / D | Sq 1435 | Nord Baie St Paul |
-
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 12.10.42 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire V - EP203 / G | Sq 1435 | Nord Grand Harbour |
5
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 12.10.42 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire V - EP203 / G | Sq 1435 | Nord Grand Harbour |
-
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 14.10.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Spitfire V | Sq 1435 | Nord Grand Harbour |
-
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 16.10.42 | Endommagé | Ju 88 |
|
Spitfire V - BP860 / X | Sq 1435 | Malte |
-
|
(F/S) Maclennan I R | ||
| 26.10.42 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire V - BR591 / R | Sq 1435 | Baie St Paul |
6
|
(P/O) Maclennan I R | ||
| 14.11.42 | Détruit | S-82 |
|
Spitfire V - EP915 / V | Sq 1435 | NE Cap Bon |
7
|
(F/O) Maclennan I R | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.rcaf.com/archives/archives_general/aces/index.htm
http://www.airforce.ca/wwii/ALPHA-M.MAC.html
![]()