|
KEEFER George Clinton
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1940
1942
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
04/41
|
RCAF | 10/10 | 04/41 | Elève Pilote | Canada | ||
|
F/O
|
04/42
|
OTU 59 | 04/41 | 09/41 | Conversion | Grande Bretagne | ||
|
F/L
|
05/43
|
Sq 274 | 09/41 | 08/42 | Pilote | Moyen Orient | ||
|
S/L
|
06/43
|
METS School | 08/42 | 02/43 | Pilote | Moyen Orient | ||
|
W/C
|
04/44
|
Sq 416 | 05/43 | 05/43 | Pilote | Grande Bretagne | ||
| Sq 412 | 05/43 | 06/43 | Chef Escadrille | Grande Bretagne | ||||
| Sq 412 | 06/43 | 04/44 | Commandant | Grande Bretagne | ||||
| Wing 125 | 04/44 | 07/44 | Commandant Air | Grande Bretagne | ||||
| RCAF | 07/44 | 09/44 | Repos | Canada | ||||
| RCAF - HQ | 09/44 | 11/44 | Etat-Major | Grande Bretagne | ||||
| Wing 125 | 11/44 | 05/45 | Commandant | Grande Bretagne . Belgique | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
12
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
2
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
9
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
5
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 07.12.41 | Détruit | Mc 202 |
|
|
Hurricane II - DB880 | Sq 274 | SE El Adem |
1
|
(P/O) Keefer G K | |
| 07.12.41 | Endommagé | Mc 202 |
|
Hurricane II - DB880 | Sq 274 | SE El Adem |
-
|
(P/O) Keefer G K | ||
| 08.12.41 | Endommagé | Me 109E |
|
Hurricane II - DB880 | Sq 274 | SO El Adem |
-
|
(P/O) Keefer G K | ||
| 21.12.41 | Détruit | Ju 88 |
|
|
Hurricane II - DB880 | Sq 274 | Golf de Bomba |
2
|
(P/O) Keefer G K | |
| 25.02.42 | Probable | Me 109F |
|
Hurricane II - BE229 | Sq 274 | SO Gazala |
-
|
(P/O) Keefer G K | ||
| 08.06.42 | Détruit | Mc 202 |
|
Hurricane II - BE281 | Sq 274 | Ouest Bir Hakeim |
3
|
(F/O) Keefer G K | ||
| 12.06.42 | Endommagé | Me 109E |
|
Hurricane II - BN109 | Sq 274 | SO El Adem |
-
|
F/O) Keefer G K | ||
| 16.06.42 | Détruit | Me 109F |
|
Hurricane II - BE689 | Sq 274 | Est Tobrouk |
4
|
(F/O) Keefer G K | ||
| 17.06.42 | Endommagé | Mc 202 |
|
|
Hurricane II - BE689 | Sq 274 | Sidi Rezegh |
-
|
(F/O) Keefer G K | |
| 10.07.42 | Endommagé | Mc 202 |
|
Hurricane II - Z5337 | Sq 274 | SO El Alamein |
-
|
(F/O) Keefer G K | ||
| 10.07.42 | Endommagé | Mc 202 |
|
Hurricane II - Z5337 | Sq 274 | SO El Alamein |
-
|
(F/O) Keefer G K | ||
| 17.07.42 | Endommagé | Me 109F |
|
Hurricane II - BE487 | Sq 274 | El Alamein |
-
|
(F/O) Keefer G K | ||
| 12.06.43 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire V - EE681 | Sq 412 | NO Ile de Batz |
-
|
(S/L) Keefer G K | ||
| 01.12.43 | Probable | Fw 190 |
|
Spitfire IXb - MJ187 | Sq 412 | Sud Knocke |
-
|
(S/L) Keefer G K | ||
| 07.06.44 | Détruit | Ju 88 |
|
Spitfire IXb - MK826 | Wing 126 | "Sword / Juno" Beach |
5
|
(W/C) Keefer G K | ||
| 07.06.44 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IXb - MK826 | Wing 126 | Plages Est |
6
|
(W/C) Keefer G K | ||
| 25.06.44 | Détruit | Me 110 |
|
Spitfire IXb - MK826 | Wing 126 | Sud cane |
7
|
(W/C) Keefer G K | ||
| 27.06.44 | Détruit | Me 109G |
|
Spitfire IXb - MK826 | Wing 126 | Beaumont |
8
|
(W/C) Keefer G K | ||
| 02.03.45 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire XIV - RM809 | Wing 125 | NE Rheine |
9
|
(W/C) Keefer G K | ||
| 19.03.45 | Détruit | Me 109K |
|
|
Spitfire XIV | Wing 125 | Aérodro Rheine |
10
|
(W/C) Keefer G K | |
| 16.04.45 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire XIV - MV263 | Wing 125 | Aérodro Hagenow |
-
|
(W/C) Keefer G K | ||
| 18.04.45 | Détruit Sol | Me 109 |
|
Spitfire XIV - MV263 | Wing 125 | Aérodro Parchim |
-
|
(W/C) Keefer G K | ||
| 18.04.45 | Détruit Sol | Me 109 |
|
Spitfire XIV - MV263 | Wing 125 | Aérodro Parchim |
-
|
(W/C) Keefer G K | ||
| 18.04.45 | Détruit Sol | Me 109 |
|
Spitfire XIV - MV263 | Wing 125 | Aérodro Parchim |
-
|
(W/C) Keefer G K | ||
| 18.04.45 | Détruit Sol | Me 109 |
|
Spitfire XIV - MV263 | Wing 125 | Aérodro Parchim |
-
|
(W/C) Keefer G K | ||
| 18.04.45 | Détruit Sol | Me 109 |
|
Spitfire XIV - MV263 | Wing 125 | Aérodro Parchim |
-
|
(W/C) Keefer G K | ||
| 20.04.45 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire XIV - MV263 | Wing 125 | Wittstock |
11
|
(W/C) Keefer G K | ||
| 20.04.45 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire XIV - MV263 | Wing 125 | Pritzwalk |
12
|
(W/C) Keefer G K | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.rcaf.com/archives/archives_general/aces/index.htm
http://www.airforce.ca/wwii/ALPHA-KE.html
![]()